Puublik
Données statistiques
Transport en Polynésie française
Immatriculations de véhicules
Répartition des immatriculations
Données tabulaires — Répartition des immatriculations| Mois | Voitures particulières | Camionnettes | Camions | Motocyclettes (MTL1 + MTL2 + MTTE) |
|---|
| 2016-02 | 214 | 82 | 6 | 9 |
| 2016-03 | 239 | 99 | 2 | 8 |
| 2016-04 | 268 | 108 | 8 | 11 |
| 2016-05 | 172 | 63 | 7 | 6 |
| 2016-06 | 299 | 112 | 3 | 11 |
| 2016-07 | 227 | 100 | 2 | 20 |
| 2016-08 | 262 | 98 | 2 | 14 |
| 2016-09 | 258 | 64 | 3 | 19 |
| 2016-10 | 415 | 121 | 3 | 17 |
| 2016-11 | 428 | 141 | 10 | 17 |
| 2016-12 | 304 | 78 | 5 | 23 |
| 2017-01 | 312 | 110 | 6 | 8 |
| 2017-02 | 374 | 129 | 12 | 14 |
| 2017-03 | 366 | 142 | 4 | 9 |
| 2017-04 | 290 | 98 | 4 | 4 |
| 2017-05 | 334 | 99 | 7 | 9 |
| 2017-06 | 315 | 89 | 5 | 5 |
| 2017-07 | 275 | 77 | 2 | 10 |
| 2017-08 | 414 | 125 | 5 | 10 |
| 2017-09 | 424 | 163 | 16 | 10 |
| 2017-10 | 838 | 204 | 3 | 12 |
| 2017-11 | 536 | 166 | 9 | 16 |
| 2017-12 | 440 | 147 | 10 | 11 |
| 2018-01 | 400 | 138 | 7 | 14 |
| 2018-02 | 295 | 110 | 6 | 23 |
| 2018-03 | 309 | 101 | 6 | 20 |
| 2018-04 | 373 | 120 | 3 | 8 |
| 2018-05 | 411 | 139 | 1 | 11 |
| 2018-06 | 454 | 161 | 11 | 13 |
| 2018-07 | 406 | 109 | 12 | 14 |
| 2018-08 | 532 | 195 | 5 | 16 |
| 2018-09 | 413 | 124 | 5 | 16 |
| 2018-10 | 901 | 287 | 7 | 6 |
| 2018-11 | 610 | 192 | 4 | 21 |
| 2018-12 | 290 | 137 | 10 | 17 |
| 2019-01 | 345 | 141 | 3 | 8 |
| 2019-02 | 314 | 166 | 8 | 24 |
| 2019-03 | 362 | 156 | 7 | 12 |
| 2019-04 | 409 | 130 | 7 | 5 |
| 2019-05 | 303 | 149 | 2 | 16 |
| 2019-06 | 381 | 160 | 4 | 8 |
| 2019-07 | 468 | 174 | 2 | 12 |
| 2019-08 | 388 | 140 | 7 | 26 |
| 2019-09 | 356 | 140 | 6 | 18 |
| 2019-10 | 873 | 215 | 6 | 6 |
| 2019-11 | 624 | 289 | 9 | 15 |
| 2019-12 | 377 | 235 | 20 | 15 |
| 2020-01 | 300 | 166 | 3 | 19 |
| 2020-02 | 397 | 144 | 6 | 22 |
| 2020-03 | 214 | 91 | 8 | 12 |
| 2020-04 | 236 | 83 | 14 | 3 |
| 2020-05 | 140 | 72 | 3 | 21 |
| 2020-06 | 370 | 212 | 8 | 20 |
| 2020-07 | 381 | 160 | 12 | 20 |
| 2020-08 | 333 | 136 | 6 | 14 |
| 2020-09 | 398 | 157 | 9 | 20 |
| 2020-10 | 442 | 182 | 8 | 19 |
| 2020-11 | 432 | 156 | 7 | 19 |
| 2020-12 | 330 | 145 | 12 | 18 |
| 2021-01 | 554 | 219 | 6 | 29 |
| 2021-02 | 335 | 137 | 8 | 29 |
| 2021-03 | 397 | 176 | 9 | 21 |
| 2021-04 | 427 | 142 | 6 | 15 |
| 2021-05 | 226 | 74 | 5 | 10 |
| 2021-06 | 359 | 117 | 7 | 12 |
| 2021-07 | 365 | 143 | 15 | 17 |
| 2021-08 | 447 | 218 | 15 | 18 |
| 2021-09 | 376 | 170 | 6 | 26 |
| 2021-10 | 298 | 171 | 13 | 24 |
| 2021-11 | 292 | 110 | 8 | 26 |
| 2021-12 | 623 | 301 | 19 | 45 |
| 2022-01 | 548 | 235 | 7 | 36 |
| 2022-02 | 335 | 170 | 5 | 17 |
| 2022-03 | 472 | 236 | 9 | 62 |
| 2022-04 | 468 | 128 | 4 | 25 |
| 2022-05 | 589 | 180 | 8 | 25 |
| 2022-06 | 503 | 206 | 6 | 37 |
| 2022-07 | 414 | 131 | 10 | 34 |
| 2022-08 | 466 | 260 | 4 | 29 |
| 2022-09 | 361 | 103 | 13 | 15 |
| 2022-10 | 161 | 78 | 6 | 17 |
| 2022-11 | 610 | 166 | 7 | 31 |
| 2022-12 | 375 | 154 | 4 | 11 |
| 2023-01 | 567 | 235 | 3 | 15 |
| 2023-02 | 377 | 137 | 7 | 21 |
| 2023-03 | 470 | 179 | 12 | 13 |
| 2023-04 | 319 | 124 | 7 | 17 |
| 2023-05 | 536 | 222 | 10 | 20 |
| 2023-06 | 534 | 167 | 8 | 15 |
| 2023-07 | 438 | 130 | 9 | 16 |
| 2023-08 | 678 | 224 | 9 | 58 |
| 2023-09 | 453 | 151 | 13 | 39 |
| 2023-10 | 505 | 192 | 9 | 48 |
| 2023-11 | 347 | 142 | 11 | 23 |
| 2023-12 | 1023 | 343 | 10 | 30 |
| 2024-01 | 789 | 329 | 4 | 30 |
| 2024-02 | 318 | 146 | 8 | 52 |
| 2024-03 | 331 | 129 | 2 | 19 |
| 2024-04 | 295 | 116 | 13 | 29 |
| 2024-05 | 370 | 99 | 12 | 18 |
| 2024-06 | 460 | 150 | 12 | 34 |
| 2024-07 | 488 | 198 | 6 | 19 |
| 2024-08 | 421 | 139 | 12 | 23 |
| 2024-09 | 528 | 177 | 2 | 30 |
| 2024-10 | 678 | 162 | 6 | 33 |
| 2024-11 | 537 | 238 | 12 | 20 |
| 2024-12 | 610 | 231 | 14 | 21 |
| 2025-01 | 353 | 138 | 4 | 14 |
| 2025-02 | 357 | 99 | 7 | 14 |
| 2025-03 | 289 | 102 | 2 | 17 |
| 2025-04 | 411 | 174 | 12 | 20 |
| 2025-05 | 300 | 95 | 12 | 6 |
| 2025-06 | 474 | 150 | 8 | 34 |
| 2025-07 | 456 | 179 | 10 | 24 |
| 2025-08 | 360 | 142 | 10 | 38 |
| 2025-09 | 489 | 181 | 10 | 26 |
| 2025-10 | 639 | 161 | 12 | 28 |
| 2025-11 | 476 | 191 | 10 | 19 |
| 2025-12 | 442 | 156 | 7 | 24 |
| 2026-01 | 414 | 168 | 3 | 52 |
Total véhicules (dernier mois)
1040.0
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Total des véhicules | 1 040 | — |
Données tabulaires — Total véhicules (dernier mois)| label | value | delta |
|---|
| Total des véhicules | 1040 | — |
Données détaillées
| Mois ↓ | Voitures particulières | Camionnettes | Camions | Total des véhicules (y compris les deux roues) |
|---|
| 2026-01 | 414 | 168 | 3 | 1 040 |
| 2025-12 | 442 | 156 | 7 | 1 040 |
| 2025-11 | 476 | 191 | 10 | 1 087 |
| 2025-10 | 639 | 161 | 12 | 1 377 |
| 2025-09 | 489 | 181 | 10 | 124 |
| 2025-08 | 360 | 142 | 10 | 970 |
| 2025-07 | 456 | 179 | 10 | 1 068 |
| 2025-06 | 474 | 150 | 8 | 1 085 |
| 2025-05 | 300 | 95 | 12 | 715 |
| 2025-04 | 411 | 174 | 12 | 1 044 |
| 2025-03 | 289 | 102 | 2 | 684 |
| 2025-02 | 357 | 99 | 7 | 816 |
| 2025-01 | 353 | 138 | 4 | 1 020 |
| 2024-12 | 610 | 231 | 14 | 1 509 |
| 2024-11 | 537 | 238 | 12 | 1 166 |
| 2024-10 | 678 | 162 | 6 | 1 374 |
| 2024-09 | 528 | 177 | 2 | 1 382 |
| 2024-08 | 421 | 139 | 12 | 1 117 |
| 2024-07 | 488 | 198 | 6 | 1 169 |
| 2024-06 | 460 | 150 | 12 | 1 274 |
| 2024-05 | 370 | 99 | 12 | 950 |
| 2024-04 | 295 | 116 | 13 | 860 |
| 2024-03 | 331 | 129 | 2 | 1 021 |
| 2024-02 | 318 | 146 | 8 | 1 082 |
| 2024-01 | 789 | 329 | 4 | 1 734 |
| 2023-12 | 1 023 | 343 | 10 | 1 957 |
| 2023-11 | 347 | 142 | 11 | 1 127 |
| 2023-10 | 505 | 192 | 9 | 1 449 |
| 2023-09 | 453 | 151 | 13 | 1 140 |
| 2023-08 | 678 | 224 | 9 | 1 789 |
| 2023-07 | 438 | 130 | 9 | 965 |
| 2023-06 | 534 | 167 | 8 | 1 232 |
| 2023-05 | 536 | 222 | 10 | 1 431 |
| 2023-04 | 319 | 124 | 7 | 865 |
| 2023-03 | 470 | 179 | 12 | 1 117 |
| 2023-02 | 377 | 137 | 7 | 948 |
| 2023-01 | 567 | 235 | 3 | 1 341 |
| 2022-12 | 375 | 154 | 4 | 884 |
| 2022-11 | 610 | 166 | 7 | 1 437 |
| 2022-10 | 161 | 78 | 6 | 606 |
| 2022-09 | 361 | 103 | 13 | 1 002 |
| 2022-08 | 466 | 260 | 4 | 1 288 |
| 2022-07 | 414 | 131 | 10 | 878 |
| 2022-06 | 503 | 206 | 6 | 1 123 |
| 2022-05 | 589 | 180 | 8 | 1 113 |
| 2022-04 | 468 | 128 | 4 | 990 |
| 2022-03 | 472 | 236 | 9 | 1 246 |
| 2022-02 | 335 | 170 | 5 | 836 |
| 2022-01 | 548 | 235 | 7 | 1 177 |
| 2021-12 | 623 | 301 | 19 | 1 537 |
| 2021-11 | 292 | 110 | 8 | 736 |
| 2021-10 | 298 | 171 | 13 | 895 |
| 2021-09 | 376 | 170 | 6 | 1 068 |
| 2021-08 | 447 | 218 | 15 | 1 151 |
| 2021-07 | 365 | 143 | 15 | 725 |
| 2021-06 | 359 | 117 | 7 | 816 |
| 2021-05 | 226 | 74 | 5 | 601 |
| 2021-04 | 427 | 142 | 6 | 935 |
| 2021-03 | 397 | 176 | 9 | 1 007 |
| 2021-02 | 335 | 137 | 8 | 841 |
| 2021-01 | 554 | 219 | 6 | 1 109 |
| 2020-12 | 330 | 145 | 12 | 888 |
| 2020-11 | 432 | 156 | 7 | 935 |
| 2020-10 | 442 | 182 | 8 | 988 |
| 2020-09 | 398 | 157 | 9 | 950 |
| 2020-08 | 333 | 136 | 6 | 880 |
| 2020-07 | 381 | 160 | 12 | 923 |
| 2020-06 | 370 | 212 | 8 | 1 040 |
| 2020-05 | 140 | 72 | 3 | 544 |
| 2020-04 | 236 | 83 | 14 | 389 |
| 2020-03 | 214 | 91 | 8 | 582 |
| 2020-02 | 397 | 144 | 6 | 991 |
| 2020-01 | 300 | 166 | 3 | 836 |
| 2019-12 | 377 | 235 | 20 | 1 043 |
| 2019-11 | 624 | 289 | 9 | 1 285 |
| 2019-10 | 873 | 215 | 6 | 1 462 |
| 2019-09 | 356 | 140 | 6 | 914 |
| 2019-08 | 388 | 140 | 7 | 891 |
| 2019-07 | 468 | 174 | 2 | 997 |
| 2019-06 | 381 | 160 | 4 | 793 |
| 2019-05 | 303 | 149 | 2 | 772 |
| 2019-04 | 409 | 130 | 7 | 890 |
| 2019-03 | 362 | 156 | 7 | 785 |
| 2019-02 | 314 | 166 | 8 | 754 |
| 2019-01 | 345 | 141 | 3 | 800 |
| 2018-12 | 290 | 137 | 10 | 726 |
| 2018-11 | 610 | 192 | 4 | 1 085 |
| 2018-10 | 901 | 287 | 7 | 1 563 |
| 2018-09 | 413 | 124 | 5 | 936 |
| 2018-08 | 532 | 195 | 5 | 1 211 |
| 2018-07 | 406 | 109 | 12 | 827 |
| 2018-06 | 454 | 161 | 11 | 862 |
| 2018-05 | 411 | 139 | 1 | 827 |
| 2018-04 | 373 | 120 | 3 | 761 |
| 2018-03 | 309 | 101 | 6 | 679 |
| 2018-02 | 295 | 110 | 6 | 708 |
| 2018-01 | 400 | 138 | 7 | 832 |
| 2017-12 | 440 | 147 | 10 | 997 |
| 2017-11 | 536 | 166 | 9 | 1 052 |
| 2017-10 | 838 | 204 | 3 | 1 310 |
Données tabulaires — Données détaillées| Mois | Voitures particulières | Camionnettes | Camions | Total des véhicules (y compris les deux roues) |
|---|
| 2026-01 | 414 | 168 | 3 | 1040 |
| 2025-12 | 442 | 156 | 7 | 1040 |
| 2025-11 | 476 | 191 | 10 | 1087 |
| 2025-10 | 639 | 161 | 12 | 1377 |
| 2025-09 | 489 | 181 | 10 | 124 |
| 2025-08 | 360 | 142 | 10 | 970 |
| 2025-07 | 456 | 179 | 10 | 1068 |
| 2025-06 | 474 | 150 | 8 | 1085 |
| 2025-05 | 300 | 95 | 12 | 715 |
| 2025-04 | 411 | 174 | 12 | 1044 |
| 2025-03 | 289 | 102 | 2 | 684 |
| 2025-02 | 357 | 99 | 7 | 816 |
| 2025-01 | 353 | 138 | 4 | 1020 |
| 2024-12 | 610 | 231 | 14 | 1509 |
| 2024-11 | 537 | 238 | 12 | 1166 |
| 2024-10 | 678 | 162 | 6 | 1374 |
| 2024-09 | 528 | 177 | 2 | 1382 |
| 2024-08 | 421 | 139 | 12 | 1117 |
| 2024-07 | 488 | 198 | 6 | 1169 |
| 2024-06 | 460 | 150 | 12 | 1274 |
| 2024-05 | 370 | 99 | 12 | 950 |
| 2024-04 | 295 | 116 | 13 | 860 |
| 2024-03 | 331 | 129 | 2 | 1021 |
| 2024-02 | 318 | 146 | 8 | 1082 |
| 2024-01 | 789 | 329 | 4 | 1734 |
| 2023-12 | 1023 | 343 | 10 | 1957 |
| 2023-11 | 347 | 142 | 11 | 1127 |
| 2023-10 | 505 | 192 | 9 | 1449 |
| 2023-09 | 453 | 151 | 13 | 1140 |
| 2023-08 | 678 | 224 | 9 | 1789 |
| 2023-07 | 438 | 130 | 9 | 965 |
| 2023-06 | 534 | 167 | 8 | 1232 |
| 2023-05 | 536 | 222 | 10 | 1431 |
| 2023-04 | 319 | 124 | 7 | 865 |
| 2023-03 | 470 | 179 | 12 | 1117 |
| 2023-02 | 377 | 137 | 7 | 948 |
| 2023-01 | 567 | 235 | 3 | 1341 |
| 2022-12 | 375 | 154 | 4 | 884 |
| 2022-11 | 610 | 166 | 7 | 1437 |
| 2022-10 | 161 | 78 | 6 | 606 |
| 2022-09 | 361 | 103 | 13 | 1002 |
| 2022-08 | 466 | 260 | 4 | 1288 |
| 2022-07 | 414 | 131 | 10 | 878 |
| 2022-06 | 503 | 206 | 6 | 1123 |
| 2022-05 | 589 | 180 | 8 | 1113 |
| 2022-04 | 468 | 128 | 4 | 990 |
| 2022-03 | 472 | 236 | 9 | 1246 |
| 2022-02 | 335 | 170 | 5 | 836 |
| 2022-01 | 548 | 235 | 7 | 1177 |
| 2021-12 | 623 | 301 | 19 | 1537 |
| 2021-11 | 292 | 110 | 8 | 736 |
| 2021-10 | 298 | 171 | 13 | 895 |
| 2021-09 | 376 | 170 | 6 | 1068 |
| 2021-08 | 447 | 218 | 15 | 1151 |
| 2021-07 | 365 | 143 | 15 | 725 |
| 2021-06 | 359 | 117 | 7 | 816 |
| 2021-05 | 226 | 74 | 5 | 601 |
| 2021-04 | 427 | 142 | 6 | 935 |
| 2021-03 | 397 | 176 | 9 | 1007 |
| 2021-02 | 335 | 137 | 8 | 841 |
| 2021-01 | 554 | 219 | 6 | 1109 |
| 2020-12 | 330 | 145 | 12 | 888 |
| 2020-11 | 432 | 156 | 7 | 935 |
| 2020-10 | 442 | 182 | 8 | 988 |
| 2020-09 | 398 | 157 | 9 | 950 |
| 2020-08 | 333 | 136 | 6 | 880 |
| 2020-07 | 381 | 160 | 12 | 923 |
| 2020-06 | 370 | 212 | 8 | 1040 |
| 2020-05 | 140 | 72 | 3 | 544 |
| 2020-04 | 236 | 83 | 14 | 389 |
| 2020-03 | 214 | 91 | 8 | 582 |
| 2020-02 | 397 | 144 | 6 | 991 |
| 2020-01 | 300 | 166 | 3 | 836 |
| 2019-12 | 377 | 235 | 20 | 1043 |
| 2019-11 | 624 | 289 | 9 | 1285 |
| 2019-10 | 873 | 215 | 6 | 1462 |
| 2019-09 | 356 | 140 | 6 | 914 |
| 2019-08 | 388 | 140 | 7 | 891 |
| 2019-07 | 468 | 174 | 2 | 997 |
| 2019-06 | 381 | 160 | 4 | 793 |
| 2019-05 | 303 | 149 | 2 | 772 |
| 2019-04 | 409 | 130 | 7 | 890 |
| 2019-03 | 362 | 156 | 7 | 785 |
| 2019-02 | 314 | 166 | 8 | 754 |
| 2019-01 | 345 | 141 | 3 | 800 |
| 2018-12 | 290 | 137 | 10 | 726 |
| 2018-11 | 610 | 192 | 4 | 1085 |
| 2018-10 | 901 | 287 | 7 | 1563 |
| 2018-09 | 413 | 124 | 5 | 936 |
| 2018-08 | 532 | 195 | 5 | 1211 |
| 2018-07 | 406 | 109 | 12 | 827 |
| 2018-06 | 454 | 161 | 11 | 862 |
| 2018-05 | 411 | 139 | 1 | 827 |
| 2018-04 | 373 | 120 | 3 | 761 |
| 2018-03 | 309 | 101 | 6 | 679 |
| 2018-02 | 295 | 110 | 6 | 708 |
| 2018-01 | 400 | 138 | 7 | 832 |
| 2017-12 | 440 | 147 | 10 | 997 |
| 2017-11 | 536 | 166 | 9 | 1052 |
| 2017-10 | 838 | 204 | 3 | 1310 |
Trafic aérien international
Taux de remplissage
0.8%
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Taux de remplissage | 0,75 | — |
Données tabulaires — Taux de remplissage| label | value | delta |
|---|
| Taux de remplissage | 0.75 | — |
Passagers aériens
Données tabulaires — Passagers aériens| Mois | Passagers arrivés | Passagers départs |
|---|
| 2016-03 | 20935 | 23197 |
| 2016-04 | 24670 | 23139 |
| 2016-05 | 23172 | 24163 |
| 2016-06 | 23583 | 26958 |
| 2016-07 | 32298 | 30702 |
| 2016-08 | 28730 | 27673 |
| 2016-09 | 23534 | 24239 |
| 2016-10 | 24270 | 25441 |
| 2016-11 | 22318 | 23029 |
| 2016-12 | 22841 | 25758 |
| 2017-01 | 23377 | 20926 |
| 2017-02 | 19698 | 19456 |
| 2017-03 | 22195 | 23977 |
| 2017-04 | 24587 | 22937 |
| 2017-05 | 24326 | 23995 |
| 2017-06 | 24546 | 26327 |
| 2017-07 | 32699 | 32095 |
| 2017-08 | 29436 | 28613 |
| 2017-09 | 24373 | 24831 |
| 2017-10 | 25905 | 22247 |
| 2017-11 | 23434 | 23817 |
| 2017-12 | 22346 | 26870 |
| 2018-01 | 24243 | 21001 |
| 2018-02 | 20534 | 20574 |
| 2018-03 | 23372 | 23873 |
| 2018-04 | 25112 | 23425 |
| 2018-05 | 24547 | 25872 |
| 2018-06 | 27030 | 27572 |
| 2018-07 | 36171 | 34966 |
| 2018-08 | 32960 | 33392 |
| 2018-09 | 28453 | 28752 |
| 2018-10 | 29332 | 31195 |
| 2018-11 | 28961 | 28866 |
| 2018-12 | 26340 | 30332 |
| 2019-01 | 28922 | 24620 |
| 2019-02 | 23470 | 23207 |
| 2019-03 | 26253 | 26551 |
| 2019-04 | 30161 | 29273 |
| 2019-05 | 26480 | 28393 |
| 2019-06 | 30852 | 29329 |
| 2019-07 | 36228 | 36829 |
| 2019-08 | 34557 | 33333 |
| 2019-09 | 29011 | 29419 |
| 2019-10 | 28794 | 30973 |
| 2019-11 | 29654 | 29989 |
| 2019-12 | 28243 | 31441 |
| 2020-01 | 28737 | 26234 |
| 2020-02 | 22671 | 23508 |
| 2020-03 | 13516 | 17018 |
| 2020-04 | 0 | 813 |
| 2020-05 | 241 | 743 |
| 2020-06 | 423 | 826 |
| 2020-07 | 7949 | 4942 |
| 2020-08 | 10810 | 11484 |
| 2020-09 | 9776 | 9139 |
| 2020-10 | 11253 | 10861 |
| 2020-11 | 6725 | 8315 |
| 2020-12 | 8479 | 8171 |
| 2021-01 | 7499 | 7648 |
| 2021-02 | 1712 | 2686 |
| 2021-03 | 673 | 1437 |
| 2021-04 | 1095 | 1244 |
| 2021-05 | 4773 | 4110 |
| 2021-06 | 10849 | 10276 |
| 2021-07 | 20185 | 16758 |
| 2021-08 | 15867 | 19806 |
| 2021-09 | 9988 | 9945 |
| 2021-10 | 16106 | 14150 |
| 2021-11 | 15289 | 16718 |
| 2021-12 | 17303 | 19078 |
| 2022-01 | 15550 | 13431 |
| 2022-02 | 12431 | 11762 |
| 2022-03 | 18497 | 17094 |
| 2022-04 | 24831 | 23344 |
| 2022-05 | 24602 | 24431 |
| 2022-06 | 27301 | 27958 |
| 2022-07 | 35139 | 34249 |
| 2022-08 | 30313 | 30800 |
| 2022-09 | 29152 | 29078 |
| 2022-10 | 31082 | 33533 |
| 2022-11 | 29432 | 30834 |
| 2022-12 | 31587 | 34571 |
| 2023-01 | 27819 | 25336 |
| 2023-02 | 24874 | 24649 |
| 2023-03 | 29323 | 29090 |
| 2023-04 | 33180 | 33266 |
| 2023-05 | 29697 | 31042 |
| 2023-06 | 31956 | 32065 |
| 2023-07 | 37942 | 37424 |
| 2023-08 | 33721 | 34277 |
| 2023-09 | 32878 | 32927 |
| 2023-10 | 31394 | 34550 |
| 2023-11 | 31625 | 32983 |
| 2023-12 | 32331 | 35712 |
| 2024-01 | 30609 | 28002 |
| 2024-02 | 25694 | 25608 |
| 2024-03 | 30301 | 30999 |
| 2024-04 | 34568 | 33431 |
| 2024-05 | 30008 | 31487 |
| 2024-06 | 31421 | 30189 |
| 2024-07 | 41687 | 31616 |
| 2024-08 | 34723 | 35962 |
| 2024-09 | 32183 | 31890 |
| 2024-10 | 31083 | 34382 |
| 2024-11 | 32315 | 32743 |
| 2024-12 | 30914 | 36032 |
| 2025-01 | 30054 | 27457 |
| 2025-02 | 24612 | 23568 |
| 2025-03 | 29956 | 31452 |
| 2025-04 | 36303 | 32878 |
| 2025-05 | 34473 | 36762 |
| 2025-06 | 35923 | 33506 |
| 2025-07 | 42428 | 41388 |
| 2025-08 | 39038 | 40243 |
| 2025-09 | 37117 | 36469 |
| 2025-10 | 31435 | 36049 |
| 2025-11 | 29789 | 30261 |
| 2025-12 | 29935 | 33828 |
| 2026-01 | 29356 | 26483 |
| 2026-02 | 22370 | 21694 |
Données détaillées
| Mois ↓ | Passagers (arrivées + départs) | Passagers arrivés | Passagers départs | Sièges offerts (arrivées + départs) |
|---|
| 2026-02 | 44 064 | 22 370 | 21 694 | 58 993 |
| 2026-01 | 55 839 | 29 356 | 26 483 | 76 377 |
| 2025-12 | 63 763 | 29 935 | 33 828 | 82 932 |
| 2025-11 | 60 050 | 29 789 | 30 261 | 72 242 |
| 2025-10 | 67 484 | 31 435 | 36 049 | 78 288 |
| 2025-09 | 73 586 | 37 117 | 36 469 | 86 746 |
| 2025-08 | 79 281 | 39 038 | 40 243 | 90 642 |
| 2025-07 | 83 816 | 42 428 | 41 388 | 91 724 |
| 2025-06 | 69 429 | 35 923 | 33 506 | 87 765 |
| 2025-05 | 71 235 | 34 473 | 36 762 | 92 748 |
| 2025-04 | 69 181 | 36 303 | 32 878 | 89 383 |
| 2025-03 | 61 408 | 29 956 | 31 452 | 85 612 |
| 2025-02 | 48 180 | 24 612 | 23 568 | 69 198 |
| 2025-01 | 57 511 | 30 054 | 27 457 | 80 868 |
| 2024-12 | 66 946 | 30 914 | 36 032 | 84 309 |
| 2024-11 | 65 058 | 32 315 | 32 743 | 80 848 |
| 2024-10 | 65 465 | 31 083 | 34 382 | 76 539 |
| 2024-09 | 64 073 | 32 183 | 31 890 | 74 687 |
| 2024-08 | 70 685 | 34 723 | 35 962 | 81 058 |
| 2024-07 | 73 303 | 41 687 | 31 616 | 84 210 |
| 2024-06 | 61 610 | 31 421 | 30 189 | 77 982 |
| 2024-05 | 61 495 | 30 008 | 31 487 | 77 259 |
| 2024-04 | 67 999 | 34 568 | 33 431 | 87 990 |
| 2024-03 | 61 300 | 30 301 | 30 999 | 63 221 |
| 2024-02 | 51 302 | 25 694 | 25 608 | 74 386 |
| 2024-01 | 58 611 | 30 609 | 28 002 | 85 870 |
| 2023-12 | 68 043 | 32 331 | 35 712 | 91 604 |
| 2023-11 | 64 608 | 31 625 | 32 983 | 81 020 |
| 2023-10 | 65 944 | 31 394 | 34 550 | 83 804 |
| 2023-09 | 65 805 | 32 878 | 32 927 | 81 680 |
| 2023-08 | 67 998 | 33 721 | 34 277 | 79 954 |
| 2023-07 | 75 366 | 37 942 | 37 424 | 82 038 |
| 2023-06 | 64 021 | 31 956 | 32 065 | 81 320 |
| 2023-05 | 60 739 | 29 697 | 31 042 | 82 204 |
| 2023-04 | 66 446 | 33 180 | 33 266 | 83 916 |
| 2023-03 | 58 413 | 29 323 | 29 090 | 80 650 |
| 2023-02 | 49 523 | 24 874 | 24 649 | 72 788 |
| 2023-01 | 53 155 | 27 819 | 25 336 | 80 612 |
| 2022-12 | 66 158 | 31 587 | 34 571 | 88 610 |
| 2022-11 | 60 266 | 29 432 | 30 834 | 77 410 |
| 2022-10 | 64 615 | 31 082 | 33 533 | 83 502 |
| 2022-09 | 58 230 | 29 152 | 29 078 | 73 773 |
| 2022-08 | 61 113 | 30 313 | 30 800 | 75 767 |
| 2022-07 | 69 388 | 35 139 | 34 249 | 80 680 |
| 2022-06 | 55 259 | 27 301 | 27 958 | 68 736 |
| 2022-05 | 49 033 | 24 602 | 24 431 | 67 442 |
| 2022-04 | 48 175 | 24 831 | 23 344 | 67 464 |
| 2022-03 | 35 591 | 18 497 | 17 094 | 52 820 |
| 2022-02 | 24 193 | 12 431 | 11 762 | 45 022 |
| 2022-01 | 28 981 | 15 550 | 13 431 | 49 820 |
| 2021-12 | 36 381 | 17 303 | 19 078 | 48 015 |
| 2021-11 | 32 007 | 15 289 | 16 718 | 43 650 |
| 2021-10 | 30 256 | 16 106 | 14 150 | 45 379 |
| 2021-09 | 19 933 | 9 988 | 9 945 | 45 017 |
| 2021-08 | 35 673 | 15 867 | 19 806 | 53 606 |
| 2021-07 | 36 943 | 20 185 | 16 758 | 52 228 |
| 2021-06 | 21 125 | 10 849 | 10 276 | 33 904 |
| 2021-05 | 8 883 | 4 773 | 4 110 | 20 612 |
| 2021-04 | 2 339 | 1 095 | 1 244 | 7 940 |
| 2021-03 | 2 110 | 673 | 1 437 | 6 516 |
| 2021-02 | 4 398 | 1 712 | 2 686 | 14 170 |
| 2021-01 | 15 147 | 7 499 | 7 648 | 26 498 |
| 2020-12 | 16 650 | 8 479 | 8 171 | 28 364 |
| 2020-11 | 15 040 | 6 725 | 8 315 | 28 754 |
| 2020-10 | 22 114 | 11 253 | 10 861 | 36 274 |
| 2020-09 | 18 915 | 9 776 | 9 139 | 35 150 |
| 2020-08 | 22 294 | 10 810 | 11 484 | 41 670 |
| 2020-07 | 12 891 | 7 949 | 4 942 | 25 744 |
| 2020-06 | 1 249 | 423 | 826 | 2 352 |
| 2020-05 | 984 | 241 | 743 | 2 934 |
| 2020-04 | 813 | 0 | 813 | 2 199 |
| 2020-03 | 30 534 | 13 516 | 17 018 | 53 517 |
| 2020-02 | 46 179 | 22 671 | 23 508 | 66 187 |
| 2020-01 | 54 971 | 28 737 | 26 234 | 72 470 |
| 2019-12 | 59 684 | 28 243 | 31 441 | 76 706 |
| 2019-11 | 59 643 | 29 654 | 29 989 | 72 792 |
| 2019-10 | 59 767 | 28 794 | 30 973 | 76 031 |
| 2019-09 | 58 430 | 29 011 | 29 419 | 73 215 |
| 2019-08 | 67 890 | 34 557 | 33 333 | 83 553 |
| 2019-07 | 73 057 | 36 228 | 36 829 | 87 573 |
| 2019-06 | 60 181 | 30 852 | 29 329 | 77 072 |
| 2019-05 | 54 873 | 26 480 | 28 393 | 71 109 |
| 2019-04 | 59 434 | 30 161 | 29 273 | 73 339 |
| 2019-03 | 52 804 | 26 253 | 26 551 | 70 911 |
| 2019-02 | 46 677 | 23 470 | 23 207 | 62 546 |
| 2019-01 | 53 542 | 28 922 | 24 620 | 72 479 |
| 2018-12 | 56 672 | 26 340 | 30 332 | 76 966 |
