Puublik
Données statistiques
Tourisme en Polynésie française
Hébergement touristique
CMR (taux d'occupation)
0.7%+0,06
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| CMR (taux %) | 0,663 | 0,06 |
Données tabulaires — CMR (taux d'occupation)| label | value | delta |
|---|
| CMR (taux %) | 0.663 | 0.06000000000000005 |
Évolution des chambres
Données tabulaires — Évolution des chambres| Mois | Chambres offertes à la location | Chambres vendues |
|---|
| 2016-05 | 75966 | 53435 |
| 2016-06 | 75714 | 50383 |
| 2016-07 | 76498 | 57205 |
| 2016-08 | 75973 | 60680 |
| 2016-09 | 71620 | 56838 |
| 2016-10 | 74089 | 57434 |
| 2016-11 | 72062 | 52360 |
| 2016-12 | 73696 | 43067 |
| 2017-01 | 72864 | 37140 |
| 2017-02 | 69295 | 42311 |
| 2017-03 | 78526 | 48877 |
| 2017-04 | 78930 | 55218 |
| 2017-05 | 80148 | 59245 |
| 2017-06 | 78066 | 55531 |
| 2017-07 | 80328 | 62656 |
| 2017-08 | 80591 | 62999 |
| 2017-09 | 80661 | 60266 |
| 2017-10 | 83284 | 63283 |
| 2017-11 | 81508 | 56879 |
| 2017-12 | 82666 | 43918 |
| 2018-01 | 79956 | 38937 |
| 2018-02 | 71237 | 41005 |
| 2018-03 | 79988 | 48788 |
| 2018-04 | 77419 | 50145 |
| 2018-05 | 80218 | 57316 |
| 2018-06 | 78767 | 54125 |
| 2018-07 | 80335 | 61751 |
| 2018-08 | 80326 | 65965 |
| 2018-09 | 77444 | 61668 |
| 2018-10 | 80101 | 62456 |
| 2018-11 | 77437 | 57516 |
| 2018-12 | 79884 | 44285 |
| 2019-01 | 78606 | 40442 |
| 2019-02 | 71977 | 41123 |
| 2019-03 | 78749 | 48784 |
| 2019-04 | 76152 | 53673 |
| 2019-05 | 78576 | 58880 |
| 2019-06 | 76715 | 55653 |
| 2019-07 | 78936 | 61504 |
| 2019-08 | 78988 | 63950 |
| 2019-09 | 76419 | 59943 |
| 2019-10 | 78764 | 60558 |
| 2019-11 | 76297 | 55748 |
| 2019-12 | 75692 | 40777 |
| 2020-01 | 75506 | 39832 |
| 2020-02 | 71043 | 39939 |
| 2020-03 | 58262 | 25416 |
| 2020-04 | 108 | 20 |
| 2020-05 | 5022 | 887 |
| 2020-06 | 8800 | 1295 |
| 2020-07 | 37546 | 11658 |
| 2020-08 | 60214 | 27895 |
| 2020-09 | 61156 | 28062 |
| 2020-10 | 63501 | 31738 |
| 2020-11 | 60590 | 21432 |
| 2020-12 | 63170 | 22181 |
| 2021-01 | 62398 | 17660 |
| 2021-02 | 49764 | 10477 |
| 2021-03 | 32504 | 6974 |
| 2021-04 | 33624 | 9088 |
| 2021-05 | 57608 | 16628 |
| 2021-06 | 61375 | 27784 |
| 2021-07 | 67993 | 42874 |
| 2021-08 | 68314 | 44847 |
| 2021-09 | 65569 | 25748 |
| 2021-10 | 68295 | 39863 |
| 2021-11 | 65624 | 40063 |
| 2021-12 | 67491 | 32881 |
| 2022-01 | 71424 | 27281 |
| 2022-02 | 65475 | 28665 |
| 2022-03 | 73202 | 39056 |
| 2022-04 | 71245 | 49828 |
| 2022-05 | 73958 | 56250 |
| 2022-06 | 71399 | 53725 |
| 2022-07 | 73866 | 59581 |
| 2022-08 | 73883 | 60266 |
| 2022-09 | 71602 | 59408 |
| 2022-10 | 73744 | 60584 |
| 2022-11 | 71329 | 54620 |
| 2022-12 | 73327 | 45758 |
| 2023-01 | 71886 | 41892 |
| 2023-02 | 65909 | 43098 |
| 2023-03 | 75283 | 52008 |
| 2023-04 | 72346 | 55541 |
| 2023-05 | 75264 | 57755 |
| 2023-06 | 72749 | 54577 |
| 2023-07 | 75209 | 58950 |
| 2023-08 | 75079 | 58903 |
| 2023-09 | 72724 | 59052 |
| 2023-10 | 74269 | 59608 |
| 2023-11 | 71763 | 53988 |
| 2023-12 | 72959 | 45056 |
| 2024-01 | 68836 | 35858 |
| 2024-02 | 66486 | 39376 |
| 2024-03 | 74829 | 49867 |
| 2024-04 | 74912 | 52231 |
| 2024-05 | 77191 | 53807 |
| 2024-06 | 74538 | 50927 |
| 2024-07 | 78687 | 55960 |
| 2024-08 | 79028 | 60832 |
| 2024-09 | 76738 | 58638 |
| 2024-10 | 79550 | 61130 |
| 2024-11 | 77063 | 52018 |
| 2024-12 | 79030 | 42799 |
| 2025-01 | 76104 | 38169 |
| 2025-02 | 71339 | 41718 |
| 2025-03 | 82844 | 51454 |
| 2025-04 | 81150 | 58266 |
| 2025-05 | 84045 | 60665 |
| 2025-06 | 80879 | 56722 |
| 2025-07 | 84246 | 62119 |
| 2025-08 | 84481 | 65008 |
| 2025-09 | 81205 | 64059 |
| 2025-10 | 83684 | 65461 |
| 2025-11 | 80879 | 52950 |
| 2025-12 | 82699 | 45285 |
| 2026-01 | 69067 | 33374 |
| 2026-02 | 63747 | 33766 |
| 2026-03 | 73388 | 44272 |
| 2026-04 | 75421 | 50026 |
Données détaillées
| Mois ↓ | Chambres offertes à la location | Chambres vendues | Recettes chambres | CMR | RevPar | RMC |
|---|
| 2026-04 | 75 421 | 50 026 | 3 687 985 955 | 0,663 | 48 899 | 73 721 |
| 2026-03 | 73 388 | 44 272 | 2 817 295 688 | 0,603 | 38 389 | 63 636 |
| 2026-02 | 63 747 | 33 766 | 2 034 081 799 | 0,53 | 31 909 | 60 241 |
| 2026-01 | 69 067 | 33 374 | 2 054 791 396 | 0,483 | 29 751 | 61 569 |
| 2025-12 | 82 699 | 45 285 | 3 066 855 248 | 0,548 | 37 085 | 67 723 |
| 2025-11 | 80 879 | 52 950 | 3 373 999 109 | 0,655 | 41 717 | 63 720 |
| 2025-10 | 83 684 | 65 461 | 4 911 631 588 | 0,782 | 58 693 | 75 031 |
| 2025-09 | 81 205 | 64 059 | 4 568 756 279 | 0,789 | 56 262 | 71 321 |
| 2025-08 | 84 481 | 65 008 | 5 555 085 062 | 0,769 | 65 755 | 85 452 |
| 2025-07 | 84 246 | 62 119 | 5 231 720 470 | 0,737 | 62 101 | 84 221 |
| 2025-06 | 80 879 | 56 722 | 4 610 726 004 | 0,701 | 57 008 | 81 286 |
| 2025-05 | 84 045 | 60 665 | 4 494 218 300 | 0,722 | 53 474 | 74 083 |
| 2025-04 | 81 150 | 58 266 | 3 892 274 366 | 0,718 | 47 964 | 66 802 |
| 2025-03 | 82 844 | 51 454 | 2 840 877 307 | 0,621 | 34 292 | 55 212 |
| 2025-02 | 71 339 | 41 718 | 2 183 988 789 | 0,585 | 30 614 | 52 351 |
| 2025-01 | 76 104 | 38 169 | 2 250 770 065 | 0,502 | 29 575 | 58 969 |
| 2024-12 | 79 030 | 42 799 | 2 826 135 798 | 0,542 | 35 760 | 66 033 |
| 2024-11 | 77 063 | 52 018 | 3 279 841 828 | 0,675 | 42 561 | 63 052 |
| 2024-10 | 79 550 | 61 130 | 4 801 829 045 | 0,768 | 60 362 | 78 551 |
| 2024-09 | 76 738 | 58 638 | 4 191 586 080 | 0,764 | 54 622 | 71 482 |
| 2024-08 | 79 028 | 60 832 | 4 975 950 915 | 0,77 | 62 964 | 81 798 |
| 2024-07 | 78 687 | 55 960 | 4 749 472 602 | 0,711 | 60 359 | 84 873 |
| 2024-06 | 74 538 | 50 927 | 4 127 885 810 | 0,683 | 55 380 | 81 055 |
| 2024-05 | 77 191 | 53 807 | 4 023 863 494 | 0,697 | 52 129 | 74 783 |
| 2024-04 | 74 912 | 52 231 | 3 653 621 547 | 0,697 | 48 772 | 69 951 |
| 2024-03 | 74 829 | 49 867 | 3 152 746 122 | 0,666 | 42 133 | 63 223 |
| 2024-02 | 66 486 | 39 376 | 2 167 642 577 | 0,592 | 32 603 | 55 050 |
| 2024-01 | 68 836 | 35 858 | 2 187 681 507 | 0,521 | 31 781 | 61 010 |
| 2023-12 | 72 959 | 45 056 | 3 142 409 536 | 0,618 | 43 071 | 69 745 |
| 2023-11 | 71 763 | 53 988 | 3 382 903 677 | 0,752 | 47 140 | 62 660 |
| 2023-10 | 74 269 | 59 608 | 4 055 977 661 | 0,803 | 54 612 | 68 044 |
| 2023-09 | 72 724 | 59 052 | 4 177 660 895 | 0,812 | 57 445 | 70 745 |
| 2023-08 | 75 079 | 58 903 | 4 458 526 325 | 0,785 | 59 384 | 75 693 |
| 2023-07 | 75 209 | 58 950 | 4 185 962 308 | 0,784 | 55 658 | 71 009 |
| 2023-06 | 72 749 | 54 577 | 4 027 969 491 | 0,75 | 55 368 | 73 803 |
| 2023-05 | 75 264 | 57 755 | 3 848 445 410 | 0,767 | 51 133 | 66 634 |
| 2023-04 | 72 346 | 55 541 | 3 667 886 613 | 0,768 | 50 699 | 66 039 |
| 2023-03 | 75 283 | 52 008 | 2 744 448 375 | 0,691 | 36 455 | 52 770 |
| 2023-02 | 65 909 | 43 098 | 2 289 091 259 | 0,654 | 34 731 | 53 114 |
| 2023-01 | 71 886 | 41 892 | 2 474 707 880 | 0,583 | 34 425 | 59 074 |
| 2022-12 | 73 327 | 45 758 | 3 069 171 475 | 0,624 | 41 856 | 67 074 |
| 2022-11 | 71 329 | 54 620 | 3 148 283 355 | 0,766 | 44 137 | 57 640 |
| 2022-10 | 73 744 | 60 584 | 3 742 045 399 | 0,822 | 50 744 | 61 766 |
| 2022-09 | 71 602 | 59 408 | 3 752 822 484 | 0,83 | 52 412 | 63 170 |
| 2022-08 | 73 883 | 60 266 | 4 041 057 634 | 0,816 | 54 695 | 67 054 |
| 2022-07 | 73 866 | 59 581 | 3 981 089 898 | 0,807 | 53 896 | 66 818 |
| 2022-06 | 71 399 | 53 725 | 3 444 377 996 | 0,752 | 48 241 | 64 111 |
| 2022-05 | 73 958 | 56 250 | 3 132 915 135 | 0,761 | 42 361 | 55 696 |
| 2022-04 | 71 245 | 49 828 | 2 882 780 883 | 0,699 | 40 463 | 57 855 |
| 2022-03 | 73 202 | 39 056 | 1 978 418 623 | 0,534 | 27 027 | 50 656 |
| 2022-02 | 65 475 | 28 665 | 1 285 975 068 | 0,438 | 19 641 | 44 862 |
| 2022-01 | 71 424 | 27 281 | 1 263 136 984 | 0,382 | 17 685 | 46 301 |
| 2021-12 | 67 491 | 32 881 | 1 980 834 830 | 0,487 | 29 350 | 60 243 |
| 2021-11 | 65 624 | 40 063 | 1 964 182 973 | 0,61 | 29 931 | 49 027 |
| 2021-10 | 68 295 | 39 863 | 2 082 928 182 | 0,584 | 30 499 | 52 252 |
| 2021-09 | 65 569 | 25 748 | 1 444 804 239 | 0,393 | 22 035 | 56 113 |
| 2021-08 | 68 314 | 44 847 | 2 557 372 413 | 0,656 | 37 436 | 57 024 |
| 2021-07 | 67 993 | 42 874 | 2 315 577 303 | 0,631 | 34 056 | 54 009 |
| 2021-06 | 61 375 | 27 784 | 1 531 907 722 | 0,453 | 24 960 | 55 136 |
| 2021-05 | 57 608 | 16 628 | 742 892 542 | 0,289 | 12 896 | 44 677 |
| 2021-04 | 33 624 | 9 088 | 180 123 051 | 0,27 | 5 357 | 19 820 |
| 2021-03 | 32 504 | 6 974 | 124 580 079 | 0,215 | 3 833 | 17 864 |
| 2021-02 | 49 764 | 10 477 | 241 907 387 | 0,211 | 4 861 | 23 089 |
| 2021-01 | 62 398 | 17 660 | 722 954 081 | 0,283 | 11 586 | 40 937 |
| 2020-12 | 63 170 | 22 181 | 1 139 618 246 | 0,351 | 18 040 | 51 378 |
| 2020-11 | 60 590 | 21 432 | 978 316 382 | 0,354 | 16 146 | 45 647 |
| 2020-10 | 63 501 | 31 738 | 1 411 597 520 | 0,5 | 22 230 | 44 477 |
| 2020-09 | 61 156 | 28 062 | 1 274 167 809 | 0,459 | 20 835 | 45 405 |
| 2020-08 | 60 214 | 27 895 | 1 326 426 774 | 0,463 | 22 029 | 47 551 |
| 2020-07 | 37 546 | 11 658 | 447 780 658 | 0,31 | 11 926 | 38 410 |
| 2020-06 | 8 800 | 1 295 | 25 151 250 | 0,147 | 2 858 | 19 422 |
| 2020-05 | 5 022 | 887 | 14 564 174 | 0,177 | 2 900 | 16 420 |
| 2020-04 | 108 | 20 | 394 217 | 0,185 | 3 650 | 19 711 |
| 2020-03 | 58 262 | 25 416 | 1 087 258 129 | 0,436 | 18 662 | 42 778 |
| 2020-02 | 71 043 | 39 939 | 1 591 079 720 | 0,562 | 22 396 | 39 838 |
| 2020-01 | 75 506 | 39 832 | 1 739 424 091 | 0,528 | 23 037 | 43 669 |
| 2019-12 | 75 692 | 40 777 | 1 995 597 478 | 0,539 | 26 365 | 48 939 |
| 2019-11 | 76 297 | 55 748 | 2 423 464 807 | 0,731 | 31 764 | 43 472 |
| 2019-10 | 78 764 | 60 558 | 2 656 010 639 | 0,769 | 33 721 | 43 859 |
| 2019-09 | 76 419 | 59 943 | 2 798 356 360 | 0,784 | 36 619 | 46 684 |
| 2019-08 | 78 988 | 63 950 | 3 103 412 840 | 0,81 | 39 290 | 48 529 |
| 2019-07 | 78 936 | 61 504 | 3 131 643 978 | 0,779 | 39 673 | 50 918 |
| 2019-06 | 76 715 | 55 653 | 2 662 987 501 | 0,725 | 34 713 | 47 850 |
| 2019-05 | 78 576 | 58 880 | 2 470 016 152 | 0,749 | 31 435 | 41 950 |
| 2019-04 | 76 152 | 53 673 | 2 434 336 223 | 0,705 | 31 967 | 45 355 |
| 2019-03 | 78 749 | 48 784 | 1 884 951 246 | 0,619 | 23 936 | 38 639 |
| 2019-02 | 71 977 | 41 123 | 1 549 282 090 | 0,571 | 21 525 | 37 674 |
| 2019-01 | 78 606 | 40 442 | 1 783 653 638 | 0,514 | 22 691 | 44 104 |
| 2018-12 | 79 884 | 44 285 | 2 007 687 364 | 0,554 | 25 133 | 45 336 |
| 2018-11 | 77 437 | 57 516 | 2 218 641 333 | 0,743 | 28 651 | 38 574 |
| 2018-10 | 80 101 | 62 456 | 2 589 098 458 | 0,78 | 32 323 | 41 455 |
| 2018-09 | 77 444 | 61 668 | 2 679 531 132 | 0,796 | 34 600 | 43 451 |
| 2018-08 | 80 326 | 65 965 | 3 437 833 820 | 0,821 | 42 799 | 52 116 |
| 2018-07 | 80 335 | 61 751 | 2 814 181 252 | 0,769 | 35 031 | 45 573 |
| 2018-06 | 78 767 | 54 125 | 2 340 814 106 | 0,687 | 29 718 | 43 248 |
| 2018-05 | 80 218 | 57 316 | 2 318 667 981 | 0,715 | 28 905 | 40 454 |
| 2018-04 | 77 419 | 50 145 | 2 050 110 544 | 0,648 | 26 481 | 40 884 |
| 2018-03 | 79 988 | 48 788 | 1 833 690 264 | 0,61 | 22 925 | 37 585 |
| 2018-02 | 71 237 | 41 005 | 1 508 695 308 | 0,576 | 21 179 | 36 793 |
| 2018-01 | 79 956 | 38 937 | 1 536 023 436 | 0,487 | 19 211 | 39 449 |
Données tabulaires — Données détaillées| Mois | Chambres offertes à la location | Chambres vendues | Recettes chambres | CMR | RevPar | RMC |
|---|
| 2026-04 | 75421 | 50026 | 3687985955 | 0.663 | 48899 | 73721 |
| 2026-03 | 73388 | 44272 | 2817295688 | 0.603 | 38389 | 63636 |
| 2026-02 | 63747 | 33766 | 2034081799 | 0.53 | 31909 | 60241 |
| 2026-01 | 69067 | 33374 | 2054791396 | 0.483 | 29751 | 61569 |
| 2025-12 | 82699 | 45285 | 3066855248 | 0.548 | 37085 | 67723 |
| 2025-11 | 80879 | 52950 | 3373999109 | 0.655 | 41717 | 63720 |
| 2025-10 | 83684 | 65461 | 4911631588 | 0.782 | 58693 | 75031 |
| 2025-09 | 81205 | 64059 | 4568756279 | 0.789 | 56262 | 71321 |
| 2025-08 | 84481 | 65008 | 5555085062 | 0.769 | 65755 | 85452 |
| 2025-07 | 84246 | 62119 | 5231720470 | 0.737 | 62101 | 84221 |
| 2025-06 | 80879 | 56722 | 4610726004 | 0.701 | 57008 | 81286 |
| 2025-05 | 84045 | 60665 | 4494218300 | 0.722 | 53474 | 74083 |
| 2025-04 | 81150 | 58266 | 3892274366 | 0.718 | 47964 | 66802 |
| 2025-03 | 82844 | 51454 | 2840877307 | 0.621 | 34292 | 55212 |
| 2025-02 | 71339 | 41718 | 2183988789 | 0.585 | 30614 | 52351 |
| 2025-01 | 76104 | 38169 | 2250770065 | 0.502 | 29575 | 58969 |
| 2024-12 | 79030 | 42799 | 2826135798 | 0.542 | 35760 | 66033 |
| 2024-11 | 77063 | 52018 | 3279841828 | 0.675 | 42561 | 63052 |
| 2024-10 | 79550 | 61130 | 4801829045 | 0.768 | 60362 | 78551 |
| 2024-09 | 76738 | 58638 | 4191586080 | 0.764 | 54622 | 71482 |
| 2024-08 | 79028 | 60832 | 4975950915 | 0.77 | 62964 | 81798 |
| 2024-07 | 78687 | 55960 | 4749472602 | 0.711 | 60359 | 84873 |
| 2024-06 | 74538 | 50927 | 4127885810 | 0.683 | 55380 | 81055 |
| 2024-05 | 77191 | 53807 | 4023863494 | 0.697 | 52129 | 74783 |
| 2024-04 | 74912 | 52231 | 3653621547 | 0.697 | 48772 | 69951 |
| 2024-03 | 74829 | 49867 | 3152746122 | 0.666 | 42133 | 63223 |
| 2024-02 | 66486 | 39376 | 2167642577 | 0.592 | 32603 | 55050 |
| 2024-01 | 68836 | 35858 | 2187681507 | 0.521 | 31781 | 61010 |
| 2023-12 | 72959 | 45056 | 3142409536 | 0.618 | 43071 | 69745 |
| 2023-11 | 71763 | 53988 | 3382903677 | 0.752 | 47140 | 62660 |
| 2023-10 | 74269 | 59608 | 4055977661 | 0.803 | 54612 | 68044 |
| 2023-09 | 72724 | 59052 | 4177660895 | 0.812 | 57445 | 70745 |
| 2023-08 | 75079 | 58903 | 4458526325 | 0.785 | 59384 | 75693 |
| 2023-07 | 75209 | 58950 | 4185962308 | 0.784 | 55658 | 71009 |
| 2023-06 | 72749 | 54577 | 4027969491 | 0.75 | 55368 | 73803 |
| 2023-05 | 75264 | 57755 | 3848445410 | 0.767 | 51133 | 66634 |
| 2023-04 | 72346 | 55541 | 3667886613 | 0.768 | 50699 | 66039 |
| 2023-03 | 75283 | 52008 | 2744448375 | 0.691 | 36455 | 52770 |
| 2023-02 | 65909 | 43098 | 2289091259 | 0.654 | 34731 | 53114 |
| 2023-01 | 71886 | 41892 | 2474707880 | 0.583 | 34425 | 59074 |
| 2022-12 | 73327 | 45758 | 3069171475 | 0.624 | 41856 | 67074 |
| 2022-11 | 71329 | 54620 | 3148283355 | 0.766 | 44137 | 57640 |
| 2022-10 | 73744 | 60584 | 3742045399 | 0.822 | 50744 | 61766 |
| 2022-09 | 71602 | 59408 | 3752822484 | 0.83 | 52412 | 63170 |
| 2022-08 | 73883 | 60266 | 4041057634 | 0.816 | 54695 | 67054 |
| 2022-07 | 73866 | 59581 | 3981089898 | 0.807 | 53896 | 66818 |
| 2022-06 | 71399 | 53725 | 3444377996 | 0.752 | 48241 | 64111 |
| 2022-05 | 73958 | 56250 | 3132915135 | 0.761 | 42361 | 55696 |
| 2022-04 | 71245 | 49828 | 2882780883 | 0.699 | 40463 | 57855 |
| 2022-03 | 73202 | 39056 | 1978418623 | 0.534 | 27027 | 50656 |
| 2022-02 | 65475 | 28665 | 1285975068 | 0.438 | 19641 | 44862 |
| 2022-01 | 71424 | 27281 | 1263136984 | 0.382 | 17685 | 46301 |
| 2021-12 | 67491 | 32881 | 1980834830 | 0.487 | 29350 | 60243 |
| 2021-11 | 65624 | 40063 | 1964182973 | 0.61 | 29931 | 49027 |
| 2021-10 | 68295 | 39863 | 2082928182 | 0.584 | 30499 | 52252 |
| 2021-09 | 65569 | 25748 | 1444804239 | 0.393 | 22035 | 56113 |
| 2021-08 | 68314 | 44847 | 2557372413 | 0.656 | 37436 | 57024 |
| 2021-07 | 67993 | 42874 | 2315577303 | 0.631 | 34056 | 54009 |
| 2021-06 | 61375 | 27784 | 1531907722 | 0.453 | 24960 | 55136 |
| 2021-05 | 57608 | 16628 | 742892542 | 0.289 | 12896 | 44677 |
| 2021-04 | 33624 | 9088 | 180123051 | 0.27 | 5357 | 19820 |
| 2021-03 | 32504 | 6974 | 124580079 | 0.215 | 3833 | 17864 |
| 2021-02 | 49764 | 10477 | 241907387 | 0.211 | 4861 | 23089 |
| 2021-01 | 62398 | 17660 | 722954081 | 0.283 | 11586 | 40937 |
| 2020-12 | 63170 | 22181 | 1139618246 | 0.351 | 18040 | 51378 |
| 2020-11 | 60590 | 21432 | 978316382 | 0.354 | 16146 | 45647 |
| 2020-10 | 63501 | 31738 | 1411597520 | 0.5 | 22230 | 44477 |
| 2020-09 | 61156 | 28062 | 1274167809 | 0.459 | 20835 | 45405 |
| 2020-08 | 60214 | 27895 | 1326426774 | 0.463 | 22029 | 47551 |
| 2020-07 | 37546 | 11658 | 447780658 | 0.31 | 11926 | 38410 |
| 2020-06 | 8800 | 1295 | 25151250 | 0.147 | 2858 | 19422 |
| 2020-05 | 5022 | 887 | 14564174 | 0.177 | 2900 | 16420 |
| 2020-04 | 108 | 20 | 394217 | 0.185 | 3650 | 19711 |
| 2020-03 | 58262 | 25416 | 1087258129 | 0.436 | 18662 | 42778 |
| 2020-02 | 71043 | 39939 | 1591079720 | 0.562 | 22396 | 39838 |
| 2020-01 | 75506 | 39832 | 1739424091 | 0.528 | 23037 | 43669 |
| 2019-12 | 75692 | 40777 | 1995597478 | 0.539 | 26365 | 48939 |
| 2019-11 | 76297 | 55748 | 2423464807 | 0.731 | 31764 | 43472 |
| 2019-10 | 78764 | 60558 | 2656010639 | 0.769 | 33721 | 43859 |
| 2019-09 | 76419 | 59943 | 2798356360 | 0.784 | 36619 | 46684 |
| 2019-08 | 78988 | 63950 | 3103412840 | 0.81 | 39290 | 48529 |
| 2019-07 | 78936 | 61504 | 3131643978 | 0.779 | 39673 | 50918 |
| 2019-06 | 76715 | 55653 | 2662987501 | 0.725 | 34713 | 47850 |
| 2019-05 | 78576 | 58880 | 2470016152 | 0.749 | 31435 | 41950 |
| 2019-04 | 76152 | 53673 | 2434336223 | 0.705 | 31967 | 45355 |
| 2019-03 | 78749 | 48784 | 1884951246 | 0.619 | 23936 | 38639 |
| 2019-02 | 71977 | 41123 | 1549282090 | 0.571 | 21525 | 37674 |
| 2019-01 | 78606 | 40442 | 1783653638 | 0.514 | 22691 | 44104 |
| 2018-12 | 79884 | 44285 | 2007687364 | 0.554 | 25133 | 45336 |
| 2018-11 | 77437 | 57516 | 2218641333 | 0.743 | 28651 | 38574 |
| 2018-10 | 80101 | 62456 | 2589098458 | 0.78 | 32323 | 41455 |
| 2018-09 | 77444 | 61668 | 2679531132 | 0.796 | 34600 | 43451 |
| 2018-08 | 80326 | 65965 | 3437833820 | 0.821 | 42799 | 52116 |
| 2018-07 | 80335 | 61751 | 2814181252 | 0.769 | 35031 | 45573 |
| 2018-06 | 78767 | 54125 | 2340814106 | 0.687 | 29718 | 43248 |
| 2018-05 | 80218 | 57316 | 2318667981 | 0.715 | 28905 | 40454 |
| 2018-04 | 77419 | 50145 | 2050110544 | 0.648 | 26481 | 40884 |
| 2018-03 | 79988 | 48788 | 1833690264 | 0.61 | 22925 | 37585 |
| 2018-02 | 71237 | 41005 | 1508695308 | 0.576 | 21179 | 36793 |
| 2018-01 | 79956 | 38937 | 1536023436 | 0.487 | 19211 | 39449 |
Fréquentation touristique
Touristes (dernier mois)
21267.0
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Nombre de touristes | 21 267 | — |
Données tabulaires — Touristes (dernier mois)| label | value | delta |
|---|
| Nombre de touristes | 21267 | — |
Touristes et croisièristes
Données tabulaires — Touristes et croisièristes| Mois | Nombre de touristes | Nombre de croisièristes |
|---|
| 2016-01 | 12340 | 3260 |
| 2016-02 | 14444 | 3000 |
| 2016-03 | 15168 | 2947 |
| 2016-04 | 17042 | 4156 |
| 2016-05 | 15738 | 2449 |
| 2016-06 | 16758 | 2662 |
| 2016-07 | 19517 | 3281 |
| 2016-08 | 17719 | 3421 |
| 2016-09 | 17117 | 3226 |
| 2016-10 | 17499 | 2782 |
| 2016-11 | 14295 | 2234 |
| 2016-12 | 14858 | 2469 |
| 2017-01 | 11910 | 2263 |
| 2017-02 | 13564 | 3181 |
| 2017-03 | 16281 | 2852 |
| 2017-04 | 15523 | 1615 |
| 2017-05 | 16782 | 2524 |
| 2017-06 | 17599 | 2118 |
| 2017-07 | 21448 | 3445 |
| 2017-08 | 18563 | 3297 |
| 2017-09 | 18539 | 3235 |
| 2017-10 | 18271 | 3793 |
| 2017-11 | 15449 | 2895 |
| 2017-12 | 15030 | 2432 |
| 2018-01 | 11457 | 2628 |
| 2018-02 | 15747 | 5388 |
| 2018-03 | 17452 | 4782 |
| 2018-04 | 15955 | 2806 |
| 2018-05 | 16559 | 3305 |
| 2018-06 | 19372 | 3465 |
| 2018-07 | 24168 | 3448 |
| 2018-08 | 20110 | 3510 |
| 2018-09 | 19809 | 3144 |
| 2018-10 | 20661 | 4945 |
| 2018-11 | 17241 | 3585 |
| 2018-12 | 17737 | 2625 |
| 2019-01 | 15007 | 4872 |
| 2019-02 | 16752 | 5420 |
| 2019-03 | 18684 | 3830 |
| 2019-04 | 19240 | 3516 |
| 2019-05 | 18749 | 3273 |
| 2019-06 | 21487 | 3398 |
| 2019-07 | 25361 | 3825 |
| 2019-08 | 21864 | 3659 |
| 2019-09 | 20305 | 2579 |
| 2019-10 | 21170 | 3676 |
| 2019-11 | 19185 | 3885 |
| 2019-12 | 18838 | 3292 |
| 2020-01 | 13948 | 2917 |
| 2020-02 | 15497 | 2712 |
| 2020-03 | 7491 | 1593 |
| 2020-07 | 4605 | 605 |
| 2020-08 | 7834 | 986 |
| 2020-09 | 7680 | 939 |
| 2020-10 | 8976 | 1139 |
| 2020-11 | 4486 | 509 |
| 2020-12 | 6500 | 565 |
| 2021-01 | 3924 | 493 |
| 2021-02 | 524 | 28 |
| 2021-03 | 293 | 50 |
| 2021-04 | 347 | 62 |
| 2021-05 | 3368 | 508 |
| 2021-06 | 8552 | 986 |
| 2021-07 | 14331 | 1826 |
| 2021-08 | 9481 | 1237 |
| 2021-09 | 6739 | 740 |
| 2021-10 | 12346 | 2385 |
| 2021-11 | 10320 | 2018 |
| 2021-12 | 12321 | 1996 |
| 2022-01 | 6262 | 1255 |
| 2022-02 | 8982 | 1714 |
| 2022-03 | 14856 | 4362 |
| 2022-04 | 18159 | 3495 |
| 2022-05 | 18933 | 4185 |
| 2022-06 | 19511 | 2986 |
| 2022-07 | 24359 | 3889 |
| 2022-08 | 19833 | 2954 |
| 2022-09 | 21860 | 3478 |
| 2022-10 | 23563 | 5252 |
| 2022-11 | 20183 | 5419 |
| 2022-12 | 22249 | 3621 |
| 2023-01 | 15223 | 1964 |
| 2023-02 | 17510 | 2068 |
| 2023-03 | 22455 | 4180 |
| 2023-04 | 23349 | 5164 |
| 2023-05 | 20073 | 3751 |
| 2023-06 | 23972 | 3729 |
| 2023-07 | 26512 | 3641 |
| 2023-08 | 21830 | 3192 |
| 2023-09 | 24476 | 4544 |
| 2023-10 | 23188 | 4269 |
| 2023-11 | 20124 | 3736 |
| 2023-12 | 23101 | 3577 |
| 2024-01 | 14625 | 3960 |
| 2024-02 | 18310 | 5555 |
| 2024-03 | 23147 | 4396 |
| 2024-04 | 23420 | 5288 |
| 2024-05 | 20400 | 4120 |
| 2024-06 | 23363 | 4091 |
| 2024-07 | 26470 | 3858 |
| 2024-08 | 23313 | 3871 |
| 2024-09 | 23633 | 4139 |
| 2024-10 | 24056 | 4571 |
| 2024-11 | 20831 | 4775 |
| 2024-12 | 22198 | 3487 |
| 2025-01 | 14105 | 2779 |
| 2025-02 | 17298 | 5242 |
