Puublik
Données statistiques
Prix et loyers en Polynésie française
Indices des loyers
ILP (dernier mois)
110.8-0,27
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| ILP | 110,84 | -0,27 |
Données tabulaires — ILP (dernier mois)| label | value | delta |
|---|
| ILP | 110.84 | -0.269999999999996 |
Évolution des loyers
Données tabulaires — Évolution des loyers| Mois | ILP | ILC |
|---|
| 2017-12 | 100 | 100 |
| 2018-01 | 100.13 | 100.15 |
| 2018-02 | 100.32 | 100.35 |
| 2018-03 | 100.23 | 100.21 |
| 2018-04 | 99.36 | 99.58 |
| 2018-05 | 99.3 | 99.54 |
| 2018-06 | 98.84 | 99.22 |
| 2018-07 | 98.81 | 99.22 |
| 2018-08 | 99.15 | 99.47 |
| 2018-09 | 99.27 | 99.6 |
| 2018-10 | 99.14 | 99.56 |
| 2018-11 | 99.1 | 99.58 |
| 2018-12 | 98.09 | 98.79 |
| 2019-01 | 98.26 | 99 |
| 2019-02 | 98.57 | 99.3 |
| 2019-03 | 98.97 | 99.52 |
| 2019-04 | 99.17 | 99.69 |
| 2019-05 | 99.15 | 99.66 |
| 2019-06 | 99.17 | 99.67 |
| 2019-07 | 99.55 | 100.08 |
| 2019-08 | 99.66 | 100.01 |
| 2019-09 | 99.66 | 100.01 |
| 2019-10 | 99.59 | 99.95 |
| 2019-11 | 99.49 | 99.86 |
| 2019-12 | 99.45 | 99.87 |
| 2020-01 | 99.89 | 100.41 |
| 2020-02 | 99.46 | 100.09 |
| 2020-03 | 99.66 | 100.37 |
| 2020-04 | 99.56 | 100.32 |
| 2020-05 | 99.05 | 99.95 |
| 2020-06 | 98.51 | 99.51 |
| 2020-07 | 98.5 | 99.51 |
| 2020-08 | 98.23 | 99.28 |
| 2020-09 | 98.5 | 99.5 |
| 2020-10 | 98.66 | 99.62 |
| 2020-11 | 98.22 | 99.24 |
| 2020-12 | 98.34 | 99.38 |
| 2021-01 | 98.77 | 99.87 |
| 2021-02 | 98.87 | 99.94 |
| 2021-03 | 98.32 | 99.52 |
| 2021-04 | 98.75 | 99.96 |
| 2021-05 | 98.61 | 99.88 |
| 2021-06 | 98.92 | 100.23 |
| 2021-07 | 99.09 | 100.5 |
| 2021-08 | 99.11 | 100.72 |
| 2021-09 | 99.65 | 101.26 |
| 2021-10 | 99.46 | 101.36 |
| 2021-11 | 99.77 | 101.68 |
| 2021-12 | 99.62 | 101.6 |
| 2022-01 | 102.06 | 103.79 |
| 2022-02 | 103.31 | 104.9 |
| 2022-03 | 103.5 | 105.25 |
| 2022-04 | 104.75 | 106.59 |
| 2022-05 | 104.95 | 106.79 |
| 2022-06 | 104.96 | 107.36 |
| 2022-07 | 106.37 | 108.67 |
| 2022-08 | 106.77 | 109.09 |
| 2022-09 | 107.76 | 110.27 |
| 2022-10 | 107.84 | 110.71 |
| 2022-11 | 108.52 | 111.33 |
| 2022-12 | 108.67 | 111.52 |
| 2023-01 | 109.4 | 113.03 |
| 2023-02 | 109.56 | 113.21 |
| 2023-03 | 109.45 | 112.96 |
| 2023-04 | 109.4 | 112.91 |
| 2023-05 | 109.63 | 112.95 |
| 2023-06 | 108.87 | 112.27 |
| 2023-07 | 108.69 | 112.35 |
| 2023-08 | 108.63 | 112.09 |
| 2023-09 | 109.01 | 112.36 |
| 2023-10 | 108.81 | 112 |
| 2023-11 | 108.92 | 111.99 |
| 2023-12 | 108.72 | 111.77 |
| 2024-01 | 109.63 | 112.5 |
| 2024-02 | 109.68 | 112.54 |
| 2024-03 | 110.63 | 113.25 |
| 2024-04 | 110.28 | 113.07 |
| 2024-05 | 109.91 | 112.88 |
| 2024-06 | 109.82 | 112.81 |
| 2024-07 | 109.71 | 112.82 |
| 2024-08 | 109.59 | 112.65 |
| 2024-09 | 110.17 | 113.04 |
| 2024-10 | 110.08 | 112.96 |
| 2024-11 | 110.17 | 112.97 |
| 2024-12 | 109.91 | 112.72 |
| 2025-01 | 111.09 | 113.86 |
| 2025-02 | 111.38 | 114.05 |
| 2025-03 | 111.54 | 114.16 |
| 2025-04 | 111.78 | 114.57 |
| 2025-05 | 111.38 | 114.26 |
| 2025-06 | 110.97 | 113.89 |
| 2025-07 | 110.89 | 113.81 |
| 2025-08 | 110.58 | 113.56 |
| 2025-09 | 110.87 | 113.75 |
| 2025-10 | 111.16 | 113.96 |
| 2025-11 | 110.99 | 113.82 |
| 2025-12 | 110.51 | 113.44 |
| 2026-01 | 111.35 | 114.28 |
| 2026-02 | 110.96 | 113.9 |
| 2026-03 | 111.06 | 113.97 |
| 2026-04 | 111.11 | 113.98 |
| 2026-05 | 110.84 | 113.85 |
Données détaillées
| Mois ↓ | ILP | ILC |
|---|
| 2026-05 | 110,84 | 113,85 |
| 2026-04 | 111,11 | 113,98 |
| 2026-03 | 111,06 | 113,97 |
| 2026-02 | 110,96 | 113,9 |
| 2026-01 | 111,35 | 114,28 |
| 2025-12 | 110,51 | 113,44 |
| 2025-11 | 110,99 | 113,82 |
| 2025-10 | 111,16 | 113,96 |
| 2025-09 | 110,87 | 113,75 |
| 2025-08 | 110,58 | 113,56 |
| 2025-07 | 110,89 | 113,81 |
| 2025-06 | 110,97 | 113,89 |
| 2025-05 | 111,38 | 114,26 |
| 2025-04 | 111,78 | 114,57 |
| 2025-03 | 111,54 | 114,16 |
| 2025-02 | 111,38 | 114,05 |
| 2025-01 | 111,09 | 113,86 |
| 2024-12 | 109,91 | 112,72 |
| 2024-11 | 110,17 | 112,97 |
| 2024-10 | 110,08 | 112,96 |
| 2024-09 | 110,17 | 113,04 |
| 2024-08 | 109,59 | 112,65 |
| 2024-07 | 109,71 | 112,82 |
| 2024-06 | 109,82 | 112,81 |
| 2024-05 | 109,91 | 112,88 |
| 2024-04 | 110,28 | 113,07 |
| 2024-03 | 110,63 | 113,25 |
| 2024-02 | 109,68 | 112,54 |
| 2024-01 | 109,63 | 112,5 |
| 2023-12 | 108,72 | 111,77 |
| 2023-11 | 108,92 | 111,99 |
| 2023-10 | 108,81 | 112 |
| 2023-09 | 109,01 | 112,36 |
| 2023-08 | 108,63 | 112,09 |
| 2023-07 | 108,69 | 112,35 |
| 2023-06 | 108,87 | 112,27 |
| 2023-05 | 109,63 | 112,95 |
| 2023-04 | 109,4 | 112,91 |
| 2023-03 | 109,45 | 112,96 |
| 2023-02 | 109,56 | 113,21 |
| 2023-01 | 109,4 | 113,03 |
| 2022-12 | 108,67 | 111,52 |
| 2022-11 | 108,52 | 111,33 |
| 2022-10 | 107,84 | 110,71 |
| 2022-09 | 107,76 | 110,27 |
| 2022-08 | 106,77 | 109,09 |
| 2022-07 | 106,37 | 108,67 |
| 2022-06 | 104,96 | 107,36 |
| 2022-05 | 104,95 | 106,79 |
| 2022-04 | 104,75 | 106,59 |
| 2022-03 | 103,5 | 105,25 |
| 2022-02 | 103,31 | 104,9 |
| 2022-01 | 102,06 | 103,79 |
| 2021-12 | 99,62 | 101,6 |
| 2021-11 | 99,77 | 101,68 |
| 2021-10 | 99,46 | 101,36 |
| 2021-09 | 99,65 | 101,26 |
| 2021-08 | 99,11 | 100,72 |
| 2021-07 | 99,09 | 100,5 |
| 2021-06 | 98,92 | 100,23 |
| 2021-05 | 98,61 | 99,88 |
| 2021-04 | 98,75 | 99,96 |
| 2021-03 | 98,32 | 99,52 |
| 2021-02 | 98,87 | 99,94 |
| 2021-01 | 98,77 | 99,87 |
| 2020-12 | 98,34 | 99,38 |
| 2020-11 | 98,22 | 99,24 |
| 2020-10 | 98,66 | 99,62 |
| 2020-09 | 98,5 | 99,5 |
| 2020-08 | 98,23 | 99,28 |
| 2020-07 | 98,5 | 99,51 |
| 2020-06 | 98,51 | 99,51 |
| 2020-05 | 99,05 | 99,95 |
| 2020-04 | 99,56 | 100,32 |
| 2020-03 | 99,66 | 100,37 |
| 2020-02 | 99,46 | 100,09 |
| 2020-01 | 99,89 | 100,41 |
| 2019-12 | 99,45 | 99,87 |
| 2019-11 | 99,49 | 99,86 |
| 2019-10 | 99,59 | 99,95 |
| 2019-09 | 99,66 | 100,01 |
| 2019-08 | 99,66 | 100,01 |
| 2019-07 | 99,55 | 100,08 |
| 2019-06 | 99,17 | 99,67 |
| 2019-05 | 99,15 | 99,66 |
| 2019-04 | 99,17 | 99,69 |
| 2019-03 | 98,97 | 99,52 |
| 2019-02 | 98,57 | 99,3 |
| 2019-01 | 98,26 | 99 |
| 2018-12 | 98,09 | 98,79 |
| 2018-11 | 99,1 | 99,58 |
| 2018-10 | 99,14 | 99,56 |
| 2018-09 | 99,27 | 99,6 |
| 2018-08 | 99,15 | 99,47 |
| 2018-07 | 98,81 | 99,22 |
| 2018-06 | 98,84 | 99,22 |
| 2018-05 | 99,3 | 99,54 |
| 2018-04 | 99,36 | 99,58 |
| 2018-03 | 100,23 | 100,21 |
| 2018-02 | 100,32 | 100,35 |
Données tabulaires — Données détaillées| Mois | ILP | ILC |
|---|
| 2026-05 | 110.84 | 113.85 |
| 2026-04 | 111.11 | 113.98 |
| 2026-03 | 111.06 | 113.97 |
| 2026-02 | 110.96 | 113.9 |
| 2026-01 | 111.35 | 114.28 |
| 2025-12 | 110.51 | 113.44 |
| 2025-11 | 110.99 | 113.82 |
| 2025-10 | 111.16 | 113.96 |
| 2025-09 | 110.87 | 113.75 |
| 2025-08 | 110.58 | 113.56 |
| 2025-07 | 110.89 | 113.81 |
| 2025-06 | 110.97 | 113.89 |
| 2025-05 | 111.38 | 114.26 |
| 2025-04 | 111.78 | 114.57 |
| 2025-03 | 111.54 | 114.16 |
| 2025-02 | 111.38 | 114.05 |
| 2025-01 | 111.09 | 113.86 |
| 2024-12 | 109.91 | 112.72 |
| 2024-11 | 110.17 | 112.97 |
| 2024-10 | 110.08 | 112.96 |
| 2024-09 | 110.17 | 113.04 |
| 2024-08 | 109.59 | 112.65 |
| 2024-07 | 109.71 | 112.82 |
| 2024-06 | 109.82 | 112.81 |
| 2024-05 | 109.91 | 112.88 |
| 2024-04 | 110.28 | 113.07 |
| 2024-03 | 110.63 | 113.25 |
| 2024-02 | 109.68 | 112.54 |
| 2024-01 | 109.63 | 112.5 |
| 2023-12 | 108.72 | 111.77 |
| 2023-11 | 108.92 | 111.99 |
| 2023-10 | 108.81 | 112 |
| 2023-09 | 109.01 | 112.36 |
| 2023-08 | 108.63 | 112.09 |
| 2023-07 | 108.69 | 112.35 |
| 2023-06 | 108.87 | 112.27 |
| 2023-05 | 109.63 | 112.95 |
| 2023-04 | 109.4 | 112.91 |
| 2023-03 | 109.45 | 112.96 |
| 2023-02 | 109.56 | 113.21 |
| 2023-01 | 109.4 | 113.03 |
| 2022-12 | 108.67 | 111.52 |
| 2022-11 | 108.52 | 111.33 |
| 2022-10 | 107.84 | 110.71 |
| 2022-09 | 107.76 | 110.27 |
| 2022-08 | 106.77 | 109.09 |
| 2022-07 | 106.37 | 108.67 |
| 2022-06 | 104.96 | 107.36 |
| 2022-05 | 104.95 | 106.79 |
| 2022-04 | 104.75 | 106.59 |
| 2022-03 | 103.5 | 105.25 |
| 2022-02 | 103.31 | 104.9 |
| 2022-01 | 102.06 | 103.79 |
| 2021-12 | 99.62 | 101.6 |
| 2021-11 | 99.77 | 101.68 |
| 2021-10 | 99.46 | 101.36 |
| 2021-09 | 99.65 | 101.26 |
| 2021-08 | 99.11 | 100.72 |
| 2021-07 | 99.09 | 100.5 |
| 2021-06 | 98.92 | 100.23 |
| 2021-05 | 98.61 | 99.88 |
| 2021-04 | 98.75 | 99.96 |
| 2021-03 | 98.32 | 99.52 |
| 2021-02 | 98.87 | 99.94 |
| 2021-01 | 98.77 | 99.87 |
| 2020-12 | 98.34 | 99.38 |
| 2020-11 | 98.22 | 99.24 |
| 2020-10 | 98.66 | 99.62 |
| 2020-09 | 98.5 | 99.5 |
| 2020-08 | 98.23 | 99.28 |
| 2020-07 | 98.5 | 99.51 |
| 2020-06 | 98.51 | 99.51 |
| 2020-05 | 99.05 | 99.95 |
| 2020-04 | 99.56 | 100.32 |
| 2020-03 | 99.66 | 100.37 |
| 2020-02 | 99.46 | 100.09 |
| 2020-01 | 99.89 | 100.41 |
| 2019-12 | 99.45 | 99.87 |
| 2019-11 | 99.49 | 99.86 |
| 2019-10 | 99.59 | 99.95 |
| 2019-09 | 99.66 | 100.01 |
| 2019-08 | 99.66 | 100.01 |
| 2019-07 | 99.55 | 100.08 |
| 2019-06 | 99.17 | 99.67 |
| 2019-05 | 99.15 | 99.66 |
| 2019-04 | 99.17 | 99.69 |
| 2019-03 | 98.97 | 99.52 |
| 2019-02 | 98.57 | 99.3 |
| 2019-01 | 98.26 | 99 |
| 2018-12 | 98.09 | 98.79 |
| 2018-11 | 99.1 | 99.58 |
| 2018-10 | 99.14 | 99.56 |
| 2018-09 | 99.27 | 99.6 |
| 2018-08 | 99.15 | 99.47 |
| 2018-07 | 98.81 | 99.22 |
| 2018-06 | 98.84 | 99.22 |
| 2018-05 | 99.3 | 99.54 |
| 2018-04 | 99.36 | 99.58 |
| 2018-03 | 100.23 | 100.21 |
| 2018-02 | 100.32 | 100.35 |
Indice des prix à la consommation
Indice général
112.5
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Indice général | 112,5 | — |
Données tabulaires — Indice général| label | value | delta |
|---|
| Indice général | 112.5 | — |
Évolution de l'IPC
Données tabulaires — Évolution de l'IPC| Mois | Indice général | Variation mensuelle |
|---|
| 2016-06 | 99.4 | 0.002 |
| 2016-07 | 100.09 | 0.007 |
| 2016-08 | 99.26 | -0.008 |
| 2016-09 | 99.07 | -0.002 |
| 2016-10 | 99.26 | 0.002 |
| 2016-11 | 98.74 | -0.005 |
| 2016-12 | 99.96 | 0.012 |
| 2017-01 | 99.06 | -0.009 |
| 2017-02 | 99.46 | 0.004 |
| 2017-03 | 99.95 | 0.005 |
| 2017-04 | 99.57 | -0.004 |
| 2017-05 | 99.53 | 0 |
| 2017-06 | 100.04 | 0.005 |
| 2017-07 | 101.09 | 0.01 |
| 2017-08 | 99.59 | -0.015 |
| 2017-09 | 100 | 0.004 |
| 2017-10 | 99.72 | -0.003 |
| 2017-11 | 99.54 | -0.002 |
| 2017-12 | 100 | 0.005 |
| 2018-01 | 99.66 | -0.003 |
| 2018-02 | 99.84 | 0.002 |
| 2018-03 | 99.78 | -0.001 |
| 2018-04 | 99.03 | -0.007 |
| 2018-05 | 98.89 | -0.001 |
| 2018-06 | 98.64 | -0.002 |
| 2018-07 | 99.1 | 0.005 |
| 2018-08 | 99.04 | -0.001 |
| 2018-09 | 99.11 | 0.001 |
| 2018-10 | 99.01 | -0.001 |
| 2018-11 | 99.03 | 0 |
| 2018-12 | 98.52 | -0.005 |
| 2019-01 | 98.29 | -0.002 |
| 2019-02 | 98.66 | 0.004 |
| 2019-03 | 98.98 | 0.003 |
| 2019-04 | 99.35 | 0.004 |
| 2019-05 | 99.24 | -0.001 |
| 2019-06 | 99.38 | 0.001 |
| 2019-07 | 100.16 | 0.008 |
| 2019-08 | 99.91 | -0.003 |
| 2019-09 | 99.86 | 0 |
| 2019-10 | 99.74 | -0.001 |
| 2019-11 | 99.69 | 0 |
| 2019-12 | 99.95 | 0.003 |
| 2020-01 | 99.99 | 0 |
| 2020-02 | 99.63 | -0.004 |
| 2020-03 | 99.91 | 0.003 |
| 2020-04 | 99.83 | -0.001 |
| 2020-05 | 99.36 | -0.005 |
| 2020-06 | 99 | -0.004 |
| 2020-07 | 99.36 | 0.004 |
| 2020-08 | 98.87 | -0.005 |
| 2020-09 | 98.99 | 0.001 |
| 2020-10 | 99.14 | 0.002 |
| 2020-11 | 98.75 | -0.004 |
| 2020-12 | 99.02 | 0.003 |
| 2021-01 | 99.23 | 0.002 |
| 2021-02 | 99.27 | 0 |
| 2021-03 | 98.84 | -0.004 |
| 2021-04 | 99.32 | 0.005 |
| 2021-05 | 99.16 | -0.002 |
| 2021-06 | 99.58 | 0.004 |
| 2021-07 | 100.18 | 0.006 |
| 2021-08 | 99.96 | -0.002 |
| 2021-09 | 100.33 | 0.004 |
| 2021-10 | 100.22 | -0.001 |
| 2021-11 | 100.54 | 0.003 |
| 2021-12 | 100.65 | 0.001 |
| 2022-01 | 102.49 | 0.018 |
| 2022-02 | 103.6 | 0.011 |
| 2022-03 | 103.88 | 0.003 |
| 2022-04 | 105.05 | 0.011 |
| 2022-05 | 105.31 | 0.003 |
| 2022-06 | 105.48 | 0.002 |
| 2022-07 | 107.12 | 0.016 |
| 2022-08 | 107.2 | 0.001 |
| 2022-09 | 107.95 | 0.007 |
| 2022-10 | 108.03 | 0.001 |
| 2022-11 | 108.69 | 0.006 |
| 2022-12 | 109.2 | 0.005 |
| 2023-01 | 109.48 | 0.003 |
| 2023-02 | 109.66 | 0.002 |
| 2023-03 | 109.66 | 0 |
| 2023-04 | 109.79 | 0.001 |
| 2023-05 | 109.97 | 0.002 |
| 2023-06 | 109.5 | -0.004 |
| 2023-07 | 109.82 | 0.003 |
| 2023-08 | 109.51 | -0.003 |
| 2023-09 | 109.75 | 0.002 |
| 2023-10 | 109.53 | -0.002 |
| 2023-11 | 109.65 | 0.001 |
| 2023-12 | 109.86 | 0.002 |
| 2024-01 | 110.42 | 0.005 |
| 2024-02 | 110.4 | 0 |
| 2024-03 | 111.28 | 0.008 |
| 2024-04 | 111.13 | -0.001 |
| 2024-05 | 110.76 | -0.003 |
| 2024-06 | 110.86 | 0.001 |
| 2024-07 | 111.2 | 0.003 |
| 2024-08 | 110.78 | -0.004 |
| 2024-09 | 111.29 | 0.005 |
| 2024-10 | 111.23 | -0.001 |
| 2024-11 | 111.23 | 0 |
| 2024-12 | 111.39 | 0.001 |
| 2025-01 | 112.16 | 0.007 |
| 2025-02 | 112.36 | 0.002 |
| 2025-03 | 112.54 | 0.002 |
| 2025-04 | 112.85 | 0.003 |
| 2025-05 | 112.51 | -0.003 |
| 2025-06 | 112.32 | -0.002 |
| 2025-07 | 112.7 | 0.003 |
| 2025-08 | 112.12 | -0.005 |
| 2025-09 | 112.35 | 0.002 |
| 2025-10 | 112.56 | 0.002 |
| 2025-11 | 112.26 | -0.003 |
| 2025-12 | 112.21 | 0 |
| 2026-01 | 112.66 | 0.004 |
| 2026-02 | 112.26 | -0.004 |
| 2026-03 | 112.46 | 0.002 |
| 2026-04 | 112.6 | 0.001 |
| 2026-05 | 112.5 | -0.001 |
Données détaillées
| Mois ↓ | Indice général | Variation mensuelle |
|---|
| 2026-05 | 112,5 | -0,001 |
| 2026-04 | 112,6 | 0,001 |
| 2026-03 | 112,46 | 0,002 |
| 2026-02 | 112,26 | -0,004 |
| 2026-01 | 112,66 | 0,004 |
| 2025-12 | 112,21 | 0 |
| 2025-11 | 112,26 | -0,003 |
| 2025-10 | 112,56 | 0,002 |
| 2025-09 | 112,35 | 0,002 |
| 2025-08 | 112,12 | -0,005 |
| 2025-07 | 112,7 | 0,003 |
| 2025-06 | 112,32 | -0,002 |
| 2025-05 | 112,51 | -0,003 |
| 2025-04 | 112,85 | 0,003 |
| 2025-03 | 112,54 | 0,002 |
| 2025-02 | 112,36 | 0,002 |
| 2025-01 | 112,16 | 0,007 |
| 2024-12 | 111,39 | 0,001 |
| 2024-11 | 111,23 | 0 |
| 2024-10 | 111,23 | -0,001 |
| 2024-09 | 111,29 | 0,005 |
| 2024-08 | 110,78 | -0,004 |
| 2024-07 | 111,2 | 0,003 |
| 2024-06 | 110,86 | 0,001 |
| 2024-05 | 110,76 | -0,003 |
| 2024-04 | 111,13 | -0,001 |
| 2024-03 | 111,28 | 0,008 |
| 2024-02 | 110,4 | 0 |
| 2024-01 | 110,42 | 0,005 |
| 2023-12 | 109,86 | 0,002 |
| 2023-11 | 109,65 | 0,001 |
| 2023-10 | 109,53 | -0,002 |
| 2023-09 | 109,75 | 0,002 |
| 2023-08 | 109,51 | -0,003 |
| 2023-07 | 109,82 | 0,003 |
| 2023-06 | 109,5 | -0,004 |
| 2023-05 | 109,97 | 0,002 |
| 2023-04 | 109,79 | 0,001 |
| 2023-03 | 109,66 | 0 |
| 2023-02 | 109,66 | 0,002 |
| 2023-01 | 109,48 | 0,003 |
| 2022-12 | 109,2 | 0,005 |
| 2022-11 | 108,69 | 0,006 |
| 2022-10 | 108,03 | 0,001 |
| 2022-09 | 107,95 | 0,007 |
| 2022-08 | 107,2 | 0,001 |
| 2022-07 | 107,12 | 0,016 |
| 2022-06 | 105,48 | 0,002 |
| 2022-05 | 105,31 | 0,003 |
| 2022-04 | 105,05 | 0,011 |
| 2022-03 | 103,88 | 0,003 |
| 2022-02 | 103,6 | 0,011 |
| 2022-01 | 102,49 | 0,018 |
| 2021-12 | 100,65 | 0,001 |
| 2021-11 | 100,54 | 0,003 |
| 2021-10 | 100,22 | -0,001 |
| 2021-09 | 100,33 | 0,004 |
| 2021-08 | 99,96 | -0,002 |
| 2021-07 | 100,18 | 0,006 |
| 2021-06 | 99,58 | 0,004 |
| 2021-05 | 99,16 | -0,002 |
| 2021-04 | 99,32 | 0,005 |
| 2021-03 | 98,84 | -0,004 |
| 2021-02 | 99,27 | 0 |
| 2021-01 | 99,23 | 0,002 |
| 2020-12 | 99,02 | 0,003 |
| 2020-11 | 98,75 | -0,004 |
| 2020-10 | 99,14 | 0,002 |
| 2020-09 | 98,99 | 0,001 |
| 2020-08 | 98,87 | -0,005 |
| 2020-07 | 99,36 | 0,004 |
| 2020-06 | 99 | -0,004 |
| 2020-05 | 99,36 | -0,005 |
| 2020-04 | 99,83 | -0,001 |
| 2020-03 | 99,91 | 0,003 |
| 2020-02 | 99,63 | -0,004 |
| 2020-01 | 99,99 | 0 |
| 2019-12 | 99,95 | 0,003 |
| 2019-11 | 99,69 | 0 |
| 2019-10 | 99,74 | -0,001 |
| 2019-09 | 99,86 | 0 |
| 2019-08 | 99,91 | -0,003 |
| 2019-07 | 100,16 | 0,008 |
| 2019-06 | 99,38 | 0,001 |
| 2019-05 | 99,24 | -0,001 |
| 2019-04 | 99,35 | 0,004 |
| 2019-03 | 98,98 | 0,003 |
| 2019-02 | 98,66 | 0,004 |
| 2019-01 | 98,29 | -0,002 |
| 2018-12 | 98,52 | -0,005 |
| 2018-11 | 99,03 | 0 |
| 2018-10 | 99,01 | -0,001 |
| 2018-09 | 99,11 | 0,001 |
| 2018-08 | 99,04 | -0,001 |
| 2018-07 | 99,1 | 0,005 |
| 2018-06 | 98,64 | -0,002 |
| 2018-05 | 98,89 | -0,001 |
| 2018-04 | 99,03 | -0,007 |
| 2018-03 | 99,78 | -0,001 |
| 2018-02 | 99,84 | 0,002 |
Données tabulaires — Données détaillées| Mois | Indice général | Variation mensuelle |
|---|
| 2026-05 | 112.5 | -0.001 |
| 2026-04 | 112.6 | 0.001 |
| 2026-03 | 112.46 | 0.002 |
| 2026-02 | 112.26 | -0.004 |
| 2026-01 | 112.66 | 0.004 |
| 2025-12 | 112.21 | 0 |
| 2025-11 | 112.26 | -0.003 |
| 2025-10 | 112.56 | 0.002 |
| 2025-09 | 112.35 | 0.002 |
| 2025-08 | 112.12 | -0.005 |
| 2025-07 | 112.7 | 0.003 |
| 2025-06 | 112.32 | -0.002 |
| 2025-05 | 112.51 | -0.003 |
| 2025-04 | 112.85 | 0.003 |
| 2025-03 | 112.54 | 0.002 |
| 2025-02 | 112.36 | 0.002 |
| 2025-01 | 112.16 | 0.007 |
| 2024-12 | 111.39 | 0.001 |
| 2024-11 | 111.23 | 0 |
| 2024-10 | 111.23 | -0.001 |
| 2024-09 | 111.29 | 0.005 |
| 2024-08 | 110.78 | -0.004 |
| 2024-07 | 111.2 | 0.003 |
| 2024-06 | 110.86 | 0.001 |
| 2024-05 | 110.76 | -0.003 |
| 2024-04 | 111.13 | -0.001 |
| 2024-03 | 111.28 | 0.008 |
| 2024-02 | 110.4 | 0 |
| 2024-01 | 110.42 | 0.005 |
| 2023-12 | 109.86 | 0.002 |
| 2023-11 | 109.65 | 0.001 |
| 2023-10 | 109.53 | -0.002 |
| 2023-09 | 109.75 | 0.002 |
| 2023-08 | 109.51 | -0.003 |
| 2023-07 | 109.82 | 0.003 |
| 2023-06 | 109.5 | -0.004 |
| 2023-05 | 109.97 | 0.002 |
| 2023-04 | 109.79 | 0.001 |
| 2023-03 | 109.66 | 0 |
| 2023-02 | 109.66 | 0.002 |
| 2023-01 | 109.48 | 0.003 |
| 2022-12 | 109.2 | 0.005 |
| 2022-11 | 108.69 | 0.006 |
| 2022-10 | 108.03 | 0.001 |
| 2022-09 | 107.95 | 0.007 |
| 2022-08 | 107.2 | 0.001 |
| 2022-07 | 107.12 | 0.016 |
| 2022-06 | 105.48 | 0.002 |
| 2022-05 | 105.31 | 0.003 |
| 2022-04 | 105.05 | 0.011 |
| 2022-03 | 103.88 | 0.003 |
| 2022-02 | 103.6 | 0.011 |
| 2022-01 | 102.49 | 0.018 |
| 2021-12 | 100.65 | 0.001 |
| 2021-11 | 100.54 | 0.003 |
| 2021-10 | 100.22 | -0.001 |
| 2021-09 | 100.33 | 0.004 |
| 2021-08 | 99.96 | -0.002 |
| 2021-07 | 100.18 | 0.006 |
| 2021-06 | 99.58 | 0.004 |
| 2021-05 | 99.16 | -0.002 |
| 2021-04 | 99.32 | 0.005 |
| 2021-03 | 98.84 | -0.004 |
| 2021-02 | 99.27 | 0 |
| 2021-01 | 99.23 | 0.002 |
| 2020-12 | 99.02 | 0.003 |
| 2020-11 | 98.75 | -0.004 |
| 2020-10 | 99.14 | 0.002 |
| 2020-09 | 98.99 | 0.001 |
| 2020-08 | 98.87 | -0.005 |
| 2020-07 | 99.36 | 0.004 |
| 2020-06 | 99 | -0.004 |
| 2020-05 | 99.36 | -0.005 |
| 2020-04 | 99.83 | -0.001 |
| 2020-03 | 99.91 | 0.003 |
| 2020-02 | 99.63 | -0.004 |
| 2020-01 | 99.99 | 0 |
| 2019-12 | 99.95 | 0.003 |
| 2019-11 | 99.69 | 0 |
| 2019-10 | 99.74 | -0.001 |
| 2019-09 | 99.86 | 0 |
| 2019-08 | 99.91 | -0.003 |
| 2019-07 | 100.16 | 0.008 |
| 2019-06 | 99.38 | 0.001 |
| 2019-05 | 99.24 | -0.001 |
| 2019-04 | 99.35 | 0.004 |
| 2019-03 | 98.98 | 0.003 |
| 2019-02 | 98.66 | 0.004 |
| 2019-01 | 98.29 | -0.002 |
| 2018-12 | 98.52 | -0.005 |
| 2018-11 | 99.03 | 0 |
| 2018-10 | 99.01 | -0.001 |
| 2018-09 | 99.11 | 0.001 |
| 2018-08 | 99.04 | -0.001 |
| 2018-07 | 99.1 | 0.005 |
| 2018-06 | 98.64 | -0.002 |
| 2018-05 | 98.89 | -0.001 |
| 2018-04 | 99.03 | -0.007 |
| 2018-03 | 99.78 | -0.001 |
| 2018-02 | 99.84 | 0.002 |