Puublik
Données statistiques
Environnement en Polynésie française
Qualité des eaux de baignade
Part de plages impropres
0.34+0,06
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Part de plages impropres | 0,34 | 0,06 |
Données tabulaires — Part de plages impropres| label | value | delta |
|---|
| Part de plages impropres | 0.34 | 0.06 |
Classement des plages
Données tabulaires — Classement des plages| Année | Qualité excellente | Bonne qualité | Qualité suffisante | Qualité insuffisante |
|---|
| 2013 | 37 | 17 | 5 | 10 |
| 2014 | 37 | 18 | 5 | 13 |
| 2015 | 34 | 24 | 1 | 16 |
| 2016 | 30 | 23 | 4 | 16 |
| 2017 | 31 | 20 | 9 | 19 |
| 2018 | 31 | 21 | 8 | 20 |
| 2019 | 33 | 24 | 9 | 17 |
| 2020 | 30 | 21 | 13 | 19 |
| 2021 | 31 | 20 | 11 | 23 |
| 2022 | 34 | 22 | 7 | 25 |
| 2023 | 32 | 33 | 5 | 36 |
Données détaillées
| Année ↓ | Qualité excellente | Bonne qualité | Qualité suffisante | Qualité insuffisante | Total plages PF | Pourcentage de plages impropres à la baignade en PF |
|---|
| 2 023 | 32 | 33 | 5 | 36 | 106 | 0,34 |
| 2 022 | 34 | 22 | 7 | 25 | 88 | 0,28 |
| 2 021 | 31 | 20 | 11 | 23 | 85 | 0,27 |
| 2 020 | 30 | 21 | 13 | 19 | 83 | 0,23 |
| 2 019 | 33 | 24 | 9 | 17 | 83 | 0,2 |
| 2 018 | 31 | 21 | 8 | 20 | 80 | 0,25 |
| 2 017 | 31 | 20 | 9 | 19 | 79 | 0,24 |
| 2 016 | 30 | 23 | 4 | 16 | 73 | 0,22 |
| 2 015 | 34 | 24 | 1 | 16 | 75 | 0,21 |
| 2 014 | 37 | 18 | 5 | 13 | 73 | 0,18 |
| 2 013 | 37 | 17 | 5 | 10 | 69 | 0,14 |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Qualité excellente | Bonne qualité | Qualité suffisante | Qualité insuffisante | Total plages PF | Pourcentage de plages impropres à la baignade en PF |
|---|
| 2023 | 32 | 33 | 5 | 36 | 106 | 0.34 |
| 2022 | 34 | 22 | 7 | 25 | 88 | 0.28 |
| 2021 | 31 | 20 | 11 | 23 | 85 | 0.27 |
| 2020 | 30 | 21 | 13 | 19 | 83 | 0.23 |
| 2019 | 33 | 24 | 9 | 17 | 83 | 0.2 |
| 2018 | 31 | 21 | 8 | 20 | 80 | 0.25 |
| 2017 | 31 | 20 | 9 | 19 | 79 | 0.24 |
| 2016 | 30 | 23 | 4 | 16 | 73 | 0.22 |
| 2015 | 34 | 24 | 1 | 16 | 75 | 0.21 |
| 2014 | 37 | 18 | 5 | 13 | 73 | 0.18 |
| 2013 | 37 | 17 | 5 | 10 | 69 | 0.14 |
Qualité des eaux pour consommation
Part d'accès eau potable PF
0.62-0,01
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Polynésie française | 0,62 | -0,01 |
Données tabulaires — Part d'accès eau potable PF| label | value | delta |
|---|
| Polynésie française | 0.62 | -0.010000000000000009 |
Taux d'accès par archipel
Données tabulaires — Taux d'accès par archipel| Année | Accès eau potable Polynésie française | Accès eau potable IDV | Accès eau potable ISLV | Accès eau potable Australes | Accès eau potable Tuamotu-Gambier |
|---|
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2023 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.23 | 0.01 |
| 2024 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.1 |
Données détaillées
| Année ↓ | Accès eau potable Polynésie française | Accès eau potable IDV | Accès eau potable ISLV | Accès eau potable Australes | Accès eau potable Tuamotu-Gambier | Accès eau potable Marquises | Communes distribuant eau potable complètement | Communes distribuant eau potable partiellement |
|---|
| 2 024 | 0,62 | 0,69 | 0,65 | 0,45 | 0,1 | false | 10 | 7 |
| 2 023 | 0,63 | 0,69 | 0,77 | 0,23 | 0,01 | false | 12 | 3 |
| 2 022 | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 |
| 2 021 | — | — | — | — | — | — | 10 | 6 |
| 2 020 | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 |
| 2 019 | — | — | — | — | — | — | 10 | 4 |
| 2 018 | — | — | — | — | — | — | 11 | — |
| 2 017 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Accès eau potable Polynésie française | Accès eau potable IDV | Accès eau potable ISLV | Accès eau potable Australes | Accès eau potable Tuamotu-Gambier | Accès eau potable Marquises | Communes distribuant eau potable complètement | Communes distribuant eau potable partiellement |
|---|
| 2024 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.1 | false | 10 | 7 |
| 2023 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.23 | 0.01 | false | 12 | 3 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | 10 | 6 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 10 | 4 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | 11 | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |