Puublik
Données statistiques
Entreprises en Polynésie française
Chiffre d'affaires trimestriel par secteur
Chiffre d'affaires total
274721417863
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Total | 274 721 417 863 | — |
Données tabulaires — Chiffre d'affaires total| label | value | delta |
|---|
| Total | 274721417863 | — |
Chiffre d'affaires par secteur
Données tabulaires — Chiffre d'affaires par secteur| Trimestre | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire |
|---|
| 2018T4 | 1099683357 | 32083249856 | 17347566805 | 203880291846 |
| 2019T1 | 790925807 | 25662250314 | 11346178493 | 171005181229 |
| 2019T2 | 938061631 | 29034586741 | 12869139248 | 186486225678 |
| 2019T3 | 1007412042 | 28666877523 | 16564579493 | 201384841753 |
| 2019T4 | 1114765594 | 32758634969 | 17603490126 | 207903409607 |
| 2020T1 | 1027438694 | 26453492364 | 12859098284 | 169258896046 |
| 2020T2 | 1039071696 | 24791689281 | 12125919838 | 142003925894 |
| 2020T3 | 1175613453 | 29075939510 | 14866677426 | 170900879748 |
| 2020T4 | 1260839787 | 35254593373 | 17534392610 | 186489765554 |
| 2021T1 | 979196859 | 26344581706 | 12935179153 | 160187383793 |
| 2021T2 | 1164155132 | 29263184268 | 15704466637 | 170464753811 |
| 2021T3 | 1177503945 | 29411894331 | 16838064840 | 189309443403 |
| 2021T4 | 1395933859 | 33292248688 | 19765568326 | 213062294398 |
| 2022T1 | 1088607169 | 31542826636 | 14084603077 | 187976851618 |
| 2022T2 | 1303270195 | 29782366289 | 15739199450 | 213597344048 |
| 2022T3 | 1442238816 | 32945755951 | 19270842135 | 232404526343 |
| 2022T4 | 1580786738 | 38458818156 | 20709851322 | 246739666093 |
| 2023T1 | 1264649318 | 29278490176 | 14833574640 | 219608721083 |
| 2023T2 | 1321642539 | 33306076795 | 15940473173 | 237056982629 |
| 2023T3 | 1490456359 | 33082102786 | 18685586317 | 247333665495 |
| 2023T4 | 1503241062 | 38872488905 | 22108442723 | 258539956691 |
| 2024T1 | 1389645197 | 31200170555 | 16972946408 | 217586140910 |
| 2024T2 | 1426778617 | 35148181914 | 17822858438 | 241059924829 |
| 2024T3 | 1482640018 | 37132845028 | 19849653358 | 254950112541 |
| 2024T4 | 1697164552 | 38877673603 | 22471509375 | 258270890527 |
| 2025T1 | 1358867498 | 31169861329 | 16463743823 | 223400284235 |
| 2025T2 | 1533243641 | 35152207548 | 17845736792 | 242961292503 |
| 2025T3 | 1490836438 | 36122678243 | 21325810427 | 267277729803 |
| 2025T4 | 1604872030 | 41234508974 | 23558873605 | 261469935130 |
| 2026T1 | 1385094845 | 32086550495 | 18134414118 | 223115358405 |
Données détaillées
| Trimestre ↓ | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|
| 2026T1 | 1 385 094 845 | 32 086 550 495 | 18 134 414 118 | 223 115 358 405 | 274 721 417 863 |
| 2025T4 | 1 604 872 030 | 41 234 508 974 | 23 558 873 605 | 261 469 935 130 | 327 868 189 739 |
| 2025T3 | 1 490 836 438 | 36 122 678 243 | 21 325 810 427 | 267 277 729 803 | 326 217 054 911 |
| 2025T2 | 1 533 243 641 | 35 152 207 548 | 17 845 736 792 | 242 961 292 503 | 297 492 480 484 |
| 2025T1 | 1 358 867 498 | 31 169 861 329 | 16 463 743 823 | 223 400 284 235 | 272 392 756 885 |
| 2024T4 | 1 697 164 552 | 38 877 673 603 | 22 471 509 375 | 258 270 890 527 | 321 317 238 057 |
| 2024T3 | 1 482 640 018 | 37 132 845 028 | 19 849 653 358 | 254 950 112 541 | 313 415 250 945 |
| 2024T2 | 1 426 778 617 | 35 148 181 914 | 17 822 858 438 | 241 059 924 829 | 295 457 743 798 |
| 2024T1 | 1 389 645 197 | 31 200 170 555 | 16 972 946 408 | 217 586 140 910 | 267 148 903 070 |
| 2023T4 | 1 503 241 062 | 38 872 488 905 | 22 108 442 723 | 258 539 956 691 | 321 024 129 381 |
| 2023T3 | 1 490 456 359 | 33 082 102 786 | 18 685 586 317 | 247 333 665 495 | 300 591 810 957 |
| 2023T2 | 1 321 642 539 | 33 306 076 795 | 15 940 473 173 | 237 056 982 629 | 287 625 175 136 |
| 2023T1 | 1 264 649 318 | 29 278 490 176 | 14 833 574 640 | 219 608 721 083 | 264 985 435 217 |
| 2022T4 | 1 580 786 738 | 38 458 818 156 | 20 709 851 322 | 246 739 666 093 | 307 489 122 309 |
| 2022T3 | 1 442 238 816 | 32 945 755 951 | 19 270 842 135 | 232 404 526 343 | 286 063 363 245 |
| 2022T2 | 1 303 270 195 | 29 782 366 289 | 15 739 199 450 | 213 597 344 048 | 260 422 179 982 |
| 2022T1 | 1 088 607 169 | 31 542 826 636 | 14 084 603 077 | 187 976 851 618 | 234 692 888 500 |
| 2021T4 | 1 395 933 859 | 33 292 248 688 | 19 765 568 326 | 213 062 294 398 | 267 516 045 271 |
| 2021T3 | 1 177 503 945 | 29 411 894 331 | 16 838 064 840 | 189 309 443 403 | 236 736 906 519 |
| 2021T2 | 1 164 155 132 | 29 263 184 268 | 15 704 466 637 | 170 464 753 811 | 216 596 559 848 |
| 2021T1 | 979 196 859 | 26 344 581 706 | 12 935 179 153 | 160 187 383 793 | 200 446 341 511 |
| 2020T4 | 1 260 839 787 | 35 254 593 373 | 17 534 392 610 | 186 489 765 554 | 240 539 591 324 |
| 2020T3 | 1 175 613 453 | 29 075 939 510 | 14 866 677 426 | 170 900 879 748 | 216 019 110 137 |
| 2020T2 | 1 039 071 696 | 24 791 689 281 | 12 125 919 838 | 142 003 925 894 | 179 960 606 709 |
| 2020T1 | 1 027 438 694 | 26 453 492 364 | 12 859 098 284 | 169 258 896 046 | 209 598 925 388 |
| 2019T4 | 1 114 765 594 | 32 758 634 969 | 17 603 490 126 | 207 903 409 607 | 259 380 300 296 |
| 2019T3 | 1 007 412 042 | 28 666 877 523 | 16 564 579 493 | 201 384 841 753 | 247 623 710 811 |
| 2019T2 | 938 061 631 | 29 034 586 741 | 12 869 139 248 | 186 486 225 678 | 229 328 013 298 |
| 2019T1 | 790 925 807 | 25 662 250 314 | 11 346 178 493 | 171 005 181 229 | 208 804 535 843 |
| 2018T4 | 1 099 683 357 | 32 083 249 856 | 17 347 566 805 | 203 880 291 846 | 254 410 791 864 |
| 2018T3 | 924 543 884 | 28 144 048 453 | 13 180 900 408 | 195 454 549 886 | 237 704 042 631 |
| 2018T2 | 838 514 647 | 27 899 161 543 | 13 052 086 422 | 175 204 775 781 | 216 994 538 393 |
| 2018T1 | 734 197 191 | 25 546 352 232 | 10 697 043 394 | 164 445 074 314 | 201 422 667 131 |
| 2017T4 | 1 008 036 807 | 33 636 921 796 | 16 787 354 180 | 188 717 383 867 | 240 149 696 650 |
| 2017T3 | 802 258 733 | 26 421 726 042 | 14 046 722 955 | 184 330 522 287 | 225 601 230 017 |
| 2017T2 | 819 094 708 | 28 241 526 121 | 11 402 079 586 | 180 790 073 236 | 221 252 773 651 |
| 2017T1 | 742 505 965 | 23 454 365 644 | 10 064 995 094 | 159 723 295 258 | 193 985 161 961 |
| 2016T4 | 951 136 966 | 29 751 467 283 | 16 547 243 459 | 181 305 883 882 | 228 555 731 590 |
| 2016T3 | 851 780 098 | 25 034 313 932 | 12 870 174 979 | 177 427 735 272 | 216 184 004 281 |
| 2016T2 | 706 439 998 | 27 398 579 470 | 12 119 859 884 | 158 886 226 807 | 199 111 106 159 |
| 2016T1 | 737 410 359 | 22 502 936 929 | 10 114 200 763 | 152 068 400 717 | 185 422 948 768 |
| 2015T4 | 60 393 791 | 445 265 824 | 551 571 465 | 3 468 458 173 | 4 525 689 253 |
| 2014T4 | 81 110 872 | 370 416 181 | 367 607 675 | 3 392 260 765 | 4 211 395 493 |
| 2013T4 | 54 843 725 | 399 734 590 | 366 339 175 | 3 066 034 666 | 3 886 952 156 |
| 2012T4 | 57 128 386 | 501 162 029 | 510 793 311 | 2 814 150 196 | 3 883 233 922 |
| 2011T4 | 17 880 123 | 564 186 460 | 476 556 424 | 2 842 811 793 | 3 901 434 800 |
| 2010T4 | 39 487 540 | 438 324 186 | 478 313 772 | 2 856 408 497 | 3 812 533 995 |
| 2009T4 | 50 645 832 | 511 370 119 | 590 371 604 | 2 963 082 304 | 4 115 469 859 |
| 2008T4 | 698 122 654 | 35 086 326 918 | 16 616 904 038 | 182 713 623 215 | 235 114 976 825 |
| 2008T3 | 618 233 318 | 24 451 589 635 | 13 630 052 285 | 175 015 176 608 | 213 715 051 846 |
| 2008T2 | 610 671 133 | 23 865 187 693 | 15 421 785 555 | 165 769 481 316 | 205 667 125 697 |
| 2008T1 | 574 456 345 | 22 724 278 186 | 12 152 459 544 | 150 064 875 904 | 185 516 069 979 |
| 2007T4 | 641 387 202 | 29 510 984 573 | 19 443 922 261 | 181 089 373 157 | 230 685 667 193 |
| 2007T3 | 627 997 603 | 23 745 346 401 | 14 695 574 126 | 173 844 200 335 | 212 913 118 465 |
| 2007T2 | 582 414 928 | 23 024 242 788 | 13 088 587 609 | 160 299 966 478 | 196 995 211 803 |
| 2007T1 | 528 376 764 | 21 338 127 248 | 11 504 247 883 | 146 889 040 766 | 180 259 792 661 |
| 2006T4 | 656 583 376 | 28 762 125 454 | 17 666 242 411 | 179 077 622 367 | 226 162 573 608 |
| 2006T3 | 600 924 731 | 21 972 711 301 | 12 656 759 640 | 164 863 261 877 | 200 093 657 549 |
| 2006T2 | 581 808 991 | 21 538 378 622 | 12 366 571 203 | 149 742 475 261 | 184 229 234 077 |
| 2006T1 | 485 017 483 | 20 371 617 760 | 12 364 980 708 | 136 123 180 590 | 169 344 796 541 |
| 2005T4 | 615 606 321 | 26 855 668 871 | 16 844 793 767 | 168 502 311 861 | 212 818 380 820 |
| 2005T3 | 648 255 218 | 22 706 227 537 | 13 799 874 972 | 151 195 560 525 | 188 349 918 252 |
| 2005T2 | 557 899 276 | 21 736 300 197 | 12 871 827 919 | 140 450 262 204 | 175 616 289 596 |
| 2005T1 | 529 355 536 | 20 381 272 043 | 10 328 961 405 | 127 387 058 411 | 158 626 647 395 |
| 2004T4 | 640 344 637 | 24 515 055 826 | 15 327 530 775 | 154 109 208 202 | 194 592 139 440 |
| 2004T3 | 567 823 719 | 23 830 890 576 | 12 375 529 083 | 144 359 901 495 | 181 134 144 873 |
| 2004T2 | 593 675 809 | 20 972 910 599 | 11 498 602 389 | 132 281 798 111 | 165 346 986 908 |
| 2004T1 | 516 612 251 | 19 592 864 643 | 11 790 699 688 | 123 759 440 902 | 155 659 617 484 |
| 2003T4 | 622 561 672 | 24 756 982 299 | 17 373 341 085 | 152 284 015 773 | 195 036 900 829 |
| 2003T3 | 494 188 656 | 21 664 172 199 | 14 221 758 985 | 139 106 163 737 | 175 486 283 577 |
| 2003T2 | 423 649 365 | 19 474 762 826 | 10 277 459 627 | 128 354 499 005 | 158 530 370 823 |
| 2003T1 | 365 733 288 | 19 197 181 044 | 10 991 461 671 | 121 133 953 529 | 151 688 329 532 |
| 2002T4 | 644 887 364 | 23 665 877 387 | 15 432 478 666 | 146 200 223 159 | 185 943 466 576 |
| 2002T3 | 502 458 171 | 19 957 300 513 | 12 711 837 675 | 131 838 765 915 | 165 010 362 274 |
| 2002T2 | 422 307 232 | 19 209 653 158 | 12 842 617 514 | 120 671 061 304 | 153 145 639 208 |
| 2002T1 | 424 541 542 | 16 378 613 166 | 7 616 619 268 | 108 591 129 981 | 133 010 903 957 |
| 2001T4 | 941 897 821 | 22 209 069 240 | 13 487 840 696 | 141 642 303 401 | 178 281 111 158 |
| 2001T3 | 571 013 167 | 19 073 027 470 | 10 200 195 831 | 128 883 681 774 | 158 727 918 242 |
| 2001T2 | 482 541 947 | 18 609 960 343 | 8 255 046 906 | 122 235 298 024 | 149 582 847 220 |
| 2001T1 | 434 235 648 | 16 984 002 179 | 6 560 393 286 | 109 282 095 253 | 133 260 726 366 |
| 2000T4 | 888 487 745 | 23 260 340 522 | 10 426 212 348 | 138 038 249 318 | 172 613 289 933 |
| 2000T3 | 523 773 691 | 19 435 587 352 | 8 332 944 739 | 120 030 138 279 | 148 322 444 061 |
| 2000T2 | 469 369 646 | 17 926 345 326 | 8 136 328 663 | 111 722 765 658 | 138 254 809 293 |
| 2000T1 | 423 219 997 | 16 642 515 259 | 7 035 846 788 | 100 071 692 748 | 124 173 274 792 |
| 1999T4 | 760 783 181 | 21 784 627 030 | 11 043 565 005 | 129 389 599 235 | 162 978 574 451 |
| 1999T3 | 481 358 931 | 16 689 462 392 | 8 154 625 660 | 112 579 916 471 | 137 905 363 454 |
| 1999T2 | 408 591 315 | 16 638 527 677 | 6 399 552 098 | 101 069 683 043 | 124 516 354 133 |
| 1999T1 | 818 712 100 | 13 429 133 509 | 5 547 158 826 | 92 888 493 237 | 112 683 497 672 |
| 1998T4 | 976 302 093 | 20 724 989 455 | 9 561 741 412 | 116 297 976 415 | 147 561 009 375 |
| 1998T3 | 416 657 966 | 16 679 275 689 | 7 187 269 661 | 104 699 202 949 | 128 982 406 265 |
| 1998T2 | 911 117 974 | 15 378 973 053 | 6 554 130 162 | 97 343 019 679 | 120 187 240 868 |
| 1998T1 | 672 633 179 | 14 564 045 407 | 2 946 362 911 | 85 924 766 350 | 104 107 807 847 |
Données tabulaires — Données détaillées| Trimestre | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|
| 2026T1 | 1385094845 | 32086550495 | 18134414118 | 223115358405 | 274721417863 |
| 2025T4 | 1604872030 | 41234508974 | 23558873605 | 261469935130 | 327868189739 |
| 2025T3 | 1490836438 | 36122678243 | 21325810427 | 267277729803 | 326217054911 |
| 2025T2 | 1533243641 | 35152207548 | 17845736792 | 242961292503 | 297492480484 |
| 2025T1 | 1358867498 | 31169861329 | 16463743823 | 223400284235 | 272392756885 |
| 2024T4 | 1697164552 | 38877673603 | 22471509375 | 258270890527 | 321317238057 |
| 2024T3 | 1482640018 | 37132845028 | 19849653358 | 254950112541 | 313415250945 |
| 2024T2 | 1426778617 | 35148181914 | 17822858438 | 241059924829 | 295457743798 |
| 2024T1 | 1389645197 | 31200170555 | 16972946408 | 217586140910 | 267148903070 |
| 2023T4 | 1503241062 | 38872488905 | 22108442723 | 258539956691 | 321024129381 |
| 2023T3 | 1490456359 | 33082102786 | 18685586317 | 247333665495 | 300591810957 |
| 2023T2 | 1321642539 | 33306076795 | 15940473173 | 237056982629 | 287625175136 |
| 2023T1 | 1264649318 | 29278490176 | 14833574640 | 219608721083 | 264985435217 |
| 2022T4 | 1580786738 | 38458818156 | 20709851322 | 246739666093 | 307489122309 |
| 2022T3 | 1442238816 | 32945755951 | 19270842135 | 232404526343 | 286063363245 |
| 2022T2 | 1303270195 | 29782366289 | 15739199450 | 213597344048 | 260422179982 |
| 2022T1 | 1088607169 | 31542826636 | 14084603077 | 187976851618 | 234692888500 |
| 2021T4 | 1395933859 | 33292248688 | 19765568326 | 213062294398 | 267516045271 |
| 2021T3 | 1177503945 | 29411894331 | 16838064840 | 189309443403 | 236736906519 |
| 2021T2 | 1164155132 | 29263184268 | 15704466637 | 170464753811 | 216596559848 |
| 2021T1 | 979196859 | 26344581706 | 12935179153 | 160187383793 | 200446341511 |
| 2020T4 | 1260839787 | 35254593373 | 17534392610 | 186489765554 | 240539591324 |
| 2020T3 | 1175613453 | 29075939510 | 14866677426 | 170900879748 | 216019110137 |
| 2020T2 | 1039071696 | 24791689281 | 12125919838 | 142003925894 | 179960606709 |
| 2020T1 | 1027438694 | 26453492364 | 12859098284 | 169258896046 | 209598925388 |
| 2019T4 | 1114765594 | 32758634969 | 17603490126 | 207903409607 | 259380300296 |
| 2019T3 | 1007412042 | 28666877523 | 16564579493 | 201384841753 | 247623710811 |
| 2019T2 | 938061631 | 29034586741 | 12869139248 | 186486225678 | 229328013298 |
| 2019T1 | 790925807 | 25662250314 | 11346178493 | 171005181229 | 208804535843 |
| 2018T4 | 1099683357 | 32083249856 | 17347566805 | 203880291846 | 254410791864 |
| 2018T3 | 924543884 | 28144048453 | 13180900408 | 195454549886 | 237704042631 |
| 2018T2 | 838514647 | 27899161543 | 13052086422 | 175204775781 | 216994538393 |
| 2018T1 | 734197191 | 25546352232 | 10697043394 | 164445074314 | 201422667131 |
| 2017T4 | 1008036807 | 33636921796 | 16787354180 | 188717383867 | 240149696650 |
| 2017T3 | 802258733 | 26421726042 | 14046722955 | 184330522287 | 225601230017 |
| 2017T2 | 819094708 | 28241526121 | 11402079586 | 180790073236 | 221252773651 |
| 2017T1 | 742505965 | 23454365644 | 10064995094 | 159723295258 | 193985161961 |
| 2016T4 | 951136966 | 29751467283 | 16547243459 | 181305883882 | 228555731590 |
| 2016T3 | 851780098 | 25034313932 | 12870174979 | 177427735272 | 216184004281 |
| 2016T2 | 706439998 | 27398579470 | 12119859884 | 158886226807 | 199111106159 |
| 2016T1 | 737410359 | 22502936929 | 10114200763 | 152068400717 | 185422948768 |
| 2015T4 | 60393791 | 445265824 | 551571465 | 3468458173 | 4525689253 |
| 2014T4 | 81110872 | 370416181 | 367607675 | 3392260765 | 4211395493 |
| 2013T4 | 54843725 | 399734590 | 366339175 | 3066034666 | 3886952156 |
| 2012T4 | 57128386 | 501162029 | 510793311 | 2814150196 | 3883233922 |
| 2011T4 | 17880123 | 564186460 | 476556424 | 2842811793 | 3901434800 |
| 2010T4 | 39487540 | 438324186 | 478313772 | 2856408497 | 3812533995 |
| 2009T4 | 50645832 | 511370119 | 590371604 | 2963082304 | 4115469859 |
| 2008T4 | 698122654 | 35086326918 | 16616904038 | 182713623215 | 235114976825 |
| 2008T3 | 618233318 | 24451589635 | 13630052285 | 175015176608 | 213715051846 |
| 2008T2 | 610671133 | 23865187693 | 15421785555 | 165769481316 | 205667125697 |
| 2008T1 | 574456345 | 22724278186 | 12152459544 | 150064875904 | 185516069979 |
| 2007T4 | 641387202 | 29510984573 | 19443922261 | 181089373157 | 230685667193 |
| 2007T3 | 627997603 | 23745346401 | 14695574126 | 173844200335 | 212913118465 |
| 2007T2 | 582414928 | 23024242788 | 13088587609 | 160299966478 | 196995211803 |
| 2007T1 | 528376764 | 21338127248 | 11504247883 | 146889040766 | 180259792661 |
| 2006T4 | 656583376 | 28762125454 | 17666242411 | 179077622367 | 226162573608 |
| 2006T3 | 600924731 | 21972711301 | 12656759640 | 164863261877 | 200093657549 |
| 2006T2 | 581808991 | 21538378622 | 12366571203 | 149742475261 | 184229234077 |
| 2006T1 | 485017483 | 20371617760 | 12364980708 | 136123180590 | 169344796541 |
| 2005T4 | 615606321 | 26855668871 | 16844793767 | 168502311861 | 212818380820 |
| 2005T3 | 648255218 | 22706227537 | 13799874972 | 151195560525 | 188349918252 |
| 2005T2 | 557899276 | 21736300197 | 12871827919 | 140450262204 | 175616289596 |
| 2005T1 | 529355536 | 20381272043 | 10328961405 | 127387058411 | 158626647395 |
| 2004T4 | 640344637 | 24515055826 | 15327530775 | 154109208202 | 194592139440 |
| 2004T3 | 567823719 | 23830890576 | 12375529083 | 144359901495 | 181134144873 |
| 2004T2 | 593675809 | 20972910599 | 11498602389 | 132281798111 | 165346986908 |
| 2004T1 | 516612251 | 19592864643 | 11790699688 | 123759440902 | 155659617484 |
| 2003T4 | 622561672 | 24756982299 | 17373341085 | 152284015773 | 195036900829 |
| 2003T3 | 494188656 | 21664172199 | 14221758985 | 139106163737 | 175486283577 |
| 2003T2 | 423649365 | 19474762826 | 10277459627 | 128354499005 | 158530370823 |
| 2003T1 | 365733288 | 19197181044 | 10991461671 | 121133953529 | 151688329532 |
| 2002T4 | 644887364 | 23665877387 | 15432478666 | 146200223159 | 185943466576 |
| 2002T3 | 502458171 | 19957300513 | 12711837675 | 131838765915 | 165010362274 |
| 2002T2 | 422307232 | 19209653158 | 12842617514 | 120671061304 | 153145639208 |
| 2002T1 | 424541542 | 16378613166 | 7616619268 | 108591129981 | 133010903957 |
| 2001T4 | 941897821 | 22209069240 | 13487840696 | 141642303401 | 178281111158 |
| 2001T3 | 571013167 | 19073027470 | 10200195831 | 128883681774 | 158727918242 |
| 2001T2 | 482541947 | 18609960343 | 8255046906 | 122235298024 | 149582847220 |
| 2001T1 | 434235648 | 16984002179 | 6560393286 | 109282095253 | 133260726366 |
| 2000T4 | 888487745 | 23260340522 | 10426212348 | 138038249318 | 172613289933 |
| 2000T3 | 523773691 | 19435587352 | 8332944739 | 120030138279 | 148322444061 |
| 2000T2 | 469369646 | 17926345326 | 8136328663 | 111722765658 | 138254809293 |
| 2000T1 | 423219997 | 16642515259 | 7035846788 | 100071692748 | 124173274792 |
| 1999T4 | 760783181 | 21784627030 | 11043565005 | 129389599235 | 162978574451 |
| 1999T3 | 481358931 | 16689462392 | 8154625660 | 112579916471 | 137905363454 |
| 1999T2 | 408591315 | 16638527677 | 6399552098 | 101069683043 | 124516354133 |
| 1999T1 | 818712100 | 13429133509 | 5547158826 | 92888493237 | 112683497672 |
| 1998T4 | 976302093 | 20724989455 | 9561741412 | 116297976415 | 147561009375 |
| 1998T3 | 416657966 | 16679275689 | 7187269661 | 104699202949 | 128982406265 |
| 1998T2 | 911117974 | 15378973053 | 6554130162 | 97343019679 | 120187240868 |
| 1998T1 | 672633179 | 14564045407 | 2946362911 | 85924766350 | 104107807847 |
Chiffre d'affaires mensuel des 150 premières entreprises
CA TVA (dernier mois)
53977000000-909 000 000
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| CA TVA | 53 977 000 000 | -909 000 000 |
Données tabulaires — CA TVA (dernier mois)| label | value | delta |
|---|
| CA TVA | 53977000000 | -909000000 |
Évolution du chiffre d'affaires
Données tabulaires — Évolution du chiffre d'affaires| Mois | CA TVA | Tendance |
|---|
| 2016-06 | 39541000000 | 40590000000 |
| 2016-07 | 40786000000 | 40519000000 |
| 2016-08 | 43310000000 | 40515000000 |
| 2016-09 | 43400000000 | 40512000000 |
| 2016-10 | 40586000000 | 40653000000 |
| 2016-11 | 38322000000 | 40794000000 |
| 2016-12 | 48669000000 | 41011000000 |
| 2017-01 | 36259000000 | 41229000000 |
| 2017-02 | 35125000000 | 41386000000 |
| 2017-03 | 41412000000 | 41543000000 |
| 2017-04 | 43803000000 | 41656000000 |
| 2017-05 | 44230000000 | 41769000000 |
| 2017-06 | 43314000000 | 41871000000 |
| 2017-07 | 41442000000 | 41972000000 |
| 2017-08 | 45779000000 | 41991000000 |
| 2017-09 | 42852000000 | 42010000000 |
| 2017-10 | 41927000000 | 41930000000 |
| 2017-11 | 41335000000 | 41851000000 |
| 2017-12 | 48371000000 | 41888000000 |
| 2018-01 | 37732000000 | 41924000000 |
| 2018-02 | 36802000000 | 42119000000 |
| 2018-03 | 41665000000 | 42314000000 |
| 2018-04 | 40339000000 | 42591000000 |
| 2018-05 | 42131000000 | 42868000000 |
| 2018-06 | 41633000000 | 43135000000 |
| 2018-07 | 44859000000 | 43403000000 |
| 2018-08 | 47687000000 | 43577000000 |
| 2018-09 | 45000000000 | 43751000000 |
| 2018-10 | 45281000000 | 43877000000 |
| 2018-11 | 44033000000 | 44003000000 |
| 2018-12 | 53729000000 | 44140000000 |
| 2019-01 | 40217000000 | 44277000000 |
| 2019-02 | 38179000000 | 44397000000 |
| 2019-03 | 41771000000 | 44516000000 |
| 2019-04 | 42603000000 | 44629000000 |
| 2019-05 | 44078000000 | 44742000000 |
| 2019-06 | 44532000000 | 44824000000 |
| 2019-07 | 47575000000 | 44906000000 |
| 2019-08 | 47250000000 | 44900000000 |
| 2019-09 | 45942000000 | 44893000000 |
| 2019-10 | 46645000000 | 44652000000 |
| 2019-11 | 47686000000 | 44411000000 |
| 2019-12 | 51710000000 | 43823000000 |
| 2020-01 | 41251000000 | 43235000000 |
| 2020-02 | 40581000000 | 42640000000 |
| 2020-03 | 38574000000 | 42045000000 |
| 2020-04 | 32363000000 | 41563000000 |
| 2020-05 | 33405000000 | 41081000000 |
| 2020-06 | 37908000000 | 40584000000 |
| 2020-07 | 36804000000 | 40087000000 |
| 2020-08 | 40451000000 | 39699000000 |
| 2020-09 | 40131000000 | 39310000000 |
| 2020-10 | 40850000000 | 39337000000 |
| 2020-11 | 39550000000 | 39365000000 |
| 2020-12 | 48881000000 | 39605000000 |
| 2021-01 | 35276000000 | 39846000000 |
| 2021-02 | 33709000000 | 40144000000 |
| 2021-03 | 41760000000 | 40442000000 |
| 2021-04 | 38020000000 | 40779000000 |
| 2021-05 | 38420000000 | 41116000000 |
| 2021-06 | 40692000000 | 41478000000 |
| 2021-07 | 43180000000 | 41840000000 |
| 2021-08 | 45844000000 | 42255000000 |
| 2021-09 | 41419000000 | 42669000000 |
| 2021-10 | 44455000000 | 43212000000 |
| 2021-11 | 44958000000 | 43754000000 |
| 2021-12 | 51957000000 | 44413000000 |
| 2022-01 | 40190000000 | 45072000000 |
| 2022-02 | 38132000000 | 45777000000 |
| 2022-03 | 50537000000 | 46482000000 |
| 2022-04 | 45577000000 | 47235000000 |
| 2022-05 | 47762000000 | 47988000000 |
| 2022-06 | 48446000000 | 48734000000 |
| 2022-07 | 50071000000 | 49481000000 |
| 2022-08 | 53807000000 | 50119000000 |
| 2022-09 | 53410000000 | 50758000000 |
| 2022-10 | 52173000000 | 51213000000 |
| 2022-11 | 51868000000 | 51669000000 |
| 2022-12 | 63611000000 | 51988000000 |
| 2023-01 | 48342000000 | 52308000000 |
| 2023-02 | 45797000000 | 52511000000 |
| 2023-03 | 52206000000 | 52715000000 |
| 2023-04 | 51719000000 | 52877000000 |
| 2023-05 | 53273000000 | 53040000000 |
| 2023-06 | 51985000000 | 53141000000 |
| 2023-07 | 53128000000 | 53243000000 |
| 2023-08 | 54737000000 | 53276000000 |
| 2023-09 | 55336000000 | 53310000000 |
| 2023-10 | 55262000000 | 53380000000 |
| 2023-11 | 55284000000 | 53450000000 |
| 2023-12 | 60855000000 | 53590000000 |
| 2024-01 | 48893000000 | 53729000000 |
| 2024-02 | 46168000000 | 53895000000 |
| 2024-03 | 51623000000 | 54061000000 |
| 2024-04 | 54459000000 | 54186000000 |
| 2024-05 | 55098000000 | 54311000000 |
| 2024-06 | 50961000000 | 54400000000 |
| 2024-07 | 56478000000 | 54490000000 |
| 2024-08 | 57385000000 | 54477000000 |
| 2024-09 | 56897000000 | 54463000000 |
| 2024-10 | 57079000000 | 54366000000 |
| 2024-11 | 54127000000 | 54269000000 |
| 2024-12 | 61113000000 | 54246000000 |
| 2025-01 | 50006000000 | 54222000000 |
| 2025-02 | 45909000000 | 54300000000 |
| 2025-03 | 50817000000 | 54378000000 |
| 2025-04 | 52122000000 | 54514000000 |
| 2025-05 | 53936000000 | 54649000000 |
| 2025-06 | 54137000000 | 54755000000 |
| 2025-07 | 58099000000 | 54861000000 |
| 2025-08 | 57681000000 | 54873000000 |
| 2025-09 | 59624000000 | 54884000000 |
| 2025-10 | 58233000000 | 54899000000 |
| 2025-11 | 51994000000 | 54913000000 |
| 2025-12 | 63274000000 | 54905000000 |
| 2026-01 | 48569000000 | 54897000000 |
| 2026-02 | 48386000000 | 54861000000 |
| 2026-03 | 53076000000 | 54824000000 |
| 2026-04 | 54886000000 | 54778000000 |
| 2026-05 | 53977000000 | 54731000000 |
Données détaillées
| Mois ↓ | CA TVA | Tendance |
|---|
| 2026-05 | 53 977 000 000 | 54 731 000 000 |
| 2026-04 | 54 886 000 000 | 54 778 000 000 |
| 2026-03 | 53 076 000 000 | 54 824 000 000 |
