Puublik
Données statistiques
Entreprises en Polynésie française
Chiffre d'affaires trimestriel par secteur
Chiffre d'affaires total
312765081591
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Total | 312 765 081 591 | — |
Données tabulaires — Chiffre d'affaires total| label | value | delta |
|---|
| Total | 312765081591 | — |
Chiffre d'affaires par secteur
Données tabulaires — Chiffre d'affaires par secteur| Trimestre | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire |
|---|
| 2019T1 | 790925807 | 25662250314 | 11346178493 | 171005181229 |
| 2019T2 | 938061631 | 29034586741 | 12869139248 | 186486225678 |
| 2019T3 | 1007412042 | 28666877523 | 16564579493 | 201384841753 |
| 2019T4 | 1114765594 | 32758634969 | 17603490126 | 207903409607 |
| 2020T1 | 1027438694 | 26453492364 | 12859098284 | 169258896046 |
| 2020T2 | 1039071696 | 24791689281 | 12125919838 | 142003925894 |
| 2020T3 | 1175613453 | 29075939510 | 14866677426 | 170900879748 |
| 2020T4 | 1260839787 | 35254593373 | 17534392610 | 186489765554 |
| 2021T1 | 979196859 | 26344581706 | 12935179153 | 160187383793 |
| 2021T2 | 1164155132 | 29263184268 | 15704466637 | 170464753811 |
| 2021T3 | 1177503945 | 29411894331 | 16838064840 | 189309443403 |
| 2021T4 | 1395933859 | 33292248688 | 19765568326 | 213062294398 |
| 2022T1 | 1088607169 | 31542826636 | 14084603077 | 187976851618 |
| 2022T2 | 1303270195 | 29782366289 | 15739199450 | 213597344048 |
| 2022T3 | 1442238816 | 32945755951 | 19270842135 | 232404526343 |
| 2022T4 | 1580786738 | 38458818156 | 20709851322 | 246739666093 |
| 2023T1 | 1264649318 | 29279821983 | 14833574640 | 219611334558 |
| 2023T2 | 1321642539 | 33307304650 | 15940473173 | 237078750037 |
| 2023T3 | 1490456359 | 33084957714 | 18685586317 | 247369184665 |
| 2023T4 | 1503241062 | 38875695025 | 22108442723 | 258695981382 |
| 2024T1 | 1389645197 | 31246641825 | 16975437849 | 217614254620 |
| 2024T2 | 1426778617 | 35148629914 | 17825680827 | 241103824258 |
| 2024T3 | 1482640018 | 37133760028 | 19851681245 | 254992212331 |
| 2024T4 | 1702726596 | 38878558603 | 22480728411 | 258404202827 |
| 2025T1 | 1360079804 | 31180769757 | 16487949388 | 223970816384 |
| 2025T2 | 1535349339 | 35165290209 | 17868984746 | 243541570149 |
| 2025T3 | 1503229577 | 36147987185 | 21379841786 | 267966718570 |
| 2025T4 | 1609908959 | 41259104300 | 23631732026 | 263886579511 |
| 2026T1 | 1389654723 | 32551944609 | 18259245758 | 224234699180 |
| 2026T2 | 1360004776 | 36877019922 | 18999756872 | 255528300021 |
Données détaillées
| Trimestre ↓ | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|
| 2026T2 | 1 360 004 776 | 36 877 019 922 | 18 999 756 872 | 255 528 300 021 | 312 765 081 591 |
| 2026T1 | 1 389 654 723 | 32 551 944 609 | 18 259 245 758 | 224 234 699 180 | 276 435 544 270 |
| 2025T4 | 1 609 908 959 | 41 259 104 300 | 23 631 732 026 | 263 886 579 511 | 330 387 324 796 |
| 2025T3 | 1 503 229 577 | 36 147 987 185 | 21 379 841 786 | 267 966 718 570 | 326 997 777 118 |
| 2025T2 | 1 535 349 339 | 35 165 290 209 | 17 868 984 746 | 243 541 570 149 | 298 111 194 443 |
| 2025T1 | 1 360 079 804 | 31 180 769 757 | 16 487 949 388 | 223 970 816 384 | 272 999 615 333 |
| 2024T4 | 1 702 726 596 | 38 878 558 603 | 22 480 728 411 | 258 404 202 827 | 321 466 216 437 |
| 2024T3 | 1 482 640 018 | 37 133 760 028 | 19 851 681 245 | 254 992 212 331 | 313 460 293 622 |
| 2024T2 | 1 426 778 617 | 35 148 629 914 | 17 825 680 827 | 241 103 824 258 | 295 504 913 616 |
| 2024T1 | 1 389 645 197 | 31 246 641 825 | 16 975 437 849 | 217 614 254 620 | 267 225 979 491 |
| 2023T4 | 1 503 241 062 | 38 875 695 025 | 22 108 442 723 | 258 695 981 382 | 321 183 360 192 |
| 2023T3 | 1 490 456 359 | 33 084 957 714 | 18 685 586 317 | 247 369 184 665 | 300 630 185 055 |
| 2023T2 | 1 321 642 539 | 33 307 304 650 | 15 940 473 173 | 237 078 750 037 | 287 648 170 399 |
| 2023T1 | 1 264 649 318 | 29 279 821 983 | 14 833 574 640 | 219 611 334 558 | 264 989 380 499 |
| 2022T4 | 1 580 786 738 | 38 458 818 156 | 20 709 851 322 | 246 739 666 093 | 307 489 122 309 |
| 2022T3 | 1 442 238 816 | 32 945 755 951 | 19 270 842 135 | 232 404 526 343 | 286 063 363 245 |
| 2022T2 | 1 303 270 195 | 29 782 366 289 | 15 739 199 450 | 213 597 344 048 | 260 422 179 982 |
| 2022T1 | 1 088 607 169 | 31 542 826 636 | 14 084 603 077 | 187 976 851 618 | 234 692 888 500 |
| 2021T4 | 1 395 933 859 | 33 292 248 688 | 19 765 568 326 | 213 062 294 398 | 267 516 045 271 |
| 2021T3 | 1 177 503 945 | 29 411 894 331 | 16 838 064 840 | 189 309 443 403 | 236 736 906 519 |
| 2021T2 | 1 164 155 132 | 29 263 184 268 | 15 704 466 637 | 170 464 753 811 | 216 596 559 848 |
| 2021T1 | 979 196 859 | 26 344 581 706 | 12 935 179 153 | 160 187 383 793 | 200 446 341 511 |
| 2020T4 | 1 260 839 787 | 35 254 593 373 | 17 534 392 610 | 186 489 765 554 | 240 539 591 324 |
| 2020T3 | 1 175 613 453 | 29 075 939 510 | 14 866 677 426 | 170 900 879 748 | 216 019 110 137 |
| 2020T2 | 1 039 071 696 | 24 791 689 281 | 12 125 919 838 | 142 003 925 894 | 179 960 606 709 |
| 2020T1 | 1 027 438 694 | 26 453 492 364 | 12 859 098 284 | 169 258 896 046 | 209 598 925 388 |
| 2019T4 | 1 114 765 594 | 32 758 634 969 | 17 603 490 126 | 207 903 409 607 | 259 380 300 296 |
| 2019T3 | 1 007 412 042 | 28 666 877 523 | 16 564 579 493 | 201 384 841 753 | 247 623 710 811 |
| 2019T2 | 938 061 631 | 29 034 586 741 | 12 869 139 248 | 186 486 225 678 | 229 328 013 298 |
| 2019T1 | 790 925 807 | 25 662 250 314 | 11 346 178 493 | 171 005 181 229 | 208 804 535 843 |
| 2018T4 | 1 099 683 357 | 32 083 249 856 | 17 347 566 805 | 203 880 291 846 | 254 410 791 864 |
| 2018T3 | 924 543 884 | 28 144 048 453 | 13 180 900 408 | 195 454 549 886 | 237 704 042 631 |
| 2018T2 | 838 514 647 | 27 899 161 543 | 13 052 086 422 | 175 204 775 781 | 216 994 538 393 |
| 2018T1 | 734 197 191 | 25 546 352 232 | 10 697 043 394 | 164 445 074 314 | 201 422 667 131 |
| 2017T4 | 1 008 036 807 | 33 636 921 796 | 16 787 354 180 | 188 717 383 867 | 240 149 696 650 |
| 2017T3 | 802 258 733 | 26 421 726 042 | 14 046 722 955 | 184 330 522 287 | 225 601 230 017 |
| 2017T2 | 819 094 708 | 28 241 526 121 | 11 402 079 586 | 180 790 073 236 | 221 252 773 651 |
| 2017T1 | 742 505 965 | 23 454 365 644 | 10 064 995 094 | 159 723 295 258 | 193 985 161 961 |
| 2016T4 | 951 136 966 | 29 751 467 283 | 16 547 243 459 | 181 305 883 882 | 228 555 731 590 |
| 2016T3 | 851 780 098 | 25 034 313 932 | 12 870 174 979 | 177 427 735 272 | 216 184 004 281 |
| 2016T2 | 706 439 998 | 27 398 579 470 | 12 119 859 884 | 158 886 226 807 | 199 111 106 159 |
| 2016T1 | 737 410 359 | 22 502 936 929 | 10 114 200 763 | 152 068 400 717 | 185 422 948 768 |
| 2015T4 | 898 655 125 | 29 278 272 096 | 17 052 541 107 | 181 563 194 290 | 228 792 662 618 |
| 2015T3 | 834 902 529 | 24 184 761 470 | 13 902 265 013 | 166 970 256 167 | 205 892 185 179 |
| 2015T2 | 779 710 732 | 26 263 181 507 | 10 930 944 593 | 156 450 920 796 | 194 424 757 628 |
| 2015T1 | 698 040 118 | 23 548 190 013 | 10 479 532 415 | 147 153 752 519 | 181 879 515 065 |
| 2014T4 | 957 878 980 | 30 688 390 091 | 15 787 070 076 | 176 745 092 582 | 224 178 431 729 |
| 2014T3 | 877 481 960 | 23 150 028 303 | 12 935 959 595 | 166 723 938 670 | 203 687 408 528 |
| 2014T2 | 800 027 894 | 23 310 224 096 | 11 406 193 617 | 153 104 994 262 | 188 621 439 869 |
| 2014T1 | 724 392 147 | 21 356 789 859 | 9 626 287 110 | 143 380 218 259 | 175 087 687 375 |
| 2013T4 | 991 636 713 | 25 837 267 522 | 13 167 748 276 | 168 067 250 044 | 208 063 902 555 |
| 2013T3 | 773 376 997 | 27 175 992 447 | 11 970 940 278 | 161 875 630 707 | 201 795 940 429 |
| 2013T2 | 725 394 050 | 24 528 293 853 | 10 054 119 495 | 152 945 321 894 | 188 253 129 292 |
| 2013T1 | 535 229 406 | 23 468 379 495 | 8 910 609 870 | 147 514 531 806 | 180 428 750 577 |
| 2012T4 | 708 358 455 | 31 400 531 245 | 13 295 954 492 | 168 264 120 336 | 213 668 964 528 |
| 2012T3 | 714 510 205 | 24 724 602 661 | 10 922 075 299 | 162 941 451 859 | 199 302 640 024 |
| 2012T2 | 693 437 975 | 24 628 133 310 | 9 346 712 951 | 152 005 992 707 | 186 674 276 943 |
| 2012T1 | 672 058 943 | 22 277 792 421 | 8 996 131 368 | 141 540 584 556 | 173 486 567 288 |
| 2011T4 | 762 263 061 | 30 014 311 203 | 14 749 763 581 | 171 411 663 963 | 216 938 001 808 |
| 2011T3 | 868 169 114 | 24 716 252 679 | 10 348 918 541 | 165 081 956 032 | 201 015 296 366 |
| 2011T2 | 708 588 979 | 24 431 934 906 | 10 400 668 345 | 149 221 086 827 | 184 762 279 057 |
| 2011T1 | 682 341 749 | 23 234 296 088 | 8 609 465 354 | 143 829 209 339 | 176 355 312 530 |
| 2010T4 | 864 547 787 | 31 875 505 824 | 16 701 309 963 | 172 603 772 293 | 222 045 135 867 |
| 2010T3 | 916 206 427 | 24 845 988 276 | 12 510 233 108 | 164 397 261 422 | 202 669 689 233 |
| 2010T2 | 927 346 154 | 23 913 894 451 | 10 346 054 331 | 149 844 585 243 | 185 031 880 179 |
| 2010T1 | 776 115 144 | 21 979 173 075 | 11 428 817 357 | 140 232 146 214 | 174 416 251 790 |
| 2009T4 | 693 523 424 | 31 926 502 248 | 16 137 210 912 | 168 030 087 573 | 216 787 324 157 |
| 2009T3 | 627 772 075 | 24 582 243 771 | 13 162 231 229 | 162 251 767 240 | 200 624 014 315 |
| 2009T2 | 623 835 995 | 22 885 368 568 | 11 319 238 887 | 147 962 065 340 | 182 790 508 790 |
| 2009T1 | 588 992 367 | 24 842 267 944 | 12 253 005 737 | 143 391 843 521 | 181 076 109 569 |
| 2008T4 | 698 122 654 | 35 086 326 918 | 16 616 904 038 | 182 713 623 215 | 235 114 976 825 |
| 2008T3 | 618 233 318 | 24 451 589 635 | 13 630 052 285 | 175 015 176 608 | 213 715 051 846 |
| 2008T2 | 610 671 133 | 23 865 187 693 | 15 421 785 555 | 165 769 481 316 | 205 667 125 697 |
| 2008T1 | 574 456 345 | 22 724 278 186 | 12 152 459 544 | 150 064 875 904 | 185 516 069 979 |
| 2007T4 | 641 387 202 | 29 510 984 573 | 19 443 922 261 | 181 089 373 157 | 230 685 667 193 |
| 2007T3 | 627 997 603 | 23 745 346 401 | 14 695 574 126 | 173 844 200 335 | 212 913 118 465 |
| 2007T2 | 582 414 928 | 23 024 242 788 | 13 088 587 609 | 160 299 966 478 | 196 995 211 803 |
| 2007T1 | 528 376 764 | 21 338 127 248 | 11 504 247 883 | 146 889 040 766 | 180 259 792 661 |
| 2006T4 | 656 583 376 | 28 762 125 454 | 17 666 242 411 | 179 077 622 367 | 226 162 573 608 |
| 2006T3 | 600 924 731 | 21 972 711 301 | 12 656 759 640 | 164 863 261 877 | 200 093 657 549 |
| 2006T2 | 581 808 991 | 21 538 378 622 | 12 366 571 203 | 149 742 475 261 | 184 229 234 077 |
| 2006T1 | 485 017 483 | 20 371 617 760 | 12 364 980 708 | 136 123 180 590 | 169 344 796 541 |
| 2005T4 | 615 606 321 | 26 855 668 871 | 16 844 793 767 | 168 502 311 861 | 212 818 380 820 |
| 2005T3 | 648 255 218 | 22 706 227 537 | 13 799 874 972 | 151 195 560 525 | 188 349 918 252 |
| 2005T2 | 557 899 276 | 21 736 300 197 | 12 871 827 919 | 140 450 262 204 | 175 616 289 596 |
| 2005T1 | 529 355 536 | 20 381 272 043 | 10 328 961 405 | 127 387 058 411 | 158 626 647 395 |
| 2004T4 | 640 344 637 | 24 515 055 826 | 15 327 530 775 | 154 109 208 202 | 194 592 139 440 |
| 2004T3 | 567 823 719 | 23 830 890 576 | 12 375 529 083 | 144 359 901 495 | 181 134 144 873 |
| 2004T2 | 593 675 809 | 20 972 910 599 | 11 498 602 389 | 132 281 798 111 | 165 346 986 908 |
| 2004T1 | 516 612 251 | 19 592 864 643 | 11 790 699 688 | 123 759 440 902 | 155 659 617 484 |
| 2003T4 | 622 561 672 | 24 756 982 299 | 17 373 341 085 | 152 284 015 773 | 195 036 900 829 |
| 2003T3 | 494 188 656 | 21 664 172 199 | 14 221 758 985 | 139 106 163 737 | 175 486 283 577 |
| 2003T2 | 423 649 365 | 19 474 762 826 | 10 277 459 627 | 128 354 499 005 | 158 530 370 823 |
| 2003T1 | 365 733 288 | 19 197 181 044 | 10 991 461 671 | 121 133 953 529 | 151 688 329 532 |
| 2002T4 | 644 887 364 | 23 665 877 387 | 15 432 478 666 | 146 200 223 159 | 185 943 466 576 |
| 2002T3 | 502 458 171 | 19 957 300 513 | 12 711 837 675 | 131 838 765 915 | 165 010 362 274 |
| 2002T2 | 422 307 232 | 19 209 653 158 | 12 842 617 514 | 120 671 061 304 | 153 145 639 208 |
| 2002T1 | 424 541 542 | 16 378 613 166 | 7 616 619 268 | 108 591 129 981 | 133 010 903 957 |
| 2001T4 | 941 897 821 | 22 209 069 240 | 13 487 840 696 | 141 642 303 401 | 178 281 111 158 |
| 2001T3 | 571 013 167 | 19 073 027 470 | 10 200 195 831 | 128 883 681 774 | 158 727 918 242 |
Données tabulaires — Données détaillées| Trimestre | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|
| 2026T2 | 1360004776 | 36877019922 | 18999756872 | 255528300021 | 312765081591 |
| 2026T1 | 1389654723 | 32551944609 | 18259245758 | 224234699180 | 276435544270 |
| 2025T4 | 1609908959 | 41259104300 | 23631732026 | 263886579511 | 330387324796 |
| 2025T3 | 1503229577 | 36147987185 | 21379841786 | 267966718570 | 326997777118 |
| 2025T2 | 1535349339 | 35165290209 | 17868984746 | 243541570149 | 298111194443 |
| 2025T1 | 1360079804 | 31180769757 | 16487949388 | 223970816384 | 272999615333 |
| 2024T4 | 1702726596 | 38878558603 | 22480728411 | 258404202827 | 321466216437 |
| 2024T3 | 1482640018 | 37133760028 | 19851681245 | 254992212331 | 313460293622 |
| 2024T2 | 1426778617 | 35148629914 | 17825680827 | 241103824258 | 295504913616 |
| 2024T1 | 1389645197 | 31246641825 | 16975437849 | 217614254620 | 267225979491 |
| 2023T4 | 1503241062 | 38875695025 | 22108442723 | 258695981382 | 321183360192 |
| 2023T3 | 1490456359 | 33084957714 | 18685586317 | 247369184665 | 300630185055 |
| 2023T2 | 1321642539 | 33307304650 | 15940473173 | 237078750037 | 287648170399 |
| 2023T1 | 1264649318 | 29279821983 | 14833574640 | 219611334558 | 264989380499 |
| 2022T4 | 1580786738 | 38458818156 | 20709851322 | 246739666093 | 307489122309 |
| 2022T3 | 1442238816 | 32945755951 | 19270842135 | 232404526343 | 286063363245 |
| 2022T2 | 1303270195 | 29782366289 | 15739199450 | 213597344048 | 260422179982 |
| 2022T1 | 1088607169 | 31542826636 | 14084603077 | 187976851618 | 234692888500 |
| 2021T4 | 1395933859 | 33292248688 | 19765568326 | 213062294398 | 267516045271 |
| 2021T3 | 1177503945 | 29411894331 | 16838064840 | 189309443403 | 236736906519 |
| 2021T2 | 1164155132 | 29263184268 | 15704466637 | 170464753811 | 216596559848 |
| 2021T1 | 979196859 | 26344581706 | 12935179153 | 160187383793 | 200446341511 |
| 2020T4 | 1260839787 | 35254593373 | 17534392610 | 186489765554 | 240539591324 |
| 2020T3 | 1175613453 | 29075939510 | 14866677426 | 170900879748 | 216019110137 |
| 2020T2 | 1039071696 | 24791689281 | 12125919838 | 142003925894 | 179960606709 |
| 2020T1 | 1027438694 | 26453492364 | 12859098284 | 169258896046 | 209598925388 |
| 2019T4 | 1114765594 | 32758634969 | 17603490126 | 207903409607 | 259380300296 |
| 2019T3 | 1007412042 | 28666877523 | 16564579493 | 201384841753 | 247623710811 |
| 2019T2 | 938061631 | 29034586741 | 12869139248 | 186486225678 | 229328013298 |
| 2019T1 | 790925807 | 25662250314 | 11346178493 | 171005181229 | 208804535843 |
| 2018T4 | 1099683357 | 32083249856 | 17347566805 | 203880291846 | 254410791864 |
| 2018T3 | 924543884 | 28144048453 | 13180900408 | 195454549886 | 237704042631 |
| 2018T2 | 838514647 | 27899161543 | 13052086422 | 175204775781 | 216994538393 |
| 2018T1 | 734197191 | 25546352232 | 10697043394 | 164445074314 | 201422667131 |
| 2017T4 | 1008036807 | 33636921796 | 16787354180 | 188717383867 | 240149696650 |
| 2017T3 | 802258733 | 26421726042 | 14046722955 | 184330522287 | 225601230017 |
| 2017T2 | 819094708 | 28241526121 | 11402079586 | 180790073236 | 221252773651 |
| 2017T1 | 742505965 | 23454365644 | 10064995094 | 159723295258 | 193985161961 |
| 2016T4 | 951136966 | 29751467283 | 16547243459 | 181305883882 | 228555731590 |
| 2016T3 | 851780098 | 25034313932 | 12870174979 | 177427735272 | 216184004281 |
| 2016T2 | 706439998 | 27398579470 | 12119859884 | 158886226807 | 199111106159 |
| 2016T1 | 737410359 | 22502936929 | 10114200763 | 152068400717 | 185422948768 |
| 2015T4 | 898655125 | 29278272096 | 17052541107 | 181563194290 | 228792662618 |
| 2015T3 | 834902529 | 24184761470 | 13902265013 | 166970256167 | 205892185179 |
| 2015T2 | 779710732 | 26263181507 | 10930944593 | 156450920796 | 194424757628 |
| 2015T1 | 698040118 | 23548190013 | 10479532415 | 147153752519 | 181879515065 |
| 2014T4 | 957878980 | 30688390091 | 15787070076 | 176745092582 | 224178431729 |
| 2014T3 | 877481960 | 23150028303 | 12935959595 | 166723938670 | 203687408528 |
| 2014T2 | 800027894 | 23310224096 | 11406193617 | 153104994262 | 188621439869 |
| 2014T1 | 724392147 | 21356789859 | 9626287110 | 143380218259 | 175087687375 |
| 2013T4 | 991636713 | 25837267522 | 13167748276 | 168067250044 | 208063902555 |
| 2013T3 | 773376997 | 27175992447 | 11970940278 | 161875630707 | 201795940429 |
| 2013T2 | 725394050 | 24528293853 | 10054119495 | 152945321894 | 188253129292 |
| 2013T1 | 535229406 | 23468379495 | 8910609870 | 147514531806 | 180428750577 |
| 2012T4 | 708358455 | 31400531245 | 13295954492 | 168264120336 | 213668964528 |
| 2012T3 | 714510205 | 24724602661 | 10922075299 | 162941451859 | 199302640024 |
| 2012T2 | 693437975 | 24628133310 | 9346712951 | 152005992707 | 186674276943 |
| 2012T1 | 672058943 | 22277792421 | 8996131368 | 141540584556 | 173486567288 |
| 2011T4 | 762263061 | 30014311203 | 14749763581 | 171411663963 | 216938001808 |
| 2011T3 | 868169114 | 24716252679 | 10348918541 | 165081956032 | 201015296366 |
| 2011T2 | 708588979 | 24431934906 | 10400668345 | 149221086827 | 184762279057 |
| 2011T1 | 682341749 | 23234296088 | 8609465354 | 143829209339 | 176355312530 |
| 2010T4 | 864547787 | 31875505824 | 16701309963 | 172603772293 | 222045135867 |
| 2010T3 | 916206427 | 24845988276 | 12510233108 | 164397261422 | 202669689233 |
| 2010T2 | 927346154 | 23913894451 | 10346054331 | 149844585243 | 185031880179 |
| 2010T1 | 776115144 | 21979173075 | 11428817357 | 140232146214 | 174416251790 |
| 2009T4 | 693523424 | 31926502248 | 16137210912 | 168030087573 | 216787324157 |
| 2009T3 | 627772075 | 24582243771 | 13162231229 | 162251767240 | 200624014315 |
| 2009T2 | 623835995 | 22885368568 | 11319238887 | 147962065340 | 182790508790 |
| 2009T1 | 588992367 | 24842267944 | 12253005737 | 143391843521 | 181076109569 |
| 2008T4 | 698122654 | 35086326918 | 16616904038 | 182713623215 | 235114976825 |
| 2008T3 | 618233318 | 24451589635 | 13630052285 | 175015176608 | 213715051846 |
| 2008T2 | 610671133 | 23865187693 | 15421785555 | 165769481316 | 205667125697 |
| 2008T1 | 574456345 | 22724278186 | 12152459544 | 150064875904 | 185516069979 |
| 2007T4 | 641387202 | 29510984573 | 19443922261 | 181089373157 | 230685667193 |
| 2007T3 | 627997603 | 23745346401 | 14695574126 | 173844200335 | 212913118465 |
| 2007T2 | 582414928 | 23024242788 | 13088587609 | 160299966478 | 196995211803 |
| 2007T1 | 528376764 | 21338127248 | 11504247883 | 146889040766 | 180259792661 |
| 2006T4 | 656583376 | 28762125454 | 17666242411 | 179077622367 | 226162573608 |
| 2006T3 | 600924731 | 21972711301 | 12656759640 | 164863261877 | 200093657549 |
| 2006T2 | 581808991 | 21538378622 | 12366571203 | 149742475261 | 184229234077 |
| 2006T1 | 485017483 | 20371617760 | 12364980708 | 136123180590 | 169344796541 |
| 2005T4 | 615606321 | 26855668871 | 16844793767 | 168502311861 | 212818380820 |
| 2005T3 | 648255218 | 22706227537 | 13799874972 | 151195560525 | 188349918252 |
| 2005T2 | 557899276 | 21736300197 | 12871827919 | 140450262204 | 175616289596 |
| 2005T1 | 529355536 | 20381272043 | 10328961405 | 127387058411 | 158626647395 |
| 2004T4 | 640344637 | 24515055826 | 15327530775 | 154109208202 | 194592139440 |
| 2004T3 | 567823719 | 23830890576 | 12375529083 | 144359901495 | 181134144873 |
| 2004T2 | 593675809 | 20972910599 | 11498602389 | 132281798111 | 165346986908 |
| 2004T1 | 516612251 | 19592864643 | 11790699688 | 123759440902 | 155659617484 |
| 2003T4 | 622561672 | 24756982299 | 17373341085 | 152284015773 | 195036900829 |
| 2003T3 | 494188656 | 21664172199 | 14221758985 | 139106163737 | 175486283577 |
| 2003T2 | 423649365 | 19474762826 | 10277459627 | 128354499005 | 158530370823 |
| 2003T1 | 365733288 | 19197181044 | 10991461671 | 121133953529 | 151688329532 |
| 2002T4 | 644887364 | 23665877387 | 15432478666 | 146200223159 | 185943466576 |
| 2002T3 | 502458171 | 19957300513 | 12711837675 | 131838765915 | 165010362274 |
| 2002T2 | 422307232 | 19209653158 | 12842617514 | 120671061304 | 153145639208 |
| 2002T1 | 424541542 | 16378613166 | 7616619268 | 108591129981 | 133010903957 |
| 2001T4 | 941897821 | 22209069240 | 13487840696 | 141642303401 | 178281111158 |
| 2001T3 | 571013167 | 19073027470 | 10200195831 | 128883681774 | 158727918242 |
Chiffre d'affaires mensuel des 150 premières entreprises
CA TVA (dernier mois)
58546000000+101 000 000
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| CA TVA | 58 546 000 000 | 101 000 000 |
Données tabulaires — CA TVA (dernier mois)| label | value | delta |
|---|
| CA TVA | 58546000000 | 101000000 |
Évolution du chiffre d'affaires
Données tabulaires — Évolution du chiffre d'affaires| Mois | CA TVA | Tendance |
|---|
| 2016-09 | 43400000000 | 40507000000 |
| 2016-10 | 40586000000 | 40648000000 |
| 2016-11 | 38322000000 | 40789000000 |
| 2016-12 | 48669000000 | 41008000000 |
| 2017-01 | 36259000000 | 41227000000 |
| 2017-02 | 35125000000 | 41384000000 |
| 2017-03 | 41412000000 | 41542000000 |
| 2017-04 | 43803000000 | 41655000000 |
| 2017-05 | 44230000000 | 41767000000 |
| 2017-06 | 43314000000 | 41868000000 |
| 2017-07 | 41442000000 | 41970000000 |
| 2017-08 | 45779000000 | 41988000000 |
| 2017-09 | 42852000000 | 42006000000 |
| 2017-10 | 41927000000 | 41928000000 |
| 2017-11 | 41335000000 | 41850000000 |
| 2017-12 | 48371000000 | 41889000000 |
| 2018-01 | 37732000000 | 41928000000 |
| 2018-02 | 36802000000 | 42123000000 |
| 2018-03 | 41665000000 | 42317000000 |
| 2018-04 | 40339000000 | 42594000000 |
| 2018-05 | 42131000000 | 42870000000 |
| 2018-06 | 41633000000 | 43137000000 |
| 2018-07 | 44859000000 | 43404000000 |
| 2018-08 | 47687000000 | 43577000000 |
| 2018-09 | 45000000000 | 43750000000 |
| 2018-10 | 45281000000 | 43877000000 |
| 2018-11 | 44033000000 | 44004000000 |
| 2018-12 | 53729000000 | 44143000000 |
| 2019-01 | 40217000000 | 44281000000 |
| 2019-02 | 38179000000 | 44401000000 |
| 2019-03 | 41771000000 | 44521000000 |
| 2019-04 | 42603000000 | 44633000000 |
| 2019-05 | 44078000000 | 44746000000 |
| 2019-06 | 44532000000 | 44827000000 |
| 2019-07 | 47575000000 | 44909000000 |
| 2019-08 | 47250000000 | 44902000000 |
| 2019-09 | 45942000000 | 44895000000 |
| 2019-10 | 46645000000 | 44654000000 |
| 2019-11 | 47686000000 | 44414000000 |
| 2019-12 | 51710000000 | 43827000000 |
| 2020-01 | 41251000000 | 43241000000 |
| 2020-02 | 40581000000 | 42645000000 |
| 2020-03 | 38574000000 | 42049000000 |
| 2020-04 | 32363000000 | 41567000000 |
| 2020-05 | 33405000000 | 41084000000 |
| 2020-06 | 37908000000 | 40587000000 |
| 2020-07 | 36804000000 | 40090000000 |
| 2020-08 | 40451000000 | 39699000000 |
| 2020-09 | 40131000000 | 39308000000 |
| 2020-10 | 40850000000 | 39335000000 |
| 2020-11 | 39550000000 | 39361000000 |
| 2020-12 | 48881000000 | 39602000000 |
| 2021-01 | 35276000000 | 39844000000 |
| 2021-02 | 33709000000 | 40140000000 |
| 2021-03 | 41760000000 | 40436000000 |
| 2021-04 | 38020000000 | 40772000000 |
| 2021-05 | 38420000000 | 41107000000 |
| 2021-06 | 40692000000 | 41468000000 |
| 2021-07 | 43180000000 | 41830000000 |
| 2021-08 | 45844000000 | 42244000000 |
| 2021-09 | 41419000000 | 42658000000 |
| 2021-10 | 44455000000 | 43202000000 |
| 2021-11 | 44958000000 | 43746000000 |
| 2021-12 | 51957000000 | 44406000000 |
| 2022-01 | 40190000000 | 45066000000 |
| 2022-02 | 38132000000 | 45771000000 |
| 2022-03 | 50537000000 | 46477000000 |
| 2022-04 | 45577000000 | 47229000000 |
| 2022-05 | 47762000000 | 47982000000 |
| 2022-06 | 48446000000 | 48728000000 |
| 2022-07 | 50071000000 | 49474000000 |
| 2022-08 | 53807000000 | 50114000000 |
| 2022-09 | 53410000000 | 50754000000 |
| 2022-10 | 52173000000 | 51211000000 |
| 2022-11 | 51868000000 | 51669000000 |
| 2022-12 | 63611000000 | 51989000000 |
| 2023-01 | 48342000000 | 52309000000 |
| 2023-02 | 45797000000 | 52513000000 |
| 2023-03 | 52206000000 | 52716000000 |
| 2023-04 | 51719000000 | 52877000000 |
| 2023-05 | 53273000000 | 53039000000 |
| 2023-06 | 51985000000 | 53139000000 |
| 2023-07 | 53128000000 | 53240000000 |
| 2023-08 | 54737000000 | 53274000000 |
| 2023-09 | 55336000000 | 53307000000 |
| 2023-10 | 55262000000 | 53379000000 |
| 2023-11 | 55284000000 | 53451000000 |
| 2023-12 | 60855000000 | 53593000000 |
| 2024-01 | 48893000000 | 53734000000 |
