Entreprises en Polynésie française
Chiffre d'affaires trimestriel par secteur
Chiffre d'affaires total
311695165597
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|---|---|
| Total | 311 695 165 597 | — |
Chiffre d'affaires par secteur
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Trimestre ↓ | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026T2 | 1 359 917 776 | 36 799 768 021 | 18 896 081 286 | 254 639 398 514 | 311 695 165 597 |
| 2026T1 | 1 389 654 723 | 32 530 043 866 | 18 203 766 575 | 224 017 678 230 | 276 141 143 394 |
| 2025T4 | 1 608 975 159 | 41 252 143 627 | 23 615 708 240 | 261 896 032 019 | 328 372 859 045 |
| 2025T3 | 1 503 229 577 | 36 147 987 185 | 21 373 969 199 | 267 382 467 637 | 326 407 653 598 |
| 2025T2 | 1 535 349 339 | 35 165 290 209 | 17 865 282 977 | 243 021 611 728 | 297 587 534 253 |
| 2025T1 | 1 360 079 804 | 31 180 769 757 | 16 485 908 680 | 223 463 253 342 | 272 490 011 583 |
| 2024T4 | 1 702 726 596 | 38 878 558 603 | 22 473 069 994 | 258 386 089 747 | 321 440 444 940 |
| 2024T3 | 1 482 640 018 | 37 133 760 028 | 19 850 850 850 | 254 974 923 692 | 313 442 174 588 |
| 2024T2 | 1 426 778 617 | 35 148 629 914 | 17 824 476 234 | 241 083 103 919 | 295 482 988 684 |
| 2024T1 | 1 389 645 197 | 31 246 641 825 | 16 973 590 062 | 217 593 605 522 | 267 203 482 606 |
| 2023T4 | 1 503 241 062 | 38 875 695 025 | 22 108 442 723 | 258 695 981 382 | 321 183 360 192 |
| 2023T3 | 1 490 456 359 | 33 084 957 714 | 18 685 586 317 | 247 369 184 665 | 300 630 185 055 |
| 2023T2 | 1 321 642 539 | 33 307 304 650 | 15 940 473 173 | 237 078 750 037 | 287 648 170 399 |
| 2023T1 | 1 264 649 318 | 29 278 490 176 | 14 833 574 640 | 219 611 334 558 | 264 988 048 692 |
| 2022T4 | 1 580 786 738 | 38 458 818 156 | 20 709 851 322 | 246 739 666 093 | 307 489 122 309 |
| 2022T3 | 1 442 238 816 | 32 945 755 951 | 19 270 842 135 | 232 404 526 343 | 286 063 363 245 |
| 2022T2 | 1 303 270 195 | 29 782 366 289 | 15 739 199 450 | 213 597 344 048 | 260 422 179 982 |
| 2022T1 | 1 088 607 169 | 31 542 826 636 | 14 084 603 077 | 187 976 851 618 | 234 692 888 500 |
| 2021T4 | 1 395 933 859 | 33 292 248 688 | 19 765 568 326 | 213 062 294 398 | 267 516 045 271 |
| 2021T3 | 1 177 503 945 | 29 411 894 331 | 16 838 064 840 | 189 309 443 403 | 236 736 906 519 |
| 2021T2 | 1 164 155 132 | 29 263 184 268 | 15 704 466 637 | 170 464 753 811 | 216 596 559 848 |
| 2021T1 | 979 196 859 | 26 344 581 706 | 12 935 179 153 | 160 187 383 793 | 200 446 341 511 |
| 2020T4 | 1 260 839 787 | 35 254 593 373 | 17 534 392 610 | 186 489 765 554 | 240 539 591 324 |
| 2020T3 | 1 175 613 453 | 29 075 939 510 | 14 866 677 426 | 170 900 879 748 | 216 019 110 137 |
| 2020T2 | 1 039 071 696 | 24 791 689 281 | 12 125 919 838 | 142 003 925 894 | 179 960 606 709 |
| 2020T1 | 1 027 438 694 | 26 453 492 364 | 12 859 098 284 | 169 258 896 046 | 209 598 925 388 |
| 2019T4 | 1 114 765 594 | 32 758 634 969 | 17 603 490 126 | 207 903 409 607 | 259 380 300 296 |
| 2019T3 | 1 007 412 042 | 28 666 877 523 | 16 564 579 493 | 201 384 841 753 | 247 623 710 811 |
| 2019T2 | 938 061 631 | 29 034 586 741 | 12 869 139 248 | 186 486 225 678 | 229 328 013 298 |
| 2019T1 | 790 925 807 | 25 662 250 314 | 11 346 178 493 | 171 005 181 229 | 208 804 535 843 |
| 2018T4 | 1 099 683 357 | 32 083 249 856 | 17 347 566 805 | 203 880 291 846 | 254 410 791 864 |
| 2018T3 | 924 543 884 | 28 144 048 453 | 13 180 900 408 | 195 454 549 886 | 237 704 042 631 |
| 2018T2 | 838 514 647 | 27 899 161 543 | 13 052 086 422 | 175 204 775 781 | 216 994 538 393 |
| 2018T1 | 734 197 191 | 25 546 352 232 | 10 697 043 394 | 164 445 074 314 | 201 422 667 131 |
| 2017T4 | 1 008 036 807 | 33 636 921 796 | 16 787 354 180 | 188 717 383 867 | 240 149 696 650 |
| 2017T3 | 802 258 733 | 26 421 726 042 | 14 046 722 955 | 184 330 522 287 | 225 601 230 017 |
| 2017T2 | 819 094 708 | 28 241 526 121 | 11 402 079 586 | 180 790 073 236 | 221 252 773 651 |
| 2017T1 | 742 505 965 | 23 454 365 644 | 10 064 995 094 | 159 723 295 258 | 193 985 161 961 |
| 2016T4 | 951 136 966 | 29 751 467 283 | 16 547 243 459 | 181 305 883 882 | 228 555 731 590 |
| 2016T3 | 851 780 098 | 25 034 313 932 | 12 870 174 979 | 177 427 735 272 | 216 184 004 281 |
| 2016T2 | 706 439 998 | 27 398 579 470 | 12 119 859 884 | 158 886 226 807 | 199 111 106 159 |
| 2016T1 | 737 410 359 | 22 502 936 929 | 10 114 200 763 | 152 068 400 717 | 185 422 948 768 |
| 2015T4 | 898 655 125 | 29 278 272 096 | 17 052 541 107 | 181 563 194 290 | 228 792 662 618 |
| 2015T3 | 834 902 529 | 24 184 761 470 | 13 902 265 013 | 166 970 256 167 | 205 892 185 179 |
| 2015T2 | 779 710 732 | 26 263 181 507 | 10 930 944 593 | 156 450 920 796 | 194 424 757 628 |
| 2015T1 | 698 040 118 | 23 548 190 013 | 10 479 532 415 | 147 153 752 519 | 181 879 515 065 |
| 2014T4 | 957 878 980 | 30 688 390 091 | 15 787 070 076 | 176 745 092 582 | 224 178 431 729 |
| 2014T3 | 877 481 960 | 23 150 028 303 | 12 935 959 595 | 166 723 938 670 | 203 687 408 528 |
| 2014T2 | 800 027 894 | 23 310 224 096 | 11 406 193 617 | 153 104 994 262 | 188 621 439 869 |
| 2014T1 | 724 392 147 | 21 356 789 859 | 9 626 287 110 | 143 380 218 259 | 175 087 687 375 |
| 2013T4 | 991 636 713 | 25 837 267 522 | 13 167 748 276 | 168 067 250 044 | 208 063 902 555 |
| 2013T3 | 773 376 997 | 27 175 992 447 | 11 970 940 278 | 161 875 630 707 | 201 795 940 429 |
| 2013T2 | 725 394 050 | 24 528 293 853 | 10 054 119 495 | 152 945 321 894 | 188 253 129 292 |
| 2013T1 | 535 229 406 | 23 468 379 495 | 8 910 609 870 | 147 514 531 806 | 180 428 750 577 |
| 2012T4 | 708 358 455 | 31 400 531 245 | 13 295 954 492 | 168 264 120 336 | 213 668 964 528 |
| 2012T3 | 714 510 205 | 24 724 602 661 | 10 922 075 299 | 162 941 451 859 | 199 302 640 024 |
| 2012T2 | 693 437 975 | 24 628 133 310 | 9 346 712 951 | 152 005 992 707 | 186 674 276 943 |
| 2012T1 | 672 058 943 | 22 277 792 421 | 8 996 131 368 | 141 540 584 556 | 173 486 567 288 |
| 2011T4 | 762 263 061 | 30 014 311 203 | 14 749 763 581 | 171 411 663 963 | 216 938 001 808 |
| 2011T3 | 868 169 114 | 24 716 252 679 | 10 348 918 541 | 165 081 956 032 | 201 015 296 366 |
| 2011T2 | 708 588 979 | 24 431 934 906 | 10 400 668 345 | 149 221 086 827 | 184 762 279 057 |
| 2011T1 | 682 341 749 | 23 234 296 088 | 8 609 465 354 | 143 829 209 339 | 176 355 312 530 |
| 2010T4 | 864 547 787 | 31 875 505 824 | 16 701 309 963 | 172 603 772 293 | 222 045 135 867 |
| 2010T3 | 916 206 427 | 24 845 988 276 | 12 510 233 108 | 164 397 261 422 | 202 669 689 233 |
| 2010T2 | 927 346 154 | 23 913 894 451 | 10 346 054 331 | 149 844 585 243 | 185 031 880 179 |
| 2010T1 | 776 115 144 | 21 979 173 075 | 11 428 817 357 | 140 232 146 214 | 174 416 251 790 |
| 2009T4 | 693 523 424 | 31 926 502 248 | 16 137 210 912 | 168 030 087 573 | 216 787 324 157 |
| 2009T3 | 627 772 075 | 24 582 243 771 | 13 162 231 229 | 162 251 767 240 | 200 624 014 315 |
| 2009T2 | 623 835 995 | 22 885 368 568 | 11 319 238 887 | 147 962 065 340 | 182 790 508 790 |
| 2009T1 | 588 992 367 | 24 842 267 944 | 12 253 005 737 | 143 391 843 521 | 181 076 109 569 |
| 2008T4 | 698 122 654 | 35 086 326 918 | 16 616 904 038 | 182 713 623 215 | 235 114 976 825 |
| 2008T3 | 618 233 318 | 24 451 589 635 | 13 630 052 285 | 175 015 176 608 | 213 715 051 846 |
| 2008T2 | 610 671 133 | 23 865 187 693 | 15 421 785 555 | 165 769 481 316 | 205 667 125 697 |
| 2008T1 | 574 456 345 | 22 724 278 186 | 12 152 459 544 | 150 064 875 904 | 185 516 069 979 |
| 2007T4 | 641 387 202 | 29 510 984 573 | 19 443 922 261 | 181 089 373 157 | 230 685 667 193 |
| 2007T3 | 627 997 603 | 23 745 346 401 | 14 695 574 126 | 173 844 200 335 | 212 913 118 465 |
| 2007T2 | 582 414 928 | 23 024 242 788 | 13 088 587 609 | 160 299 966 478 | 196 995 211 803 |
| 2007T1 | 528 376 764 | 21 338 127 248 | 11 504 247 883 | 146 889 040 766 | 180 259 792 661 |
| 2006T4 | 656 583 376 | 28 762 125 454 | 17 666 242 411 | 179 077 622 367 | 226 162 573 608 |
| 2006T3 | 600 924 731 | 21 972 711 301 | 12 656 759 640 | 164 863 261 877 | 200 093 657 549 |
| 2006T2 | 581 808 991 | 21 538 378 622 | 12 366 571 203 | 149 742 475 261 | 184 229 234 077 |
| 2006T1 | 485 017 483 | 20 371 617 760 | 12 364 980 708 | 136 123 180 590 | 169 344 796 541 |
| 2005T4 | 615 606 321 | 26 855 668 871 | 16 844 793 767 | 168 502 311 861 | 212 818 380 820 |
| 2005T3 | 648 255 218 | 22 706 227 537 | 13 799 874 972 | 151 195 560 525 | 188 349 918 252 |
| 2005T2 | 557 899 276 | 21 736 300 197 | 12 871 827 919 | 140 450 262 204 | 175 616 289 596 |
| 2005T1 | 529 355 536 | 20 381 272 043 | 10 328 961 405 | 127 387 058 411 | 158 626 647 395 |
| 2004T4 | 640 344 637 | 24 515 055 826 | 15 327 530 775 | 154 109 208 202 | 194 592 139 440 |
| 2004T3 | 567 823 719 | 23 830 890 576 | 12 375 529 083 | 144 359 901 495 | 181 134 144 873 |
| 2004T2 | 593 675 809 | 20 972 910 599 | 11 498 602 389 | 132 281 798 111 | 165 346 986 908 |
| 2004T1 | 516 612 251 | 19 592 864 643 | 11 790 699 688 | 123 759 440 902 | 155 659 617 484 |
| 2003T4 | 622 561 672 | 24 756 982 299 | 17 373 341 085 | 152 284 015 773 | 195 036 900 829 |
| 2003T3 | 494 188 656 | 21 664 172 199 | 14 221 758 985 | 139 106 163 737 | 175 486 283 577 |
| 2003T2 | 423 649 365 | 19 474 762 826 | 10 277 459 627 | 128 354 499 005 | 158 530 370 823 |
| 2003T1 | 365 733 288 | 19 197 181 044 | 10 991 461 671 | 121 133 953 529 | 151 688 329 532 |
| 2002T4 | 644 887 364 | 23 665 877 387 | 15 432 478 666 | 146 200 223 159 | 185 943 466 576 |
| 2002T3 | 502 458 171 | 19 957 300 513 | 12 711 837 675 | 131 838 765 915 | 165 010 362 274 |
| 2002T2 | 422 307 232 | 19 209 653 158 | 12 842 617 514 | 120 671 061 304 | 153 145 639 208 |
| 2002T1 | 424 541 542 | 16 378 613 166 | 7 616 619 268 | 108 591 129 981 | 133 010 903 957 |
| 2001T4 | 941 897 821 | 22 209 069 240 | 13 487 840 696 | 141 642 303 401 | 178 281 111 158 |
| 2001T3 | 571 013 167 | 19 073 027 470 | 10 200 195 831 | 128 883 681 774 | 158 727 918 242 |
Chiffre d'affaires mensuel des 150 premières entreprises
CA TVA (dernier mois)
58383000000-1 163 000 000
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|---|---|
| CA TVA | 58 383 000 000 | -1 163 000 000 |
Évolution du chiffre d'affaires
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Mois ↓ | CA TVA | Tendance |
|---|---|---|
| 2026-07 | 58 383 000 000 | 55 771 000 000 |
| 2026-06 | 59 546 000 000 | 55 684 000 000 |
| 2026-05 | 54 056 000 000 | 55 597 000 000 |
| 2026-04 | 54 886 000 000 | 55 532 000 000 |
| 2026-03 | 53 076 000 000 | 55 468 000 000 |
| 2026-02 | 48 386 000 000 | 55 407 000 000 |
| 2026-01 | 48 569 000 000 | 55 346 000 000 |
| 2025-12 | 63 274 000 000 | 55 270 000 000 |
| 2025-11 | 51 994 000 000 | 55 194 000 000 |
| 2025-10 | 58 233 000 000 | 55 144 000 000 |
| 2025-09 | 59 624 000 000 | 55 094 000 000 |
| 2025-08 | 57 681 000 000 | 55 025 000 000 |
| 2025-07 | 58 099 000 000 | 54 956 000 000 |
| 2025-06 | 54 137 000 000 | 54 828 000 000 |
| 2025-05 | 53 936 000 000 | 54 699 000 000 |
| 2025-04 | 52 122 000 000 | 54 554 000 000 |
| 2025-03 | 50 817 000 000 | 54 409 000 000 |
| 2025-02 | 45 909 000 000 | 54 325 000 000 |
| 2025-01 | 50 006 000 000 | 54 240 000 000 |
| 2024-12 | 61 314 000 000 | 54 260 000 000 |
| 2024-11 | 54 127 000 000 | 54 279 000 000 |
| 2024-10 | 57 079 000 000 | 54 375 000 000 |
| 2024-09 | 56 897 000 000 | 54 471 000 000 |
| 2024-08 | 57 385 000 000 | 54 483 000 000 |
| 2024-07 | 56 478 000 000 | 54 495 000 000 |
| 2024-06 | 50 961 000 000 | 54 403 000 000 |
| 2024-05 | 55 098 000 000 | 54 312 000 000 |
| 2024-04 | 54 459 000 000 | 54 187 000 000 |
| 2024-03 | 51 668 000 000 | 54 062 000 000 |
| 2024-02 | 46 168 000 000 | 53 896 000 000 |
| 2024-01 | 48 893 000 000 | 53 730 000 000 |
| 2023-12 | 60 855 000 000 | 53 591 000 000 |
| 2023-11 | 55 284 000 000 | 53 451 000 000 |
| 2023-10 | 55 262 000 000 | 53 379 000 000 |
| 2023-09 | 55 336 000 000 | 53 308 000 000 |
| 2023-08 | 54 737 000 000 | 53 274 000 000 |
| 2023-07 | 53 128 000 000 | 53 241 000 000 |
| 2023-06 | 51 985 000 000 | 53 141 000 000 |
| 2023-05 | 53 273 000 000 | 53 042 000 000 |
| 2023-04 | 51 719 000 000 | 52 881 000 000 |
| 2023-03 | 52 206 000 000 | 52 719 000 000 |
| 2023-02 | 45 797 000 000 | 52 516 000 000 |
| 2023-01 | 48 342 000 000 | 52 313 000 000 |
| 2022-12 | 63 611 000 000 | 51 993 000 000 |
| 2022-11 | 51 868 000 000 | 51 673 000 000 |
| 2022-10 | 52 173 000 000 | 51 215 000 000 |
| 2022-09 | 53 410 000 000 | 50 757 000 000 |
| 2022-08 | 53 807 000 000 | 50 116 000 000 |
| 2022-07 | 50 071 000 000 | 49 475 000 000 |
| 2022-06 | 48 446 000 000 | 48 728 000 000 |
| 2022-05 | 47 762 000 000 | 47 981 000 000 |
| 2022-04 | 45 577 000 000 | 47 227 000 000 |
| 2022-03 | 50 537 000 000 | 46 474 000 000 |
| 2022-02 | 38 132 000 000 | 45 767 000 000 |
| 2022-01 | 40 190 000 000 | 45 061 000 000 |
| 2021-12 | 51 957 000 000 | 44 401 000 000 |
| 2021-11 | 44 958 000 000 | 43 741 000 000 |
| 2021-10 | 44 455 000 000 | 43 198 000 000 |
| 2021-09 | 41 419 000 000 | 42 656 000 000 |
| 2021-08 | 45 844 000 000 | 42 243 000 000 |
| 2021-07 | 43 180 000 000 | 41 830 000 000 |
| 2021-06 | 40 692 000 000 | 41 469 000 000 |
| 2021-05 | 38 420 000 000 | 41 108 000 000 |
| 2021-04 | 38 020 000 000 | 40 773 000 000 |
| 2021-03 | 41 760 000 000 | 40 438 000 000 |
| 2021-02 | 33 709 000 000 | 40 142 000 000 |
| 2021-01 | 35 276 000 000 | 39 846 000 000 |
| 2020-12 | 48 881 000 000 | 39 606 000 000 |
| 2020-11 | 39 550 000 000 | 39 365 000 000 |
| 2020-10 | 40 850 000 000 | 39 338 000 000 |
| 2020-09 | 40 131 000 000 | 39 312 000 000 |
| 2020-08 | 40 451 000 000 | 39 703 000 000 |
| 2020-07 | 36 804 000 000 | 40 093 000 000 |
| 2020-06 | 37 908 000 000 | 40 591 000 000 |
| 2020-05 | 33 405 000 000 | 41 089 000 000 |
| 2020-04 | 32 363 000 000 | 41 572 000 000 |
| 2020-03 | 38 574 000 000 | 42 056 000 000 |
| 2020-02 | 40 581 000 000 | 42 653 000 000 |
| 2020-01 | 41 251 000 000 | 43 250 000 000 |
| 2019-12 | 51 710 000 000 | 43 836 000 000 |
| 2019-11 | 47 686 000 000 | 44 423 000 000 |
| 2019-10 | 46 645 000 000 | 44 662 000 000 |
| 2019-09 | 45 942 000 000 | 44 901 000 000 |
| 2019-08 | 47 250 000 000 | 44 907 000 000 |
| 2019-07 | 47 575 000 000 | 44 913 000 000 |
| 2019-06 | 44 532 000 000 | 44 830 000 000 |
| 2019-05 | 44 078 000 000 | 44 748 000 000 |
| 2019-04 | 42 603 000 000 | 44 634 000 000 |
| 2019-03 | 41 771 000 000 | 44 521 000 000 |
| 2019-02 | 38 179 000 000 | 44 401 000 000 |
| 2019-01 | 40 217 000 000 | 44 281 000 000 |
| 2018-12 | 53 729 000 000 | 44 142 000 000 |
| 2018-11 | 44 033 000 000 | 44 004 000 000 |
| 2018-10 | 45 281 000 000 | 43 877 000 000 |
| 2018-09 | 45 000 000 000 | 43 750 000 000 |
| 2018-08 | 47 687 000 000 | 43 577 000 000 |
| 2018-07 | 44 859 000 000 | 43 403 000 000 |
| 2018-06 | 41 633 000 000 | 43 136 000 000 |
| 2018-05 | 42 131 000 000 | 42 869 000 000 |
| 2018-04 | 40 339 000 000 | 42 593 000 000 |
Créations et radiations nettes
Créations et radiations
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Mois ↓ | Créations nettes d'entreprises | Radiations nettes d'entreprises |
|---|---|---|
| 2026-08 | 424 | 338 |
| 2026-07 | 449 | 380 |
| 2026-06 | 504 | 380 |
| 2026-05 | 363 | 358 |
| 2026-04 | 517 | 487 |
| 2026-03 | 460 | 788 |
| 2026-02 | 461 | 359 |
| 2026-01 | 349 | 154 |
| 2025-12 | 337 | 255 |
| 2025-11 | 320 | 193 |
| 2025-10 | 404 | 256 |
| 2025-09 | 439 | 282 |
| 2025-08 | 380 | 267 |
| 2025-07 | 448 | 313 |
| 2025-06 | 453 | 411 |
| 2025-05 | 384 | 299 |
| 2025-04 | 398 | 223 |
| 2025-03 | 458 | 373 |
| 2025-02 | 464 | 262 |
| 2025-01 | 381 | 347 |
| 2024-12 | 378 | 374 |
| 2024-11 | 360 | 243 |
| 2024-10 | 511 | 289 |
| 2024-09 | 465 | 284 |
| 2024-08 | 398 | 308 |
| 2024-07 | 434 | 499 |
| 2024-06 | 457 | 348 |
| 2024-05 | 450 | 294 |
| 2024-04 | 425 | 254 |
| 2024-03 | 394 | 237 |
| 2024-02 | 433 | 293 |
| 2024-01 | 413 | 284 |
| 2023-12 | 416 | 344 |
| 2023-11 | 411 | 215 |
| 2023-10 | 469 | 241 |
| 2023-09 | 417 | 262 |
| 2023-08 | 442 | 231 |
| 2023-07 | 492 | 377 |
| 2023-06 | 510 | 320 |
| 2023-05 | 392 | 189 |
| 2023-04 | 420 | 160 |
| 2023-03 | 525 | 351 |
| 2023-02 | 455 | 273 |
| 2023-01 | 389 | 266 |
| 2022-12 | 370 | 337 |
| 2022-11 | 421 | 372 |
| 2022-10 | 511 | 308 |
| 2022-09 | 505 | 303 |
| 2022-08 | 451 | 312 |
| 2022-07 | 423 | 309 |
| 2022-06 | 446 | 290 |
| 2022-05 | 529 | 272 |
| 2022-04 | 441 | 357 |
| 2022-03 | 482 | 233 |
| 2022-02 | 416 | 276 |
| 2022-01 | 362 | 234 |
| 2021-12 | 408 | 389 |
| 2021-11 | 426 | 216 |
| 2021-10 | 422 | 252 |
| 2021-09 | 425 | 381 |
| 2021-08 | 399 | 257 |
| 2021-07 | 450 | 274 |
| 2021-06 | 575 | 642 |
| 2021-05 | 417 | 258 |
| 2021-04 | 431 | 240 |
| 2021-03 | 556 | 271 |
| 2021-02 | 486 | 316 |
| 2021-01 | 350 | 277 |
| 2020-12 | 367 | 252 |
| 2020-11 | 434 | 200 |
| 2020-10 | 499 | 313 |
| 2020-09 | 500 | 217 |
| 2020-08 | 468 | 362 |
| 2020-07 | 525 | 405 |
| 2020-06 | 432 | 204 |
| 2020-05 | 238 | 141 |
| 2020-04 | 168 | 418 |
| 2020-03 | 438 | 331 |
| 2020-02 | 354 | 184 |
| 2020-01 | 411 | 282 |
| 2019-12 | 346 | 486 |
| 2019-11 | 362 | 435 |
| 2019-10 | 467 | 276 |
| 2019-09 | 618 | 407 |
| 2019-08 | 368 | 346 |
| 2019-07 | 392 | 333 |
| 2019-06 | 391 | 318 |
| 2019-05 | 366 | 267 |
| 2019-04 | 404 | 219 |
| 2019-03 | 450 | 339 |
| 2019-02 | 373 | 242 |
| 2019-01 | 434 | 397 |
| 2018-12 | 474 | 351 |
| 2018-11 | 207 | 57 |
| 2018-10 | 455 | 294 |
| 2018-09 | 370 | 279 |
| 2018-08 | 450 | 314 |
| 2018-07 | 429 | 334 |
| 2018-06 | 375 | 263 |
| 2018-05 | 322 | 263 |