Entreprises en Polynésie française
Chiffre d'affaires trimestriel par secteur
Chiffre d'affaires total
326271504035
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|---|---|
| Total | 326 271 504 035 | — |
Chiffre d'affaires par secteur
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Trimestre ↓ | Primaire | Industrie | Construction | Tertiaire | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025T4 | 1 546 343 060 | 41 054 930 486 | 23 315 651 973 | 260 354 578 516 | 326 271 504 035 |
| 2025T3 | 1 459 285 699 | 36 030 179 938 | 21 088 557 699 | 267 009 307 306 | 325 587 330 642 |
| 2025T2 | 1 525 918 041 | 35 135 144 625 | 17 818 137 425 | 242 632 969 300 | 297 112 169 391 |
| 2025T1 | 1 350 489 298 | 31 158 772 222 | 16 438 707 357 | 223 229 141 106 | 272 177 109 983 |
| 2024T4 | 1 697 164 552 | 38 875 290 171 | 22 445 249 871 | 258 167 935 911 | 321 185 640 505 |
| 2024T3 | 1 482 640 018 | 37 128 654 359 | 19 840 150 599 | 254 895 768 936 | 313 347 213 912 |
| 2024T2 | 1 426 778 617 | 35 143 811 006 | 17 797 279 911 | 241 032 564 558 | 295 400 434 092 |
| 2024T1 | 1 389 645 197 | 31 199 839 500 | 16 941 656 451 | 217 563 871 127 | 267 095 012 275 |
| 2023T4 | 1 503 241 062 | 38 872 488 905 | 22 093 645 431 | 258 488 981 017 | 320 958 356 415 |
| 2023T3 | 1 490 456 359 | 33 082 102 786 | 18 669 244 593 | 247 288 264 141 | 300 530 067 879 |
| 2023T2 | 1 321 642 539 | 33 304 995 353 | 15 940 115 196 | 237 040 820 070 | 287 607 573 158 |
| 2023T1 | 1 264 649 318 | 29 278 490 176 | 14 825 653 869 | 219 594 649 963 | 264 963 443 326 |
| 2022T4 | 1 580 786 738 | 38 458 818 156 | 20 709 851 322 | 246 739 666 093 | 307 489 122 309 |
| 2022T3 | 1 442 238 816 | 32 945 755 951 | 19 270 842 135 | 232 404 526 343 | 286 063 363 245 |
| 2022T2 | 1 303 270 195 | 29 782 366 289 | 15 739 199 450 | 213 597 344 048 | 260 422 179 982 |
| 2022T1 | 1 088 607 169 | 31 542 826 636 | 14 084 603 077 | 187 976 851 618 | 234 692 888 500 |
| 2021T4 | 1 395 933 859 | 33 292 248 688 | 19 765 568 326 | 213 062 294 398 | 267 516 045 271 |
| 2021T3 | 1 177 503 945 | 29 411 894 331 | 16 838 064 840 | 189 309 443 403 | 236 736 906 519 |
| 2021T2 | 1 164 155 132 | 29 263 184 268 | 15 704 466 637 | 170 464 753 811 | 216 596 559 848 |
| 2021T1 | 979 196 859 | 26 344 581 706 | 12 935 179 153 | 160 187 383 793 | 200 446 341 511 |
| 2020T4 | 1 260 839 787 | 35 254 593 373 | 17 534 392 610 | 186 489 765 554 | 240 539 591 324 |
| 2020T3 | 1 175 613 453 | 29 075 939 510 | 14 866 677 426 | 170 900 879 748 | 216 019 110 137 |
| 2020T2 | 1 039 071 696 | 24 791 689 281 | 12 125 919 838 | 142 003 925 894 | 179 960 606 709 |
| 2020T1 | 1 027 438 694 | 26 453 492 364 | 12 859 098 284 | 169 258 896 046 | 209 598 925 388 |
| 2019T4 | 1 114 765 594 | 32 758 634 969 | 17 603 490 126 | 207 903 409 607 | 259 380 300 296 |
| 2019T3 | 1 007 412 042 | 28 666 877 523 | 16 564 579 493 | 201 384 841 753 | 247 623 710 811 |
| 2019T2 | 938 061 631 | 29 034 586 741 | 12 869 139 248 | 186 486 225 678 | 229 328 013 298 |
| 2019T1 | 790 925 807 | 25 662 250 314 | 11 346 178 493 | 171 005 181 229 | 208 804 535 843 |
| 2018T4 | 1 099 683 357 | 32 083 249 856 | 17 347 566 805 | 203 880 291 846 | 254 410 791 864 |
| 2018T3 | 924 543 884 | 28 144 048 453 | 13 180 900 408 | 195 454 549 886 | 237 704 042 631 |
| 2018T2 | 838 514 647 | 27 899 161 543 | 13 052 086 422 | 175 204 775 781 | 216 994 538 393 |
| 2018T1 | 734 197 191 | 25 546 352 232 | 10 697 043 394 | 164 445 074 314 | 201 422 667 131 |
| 2017T4 | 1 008 036 807 | 33 636 921 796 | 16 787 354 180 | 188 717 383 867 | 240 149 696 650 |
| 2017T3 | 802 258 733 | 26 421 726 042 | 14 046 722 955 | 184 330 522 287 | 225 601 230 017 |
| 2017T2 | 819 094 708 | 28 241 526 121 | 11 402 079 586 | 180 790 073 236 | 221 252 773 651 |
| 2017T1 | 742 505 965 | 23 454 365 644 | 10 064 995 094 | 159 723 295 258 | 193 985 161 961 |
| 2016T4 | 951 136 966 | 29 751 467 283 | 16 547 243 459 | 181 305 883 882 | 228 555 731 590 |
| 2016T3 | 851 780 098 | 25 034 313 932 | 12 870 174 979 | 177 427 735 272 | 216 184 004 281 |
| 2016T2 | 706 439 998 | 27 398 579 470 | 12 119 859 884 | 158 886 226 807 | 199 111 106 159 |
| 2016T1 | 737 410 359 | 22 502 936 929 | 10 114 200 763 | 152 068 400 717 | 185 422 948 768 |
| 2015T4 | 898 784 935 | 29 312 469 229 | 17 052 767 964 | 181 571 241 070 | 228 835 263 198 |
| 2015T3 | 887 430 407 | 24 225 933 725 | 13 927 874 895 | 167 035 517 198 | 206 076 756 225 |
| 2015T2 | 786 278 196 | 26 248 831 158 | 10 966 740 767 | 156 659 607 420 | 194 661 457 541 |
| 2015T1 | 693 060 956 | 23 548 453 256 | 10 522 938 030 | 148 101 666 665 | 182 866 118 907 |
| 2014T4 | 957 878 980 | 30 692 061 604 | 15 742 310 637 | 176 162 468 664 | 223 554 719 885 |
| 2014T3 | 877 676 555 | 23 155 918 813 | 12 906 003 520 | 166 935 275 480 | 203 874 874 368 |
| 2014T2 | 799 498 296 | 23 298 161 863 | 11 411 404 052 | 153 274 947 904 | 188 784 012 115 |
| 2014T1 | 723 994 265 | 21 467 637 046 | 9 665 444 207 | 143 847 381 280 | 175 704 456 798 |
| 2013T4 | 984 271 936 | 25 841 238 369 | 12 835 261 619 | 168 125 870 365 | 207 786 642 289 |
| 2013T3 | 765 840 630 | 27 163 606 144 | 11 923 351 401 | 162 007 890 603 | 201 860 688 778 |
| 2013T2 | 716 656 534 | 24 504 072 922 | 10 068 433 521 | 153 222 026 734 | 188 511 189 711 |
| 2013T1 | 527 108 337 | 23 468 489 336 | 8 919 295 052 | 148 810 247 579 | 181 725 140 304 |
| 2012T4 | 714 315 860 | 31 398 725 949 | 13 269 522 029 | 168 209 490 209 | 213 592 054 047 |
| 2012T3 | 706 436 438 | 24 791 560 790 | 10 946 486 375 | 163 100 151 434 | 199 544 635 037 |
| 2012T2 | 697 267 520 | 24 587 740 056 | 9 536 410 856 | 154 717 725 181 | 189 539 143 613 |
| 2012T1 | 725 217 065 | 22 282 491 109 | 9 246 235 826 | 141 666 579 816 | 173 920 523 816 |
| 2011T4 | 760 279 918 | 29 999 879 901 | 15 006 805 503 | 171 692 534 811 | 217 459 500 133 |
| 2011T3 | 866 250 185 | 24 642 449 289 | 10 748 330 341 | 165 539 952 643 | 201 796 982 458 |
| 2011T2 | 700 026 412 | 24 294 140 305 | 10 477 634 815 | 149 691 894 816 | 185 163 696 348 |
| 2011T1 | 663 711 692 | 23 106 533 060 | 8 736 819 526 | 145 363 801 006 | 177 870 865 284 |
| 2010T4 | 864 950 612 | 31 879 502 442 | 16 710 803 031 | 172 772 318 810 | 222 227 574 895 |
| 2010T3 | 912 121 935 | 24 951 372 804 | 12 575 295 929 | 164 960 586 580 | 203 399 377 248 |
| 2010T2 | 692 948 469 | 24 083 858 239 | 10 396 268 602 | 150 614 031 736 | 185 787 107 046 |
| 2010T1 | 586 220 984 | 22 062 494 272 | 11 337 113 682 | 140 566 614 591 | 174 552 443 529 |
| 2009T4 | 692 823 837 | 32 073 903 366 | 16 089 749 119 | 167 264 175 187 | 216 120 651 509 |
| 2009T3 | 645 200 323 | 23 979 378 737 | 13 201 960 118 | 163 239 361 603 | 201 065 900 781 |
| 2009T2 | 636 524 845 | 22 508 213 053 | 11 358 965 707 | 149 312 344 964 | 183 816 048 569 |
| 2009T1 | 606 407 018 | 24 497 683 934 | 12 285 817 412 | 144 814 196 507 | 182 204 104 871 |
| 2008T4 | 698 122 654 | 35 086 326 918 | 16 616 904 038 | 182 713 623 215 | 235 114 976 825 |
| 2008T3 | 618 233 318 | 24 451 589 635 | 13 630 052 285 | 175 015 176 608 | 213 715 051 846 |
| 2008T2 | 610 671 133 | 23 865 187 693 | 15 421 785 555 | 165 769 481 316 | 205 667 125 697 |
| 2008T1 | 574 456 345 | 22 724 278 186 | 12 152 459 544 | 150 064 875 904 | 185 516 069 979 |
| 2007T4 | 641 387 202 | 29 510 984 573 | 19 443 922 261 | 181 089 373 157 | 230 685 667 193 |
| 2007T3 | 627 997 603 | 23 745 346 401 | 14 695 574 126 | 173 844 200 335 | 212 913 118 465 |
| 2007T2 | 582 414 928 | 23 024 242 788 | 13 088 587 609 | 160 299 966 478 | 196 995 211 803 |
| 2007T1 | 528 376 764 | 21 338 127 248 | 11 504 247 883 | 146 889 040 766 | 180 259 792 661 |
| 2006T4 | 656 583 376 | 28 762 125 454 | 17 666 242 411 | 179 077 622 367 | 226 162 573 608 |
| 2006T3 | 600 924 731 | 21 972 711 301 | 12 656 759 640 | 164 863 261 877 | 200 093 657 549 |
| 2006T2 | 581 808 991 | 21 538 378 622 | 12 366 571 203 | 149 742 475 261 | 184 229 234 077 |
| 2006T1 | 485 017 483 | 20 371 617 760 | 12 364 980 708 | 136 123 180 590 | 169 344 796 541 |
| 2005T4 | 615 606 321 | 26 855 668 871 | 16 844 793 767 | 168 502 311 861 | 212 818 380 820 |
| 2005T3 | 648 255 218 | 22 706 227 537 | 13 799 874 972 | 151 195 560 525 | 188 349 918 252 |
| 2005T2 | 557 899 276 | 21 736 300 197 | 12 871 827 919 | 140 450 262 204 | 175 616 289 596 |
| 2005T1 | 529 355 536 | 20 381 272 043 | 10 328 961 405 | 127 387 058 411 | 158 626 647 395 |
| 2004T4 | 640 344 637 | 24 515 055 826 | 15 327 530 775 | 154 109 208 202 | 194 592 139 440 |
| 2004T3 | 567 823 719 | 23 830 890 576 | 12 375 529 083 | 144 359 901 495 | 181 134 144 873 |
| 2004T2 | 593 675 809 | 20 972 910 599 | 11 498 602 389 | 132 281 798 111 | 165 346 986 908 |
| 2004T1 | 516 612 251 | 19 592 864 643 | 11 790 699 688 | 123 759 440 902 | 155 659 617 484 |
| 2003T4 | 622 561 672 | 24 756 982 299 | 17 373 341 085 | 152 284 015 773 | 195 036 900 829 |
| 2003T3 | 494 188 656 | 21 664 172 199 | 14 221 758 985 | 139 106 163 737 | 175 486 283 577 |
| 2003T2 | 423 649 365 | 19 474 762 826 | 10 277 459 627 | 128 354 499 005 | 158 530 370 823 |
| 2003T1 | 365 733 288 | 19 197 181 044 | 10 991 461 671 | 121 133 953 529 | 151 688 329 532 |
| 2002T4 | 644 887 364 | 23 665 877 387 | 15 432 478 666 | 146 200 223 159 | 185 943 466 576 |
| 2002T3 | 502 458 171 | 19 957 300 513 | 12 711 837 675 | 131 838 765 915 | 165 010 362 274 |
| 2002T2 | 422 307 232 | 19 209 653 158 | 12 842 617 514 | 120 671 061 304 | 153 145 639 208 |
| 2002T1 | 424 541 542 | 16 378 613 166 | 7 616 619 268 | 108 591 129 981 | 133 010 903 957 |
| 2001T4 | 941 897 821 | 22 209 069 240 | 13 487 840 696 | 141 642 303 401 | 178 281 111 158 |
| 2001T3 | 571 013 167 | 19 073 027 470 | 10 200 195 831 | 128 883 681 774 | 158 727 918 242 |
| 2001T2 | 482 541 947 | 18 609 960 343 | 8 255 046 906 | 122 235 298 024 | 149 582 847 220 |
| 2001T1 | 434 235 648 | 16 984 002 179 | 6 560 393 286 | 109 282 095 253 | 133 260 726 366 |
Chiffre d'affaires mensuel des 150 premières entreprises
CA TVA (dernier mois)
48374000000-14 624 000 000
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|---|---|
| CA TVA | 48 374 000 000 | -14 624 000 000 |
Évolution du chiffre d'affaires
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Mois ↓ | CA TVA | Tendance |
|---|---|---|
| 2026-01 | 48 374 000 000 | 55 141 000 000 |
| 2025-12 | 62 998 000 000 | 55 090 000 000 |
| 2025-11 | 51 967 000 000 | 55 038 000 000 |
| 2025-10 | 58 221 000 000 | 54 963 000 000 |
| 2025-09 | 60 078 000 000 | 54 887 000 000 |
| 2025-08 | 57 681 000 000 | 54 815 000 000 |
| 2025-07 | 58 099 000 000 | 54 744 000 000 |
| 2025-06 | 54 137 000 000 | 54 690 000 000 |
| 2025-05 | 53 936 000 000 | 54 636 000 000 |
| 2025-04 | 52 122 000 000 | 54 506 000 000 |
| 2025-03 | 50 817 000 000 | 54 377 000 000 |
| 2025-02 | 45 909 000 000 | 54 301 000 000 |
| 2025-01 | 50 006 000 000 | 54 226 000 000 |
| 2024-12 | 61 113 000 000 | 54 251 000 000 |
| 2024-11 | 54 127 000 000 | 54 277 000 000 |
| 2024-10 | 57 079 000 000 | 54 374 000 000 |
| 2024-09 | 56 897 000 000 | 54 471 000 000 |
| 2024-08 | 57 385 000 000 | 54 484 000 000 |
| 2024-07 | 56 478 000 000 | 54 497 000 000 |
| 2024-06 | 50 961 000 000 | 54 407 000 000 |
| 2024-05 | 55 098 000 000 | 54 317 000 000 |
| 2024-04 | 54 459 000 000 | 54 193 000 000 |
| 2024-03 | 51 623 000 000 | 54 069 000 000 |
| 2024-02 | 46 168 000 000 | 53 902 000 000 |
| 2024-01 | 48 893 000 000 | 53 735 000 000 |
| 2023-12 | 60 855 000 000 | 53 595 000 000 |
| 2023-11 | 55 284 000 000 | 53 455 000 000 |
| 2023-10 | 55 262 000 000 | 53 385 000 000 |
| 2023-09 | 55 336 000 000 | 53 316 000 000 |
| 2023-08 | 54 737 000 000 | 53 284 000 000 |
| 2023-07 | 53 128 000 000 | 53 251 000 000 |
| 2023-06 | 51 985 000 000 | 53 150 000 000 |
| 2023-05 | 53 273 000 000 | 53 048 000 000 |
| 2023-04 | 51 719 000 000 | 52 884 000 000 |
| 2023-03 | 52 206 000 000 | 52 721 000 000 |
| 2023-02 | 45 907 000 000 | 52 516 000 000 |
| 2023-01 | 48 342 000 000 | 52 312 000 000 |
| 2022-12 | 63 611 000 000 | 51 992 000 000 |
| 2022-11 | 51 868 000 000 | 51 672 000 000 |
| 2022-10 | 52 173 000 000 | 51 218 000 000 |
| 2022-09 | 53 410 000 000 | 50 763 000 000 |
| 2022-08 | 53 807 000 000 | 50 127 000 000 |
| 2022-07 | 50 071 000 000 | 49 491 000 000 |
| 2022-06 | 48 446 000 000 | 48 746 000 000 |
| 2022-05 | 47 762 000 000 | 48 001 000 000 |
| 2022-04 | 45 577 000 000 | 47 247 000 000 |
| 2022-03 | 50 537 000 000 | 46 494 000 000 |
| 2022-02 | 38 132 000 000 | 45 788 000 000 |
| 2022-01 | 40 190 000 000 | 45 082 000 000 |
| 2021-12 | 51 957 000 000 | 44 422 000 000 |
| 2021-11 | 44 958 000 000 | 43 761 000 000 |
| 2021-10 | 44 455 000 000 | 43 218 000 000 |
| 2021-09 | 41 419 000 000 | 42 675 000 000 |
| 2021-08 | 45 844 000 000 | 42 262 000 000 |
| 2021-07 | 43 180 000 000 | 41 849 000 000 |
| 2021-06 | 40 692 000 000 | 41 493 000 000 |
| 2021-05 | 38 420 000 000 | 41 138 000 000 |
| 2021-04 | 38 020 000 000 | 40 808 000 000 |
| 2021-03 | 41 760 000 000 | 40 478 000 000 |
| 2021-02 | 33 709 000 000 | 40 181 000 000 |
| 2021-01 | 35 276 000 000 | 39 884 000 000 |
| 2020-12 | 48 881 000 000 | 39 636 000 000 |
| 2020-11 | 39 906 000 000 | 39 388 000 000 |
| 2020-10 | 40 850 000 000 | 39 337 000 000 |
| 2020-09 | 40 131 000 000 | 39 285 000 000 |
| 2020-08 | 40 451 000 000 | 39 649 000 000 |
| 2020-07 | 38 196 000 000 | 40 014 000 000 |
| 2020-06 | 37 908 000 000 | 40 527 000 000 |
| 2020-05 | 33 405 000 000 | 41 040 000 000 |
| 2020-04 | 32 363 000 000 | 41 564 000 000 |
| 2020-03 | 38 574 000 000 | 42 088 000 000 |
| 2020-02 | 40 581 000 000 | 42 702 000 000 |
| 2020-01 | 41 251 000 000 | 43 317 000 000 |
| 2019-12 | 51 710 000 000 | 43 925 000 000 |
| 2019-11 | 47 686 000 000 | 44 533 000 000 |
| 2019-10 | 47 681 000 000 | 44 774 000 000 |
| 2019-09 | 45 942 000 000 | 45 015 000 000 |
| 2019-08 | 47 250 000 000 | 45 012 000 000 |
| 2019-07 | 47 575 000 000 | 45 010 000 000 |
| 2019-06 | 44 532 000 000 | 44 909 000 000 |
| 2019-05 | 44 078 000 000 | 44 808 000 000 |
| 2019-04 | 42 603 000 000 | 44 671 000 000 |
| 2019-03 | 41 771 000 000 | 44 535 000 000 |
| 2019-02 | 38 179 000 000 | 44 406 000 000 |
| 2019-01 | 40 217 000 000 | 44 278 000 000 |
| 2018-12 | 53 729 000 000 | 44 140 000 000 |
| 2018-11 | 44 033 000 000 | 44 002 000 000 |
| 2018-10 | 45 281 000 000 | 43 877 000 000 |
| 2018-09 | 45 000 000 000 | 43 751 000 000 |
| 2018-08 | 47 687 000 000 | 43 578 000 000 |
| 2018-07 | 44 859 000 000 | 43 404 000 000 |
| 2018-06 | 41 633 000 000 | 43 136 000 000 |
| 2018-05 | 42 131 000 000 | 42 868 000 000 |
| 2018-04 | 40 339 000 000 | 42 591 000 000 |
| 2018-03 | 41 665 000 000 | 42 313 000 000 |
| 2018-02 | 36 802 000 000 | 42 116 000 000 |
| 2018-01 | 37 732 000 000 | 41 920 000 000 |
| 2017-12 | 48 371 000 000 | 41 881 000 000 |
| 2017-11 | 41 335 000 000 | 41 842 000 000 |
| 2017-10 | 41 927 000 000 | 41 919 000 000 |
Créations et radiations nettes
Créations et radiations
Chargement du graphique…
Données détaillées
| Mois ↓ | Créations nettes d'entreprises | Radiations nettes d'entreprises |
|---|---|---|
| 2026-03 | 406 | 768 |
| 2026-02 | 461 | 359 |
| 2026-01 | 349 | 154 |
| 2025-12 | 337 | 255 |
| 2025-11 | 320 | 193 |
| 2025-10 | 404 | 256 |
| 2025-09 | 439 | 282 |
| 2025-08 | 380 | 267 |
| 2025-07 | 448 | 313 |
| 2025-06 | 453 | 411 |
| 2025-05 | 384 | 298 |
| 2025-04 | 398 | 223 |
| 2025-03 | 458 | 372 |
| 2025-02 | 464 | 261 |
| 2025-01 | 381 | 347 |
| 2024-12 | 378 | 374 |
| 2024-11 | 360 | 243 |
| 2024-10 | 511 | 289 |
| 2024-09 | 465 | 284 |
| 2024-08 | 398 | 308 |
| 2024-07 | 434 | 499 |
| 2024-06 | 457 | 348 |
| 2024-05 | 450 | 294 |
| 2024-04 | 425 | 254 |
| 2024-03 | 394 | 237 |
| 2024-02 | 433 | 293 |
| 2024-01 | 413 | 284 |
| 2023-12 | 416 | 344 |
| 2023-11 | 411 | 215 |
| 2023-10 | 469 | 241 |
| 2023-09 | 417 | 262 |
| 2023-08 | 442 | 231 |
| 2023-07 | 492 | 377 |
| 2023-06 | 510 | 320 |
| 2023-05 | 392 | 189 |
| 2023-04 | 420 | 160 |
| 2023-03 | 525 | 351 |
| 2023-02 | 455 | 273 |
| 2023-01 | 389 | 266 |
| 2022-12 | 369 | 337 |
| 2022-11 | 421 | 372 |
| 2022-10 | 511 | 308 |
| 2022-09 | 505 | 303 |
| 2022-08 | 451 | 312 |
| 2022-07 | 423 | 309 |
| 2022-06 | 446 | 290 |
| 2022-05 | 529 | 272 |
| 2022-04 | 441 | 357 |
| 2022-03 | 482 | 233 |
| 2022-02 | 416 | 276 |
| 2022-01 | 362 | 234 |
| 2021-12 | 408 | 389 |
| 2021-11 | 426 | 216 |
| 2021-10 | 422 | 252 |
| 2021-09 | 425 | 381 |
| 2021-08 | 399 | 257 |
| 2021-07 | 450 | 274 |
| 2021-06 | 575 | 642 |
| 2021-05 | 417 | 258 |
| 2021-04 | 431 | 240 |
| 2021-03 | 556 | 271 |
| 2021-02 | 486 | 316 |
| 2021-01 | 350 | 277 |
| 2020-12 | 367 | 252 |
| 2020-11 | 434 | 200 |
| 2020-10 | 499 | 313 |
| 2020-09 | 500 | 217 |
| 2020-08 | 468 | 362 |
| 2020-07 | 525 | 405 |
| 2020-06 | 432 | 204 |
| 2020-05 | 238 | 141 |
| 2020-04 | 168 | 418 |
| 2020-03 | 438 | 331 |
| 2020-02 | 354 | 184 |
| 2020-01 | 411 | 282 |
| 2019-12 | 346 | 486 |
| 2019-11 | 362 | 435 |
| 2019-10 | 467 | 276 |
| 2019-09 | 618 | 407 |
| 2019-08 | 368 | 346 |
| 2019-07 | 392 | 333 |
| 2019-06 | 391 | 318 |
| 2019-05 | 366 | 267 |
| 2019-04 | 404 | 219 |
| 2019-03 | 450 | 339 |
| 2019-02 | 373 | 242 |
| 2019-01 | 434 | 397 |
| 2018-12 | 474 | 351 |
| 2018-11 | 207 | 57 |
| 2018-10 | 455 | 294 |
| 2018-09 | 370 | 279 |
| 2018-08 | 450 | 314 |
| 2018-07 | 429 | 334 |
| 2018-06 | 375 | 263 |
| 2018-05 | 322 | 263 |
| 2018-04 | 300 | 228 |
| 2018-03 | 418 | 329 |
| 2018-02 | 347 | 275 |
| 2018-01 | 329 | 296 |
| 2017-12 | 290 | 286 |