Puublik
Données statistiques
Démographie de la Polynésie française
Population
Population (dernière estimation)
279505.0
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Population estimée | 279 505 | — |
Données tabulaires — Population (dernière estimation)| label | value | delta |
|---|
| Population estimée | 279505 | — |
Évolution de la population
Données tabulaires — Évolution de la population| Année | Population estimée |
|---|
| 1996 | 220850 |
| 1997 | 224905 |
| 1998 | 228797 |
| 1999 | 233045 |
| 2000 | 237380 |
| 2001 | 241523 |
| 2002 | 244960 |
| 2003 | 248149 |
| 2004 | 251278 |
| 2005 | 254311 |
| 2006 | 257580 |
| 2007 | 260279 |
| 2008 | 262226 |
| 2009 | 264009 |
| 2010 | 265822 |
| 2011 | 267456 |
| 2012 | 268850 |
| 2013 | 270575 |
| 2014 | 272300 |
| 2015 | 273784 |
| 2016 | 275355 |
| 2017 | 276175 |
| 2018 | 277067 |
| 2019 | 277783 |
| 2020 | 278486 |
| 2021 | 278572 |
| 2022 | 278973 |
| 2023 | 279370 |
| 2024 | 279478 |
| 2025 | 279505 |
Données détaillées
| Année ↓ | Population estimée | Population moyenne | Taux d'accroissement naturel | Solde naturel |
|---|
| 2 025 | 279 505 | 279 491 | 0,005 | 1 328 |
| 2 024 | 279 478 | 279 424 | 0,005 | 1 422 |
| 2 023 | 279 370 | 279 171 | 0,006 | 1 716 |
| 2 022 | 278 973 | 278 772 | 0,007 | 1 943 |
| 2 021 | 278 572 | 278 529 | 0,005 | 1 397 |
| 2 020 | 278 486 | 278 134 | 0,007 | 2 017 |
| 2 019 | 277 783 | 277 425 | 0,007 | 2 021 |
| 2 018 | 277 067 | 276 621 | 0,008 | 2 199 |
| 2 017 | 276 175 | 275 765 | 0,008 | 2 214 |
| 2 016 | 275 355 | 274 570 | 0,009 | 2 582 |
| 2 015 | 273 784 | 273 042 | 0,009 | 2 484 |
| 2 014 | 272 300 | 271 438 | 0,01 | 2 718 |
| 2 013 | 270 575 | 269 712 | 0,01 | 2 737 |
| 2 012 | 268 850 | 268 153 | 0,011 | 2 924 |
| 2 011 | 267 456 | 266 639 | 0,012 | 3 115 |
| 2 010 | 265 822 | 264 916 | 0,013 | 3 320 |
| 2 009 | 264 009 | 263 117 | 0,013 | 3 280 |
| 2 008 | 262 226 | 261 252 | 0,013 | 3 461 |
| 2 007 | 260 279 | 258 929 | 0,013 | 3 236 |
| 2 006 | 257 580 | 255 945 | 0,014 | 3 457 |
| 2 005 | 254 311 | 252 794 | 0,013 | 3 237 |
| 2 004 | 251 278 | 249 714 | 0,013 | 3 320 |
| 2 003 | 248 149 | 246 555 | 0,014 | 3 388 |
| 2 002 | 244 960 | 243 241 | 0,015 | 3 651 |
| 2 001 | 241 523 | 239 451 | 0,016 | 3 719 |
| 2 000 | 237 380 | 235 213 | 0,017 | 3 913 |
| 1 999 | 233 045 | 230 921 | 0,017 | 3 830 |
| 1 998 | 228 797 | 226 851 | 0,015 | 3 462 |
| 1 997 | 224 905 | 222 878 | 0,016 | 3 623 |
| 1 996 | 220 850 | 219 150 | 0,018 | 3 828 |
| 1 995 | 217 449 | 215 736 | 0,018 | 3 807 |
| 1 994 | 214 022 | 212 185 | 0,019 | 4 040 |
| 1 993 | 210 347 | 208 408 | 0,02 | 4 248 |
| 1 992 | 206 468 | 204 509 | 0,021 | 4 264 |
| 1 991 | 202 550 | 200 535 | 0,022 | 4 398 |
| 1 990 | 198 520 | 196 398 | 0,023 | 4 596 |
| 1 989 | 194 277 | 192 236 | 0,023 | 4 436 |
| 1 988 | 190 194 | 187 940 | 0,026 | 4 826 |
| 1 987 | 185 685 | 183 435 | 0,024 | 4 378 |
| 1 986 | 181 185 | 178 903 | 0,025 | 4 451 |
| 1 985 | 176 621 | 174 342 | 0,026 | 4 437 |
| 1 984 | 172 062 | 169 841 | 0,026 | 4 325 |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Population estimée | Population moyenne | Taux d'accroissement naturel | Solde naturel |
|---|
| 2025 | 279505 | 279491 | 0.0048 | 1328 |
| 2024 | 279478 | 279424 | 0.0051 | 1422 |
| 2023 | 279370 | 279171 | 0.0061 | 1716 |
| 2022 | 278973 | 278772 | 0.007 | 1943 |
| 2021 | 278572 | 278529 | 0.005 | 1397 |
| 2020 | 278486 | 278134 | 0.0073 | 2017 |
| 2019 | 277783 | 277425 | 0.0073 | 2021 |
| 2018 | 277067 | 276621 | 0.0079 | 2199 |
| 2017 | 276175 | 275765 | 0.008 | 2214 |
| 2016 | 275355 | 274570 | 0.0094 | 2582 |
| 2015 | 273784 | 273042 | 0.0091 | 2484 |
| 2014 | 272300 | 271438 | 0.01 | 2718 |
| 2013 | 270575 | 269712 | 0.0101 | 2737 |
| 2012 | 268850 | 268153 | 0.0109 | 2924 |
| 2011 | 267456 | 266639 | 0.0117 | 3115 |
| 2010 | 265822 | 264916 | 0.0125 | 3320 |
| 2009 | 264009 | 263117 | 0.0125 | 3280 |
| 2008 | 262226 | 261252 | 0.0132 | 3461 |
| 2007 | 260279 | 258929 | 0.0125 | 3236 |
| 2006 | 257580 | 255945 | 0.0135 | 3457 |
| 2005 | 254311 | 252794 | 0.0128 | 3237 |
| 2004 | 251278 | 249714 | 0.0133 | 3320 |
| 2003 | 248149 | 246555 | 0.0137 | 3388 |
| 2002 | 244960 | 243241 | 0.015 | 3651 |
| 2001 | 241523 | 239451 | 0.0155 | 3719 |
| 2000 | 237380 | 235213 | 0.0166 | 3913 |
| 1999 | 233045 | 230921 | 0.0166 | 3830 |
| 1998 | 228797 | 226851 | 0.0153 | 3462 |
| 1997 | 224905 | 222878 | 0.0163 | 3623 |
| 1996 | 220850 | 219150 | 0.0175 | 3828 |
| 1995 | 217449 | 215736 | 0.0176 | 3807 |
| 1994 | 214022 | 212185 | 0.019 | 4040 |
| 1993 | 210347 | 208408 | 0.0204 | 4248 |
| 1992 | 206468 | 204509 | 0.0208 | 4264 |
| 1991 | 202550 | 200535 | 0.0219 | 4398 |
| 1990 | 198520 | 196398 | 0.0234 | 4596 |
| 1989 | 194277 | 192236 | 0.0231 | 4436 |
| 1988 | 190194 | 187940 | 0.0257 | 4826 |
| 1987 | 185685 | 183435 | 0.0239 | 4378 |
| 1986 | 181185 | 178903 | 0.0249 | 4451 |
| 1985 | 176621 | 174342 | 0.0255 | 4437 |
| 1984 | 172062 | 169841 | 0.0255 | 4325 |
Espérance de vie
Espérance de vie par sexe
Données tabulaires — Espérance de vie par sexe| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1996 | 69.3 | 73.7 |
| 1997 | 68.7 | 73.8 |
| 1998 | 68.4 | 74.5 |
| 1999 | 70.7 | 74.9 |
| 2000 | 70.9 | 75.3 |
| 2001 | 69.5 | 74.8 |
| 2002 | 70.2 | 76.1 |
| 2003 | 71 | 76 |
| 2004 | 71.5 | 76.6 |
| 2005 | 71.3 | 76 |
| 2006 | 72.9 | 76.5 |
| 2007 | 72.2 | 77.2 |
| 2008 | 73.1 | 77.6 |
| 2009 | 72.9 | 77.1 |
| 2010 | 72.7 | 77.8 |
| 2011 | 73.7 | 78.3 |
| 2012 | 73.1 | 78 |
| 2013 | 72.9 | 77.3 |
| 2014 | 73.8 | 77.6 |
| 2015 | 74.2 | 77.9 |
| 2016 | 74.5 | 78.6 |
| 2017 | 73.7 | 77.6 |
| 2018 | 73.7 | 78.4 |
| 2019 | 74.8 | 78 |
| 2020 | 74.4 | 78.7 |
| 2021 | 71.3 | 76.1 |
| 2022 | 74.6 | 78.8 |
| 2023 | 74.3 | 78.8 |
| 2024 | 74.3 | 79 |
| 2025 | 74.7 | 79.6 |
Données détaillées
| Année ↓ | Hommes | Femmes |
|---|
| 2 025 | 74,7 | 79,6 |
| 2 024 | 74,3 | 79 |
| 2 023 | 74,3 | 78,8 |
| 2 022 | 74,6 | 78,8 |
| 2 021 | 71,3 | 76,1 |
| 2 020 | 74,4 | 78,7 |
| 2 019 | 74,8 | 78 |
| 2 018 | 73,7 | 78,4 |
| 2 017 | 73,7 | 77,6 |
| 2 016 | 74,5 | 78,6 |
| 2 015 | 74,2 | 77,9 |
| 2 014 | 73,8 | 77,6 |
| 2 013 | 72,9 | 77,3 |
| 2 012 | 73,1 | 78 |
| 2 011 | 73,7 | 78,3 |
| 2 010 | 72,7 | 77,8 |
| 2 009 | 72,9 | 77,1 |
| 2 008 | 73,1 | 77,6 |
| 2 007 | 72,2 | 77,2 |
| 2 006 | 72,9 | 76,5 |
| 2 005 | 71,3 | 76 |
| 2 004 | 71,5 | 76,6 |
| 2 003 | 71 | 76 |
| 2 002 | 70,2 | 76,1 |
| 2 001 | 69,5 | 74,8 |
| 2 000 | 70,9 | 75,3 |
| 1 999 | 70,7 | 74,9 |
| 1 998 | 68,4 | 74,5 |
| 1 997 | 68,7 | 73,8 |
| 1 996 | 69,3 | 73,7 |
| 1 995 | 67,5 | 72,4 |
| 1 994 | 68,5 | 71,7 |
| 1 993 | 67,6 | 72,1 |
| 1 992 | 67,9 | 71,1 |
| 1 991 | 68,1 | 71 |
| 1 990 | 67,1 | 72,8 |
| 1 989 | 66 | 70,8 |
| 1 988 | 67 | 71,4 |
| 1 987 | 65,8 | 70,4 |
| 1 986 | 66,7 | 70,6 |
| 1 985 | 65,2 | 71 |
| 1 984 | 66,4 | 71,2 |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 2025 | 74.7 | 79.6 |
| 2024 | 74.3 | 79 |
| 2023 | 74.3 | 78.8 |
| 2022 | 74.6 | 78.8 |
| 2021 | 71.3 | 76.1 |
| 2020 | 74.4 | 78.7 |
| 2019 | 74.8 | 78 |
| 2018 | 73.7 | 78.4 |
| 2017 | 73.7 | 77.6 |
| 2016 | 74.5 | 78.6 |
| 2015 | 74.2 | 77.9 |
| 2014 | 73.8 | 77.6 |
| 2013 | 72.9 | 77.3 |
| 2012 | 73.1 | 78 |
| 2011 | 73.7 | 78.3 |
| 2010 | 72.7 | 77.8 |
| 2009 | 72.9 | 77.1 |
| 2008 | 73.1 | 77.6 |
| 2007 | 72.2 | 77.2 |
| 2006 | 72.9 | 76.5 |
| 2005 | 71.3 | 76 |
| 2004 | 71.5 | 76.6 |
| 2003 | 71 | 76 |
| 2002 | 70.2 | 76.1 |
| 2001 | 69.5 | 74.8 |
| 2000 | 70.9 | 75.3 |
| 1999 | 70.7 | 74.9 |
| 1998 | 68.4 | 74.5 |
| 1997 | 68.7 | 73.8 |
| 1996 | 69.3 | 73.7 |
| 1995 | 67.5 | 72.4 |
| 1994 | 68.5 | 71.7 |
| 1993 | 67.6 | 72.1 |
| 1992 | 67.9 | 71.1 |
| 1991 | 68.1 | 71 |
| 1990 | 67.1 | 72.8 |
| 1989 | 66 | 70.8 |
| 1988 | 67 | 71.4 |
| 1987 | 65.8 | 70.4 |
| 1986 | 66.7 | 70.6 |
| 1985 | 65.2 | 71 |
| 1984 | 66.4 | 71.2 |
Classement des prénoms
Classement des prénoms (dernière année)
| Premier Prénom | Sexe | Naissances | Classement ↑ | Année |
|---|
| ANAVAI | F | 10 | 1 | 2 025 |
| KEAHINUI | M | 10 | 1 | 2 025 |
| TEMEIO | M | 8 | 1 | 2 023 |
| HANIVAI | F | 7 | 2 | 2 025 |
| KAHANUI | M | 10 | 2 | 2 025 |
| ORIHEI | F | 6 | 2 | 2 024 |
| GABRIEL | M | 10 | 2 | 2 021 |
| MIHIANA | F | 8 | 2 | 2 020 |
| STEPHANIE | F | 17 | 2 | 1 993 |
| INAYA | F | 6 | 3 | 2 025 |
| HIA'AI | M | 9 | 3 | 2 025 |
| KAHAIA | F | 6 | 3 | 2 024 |
| MANEA | M | 8 | 3 | 2 023 |
| HEIMOANA | M | 9 | 3 | 2 017 |
| THOMAS | M | 11 | 3 | 2 004 |
| HIRINAKI | F | 6 | 4 | 2 025 |
| KAINOA | M | 7 | 4 | 2 025 |
| HEIANA | F | 6 | 4 | 2 024 |
| KUMUHEI | F | 7 | 4 | 2 023 |
| KYLE | M | 8 | 4 | 2 022 |
| NATIHERE | F | 7 | 4 | 2 021 |
| APETAHI | F | 8 | 4 | 2 016 |
| TEIVA | M | 8 | 4 | 2 015 |
| MANUTEA | M | 10 | 4 | 2 013 |
| RAIHERE | F | 12 | 4 | 2 005 |
| VAIARII | M | 10 | 4 | 2 004 |
| HEILANI | F | 14 | 4 | 2 000 |
| ROSE | F | 16 | 4 | 1 988 |
| HINAVAI | F | 6 | 5 | 2 025 |
| MANATEA | M | 7 | 5 | 2 025 |
| HEIANI | F | 6 | 5 | 2 024 |
| KAILI | F | 7 | 5 | 2 023 |
| OHANI | F | 7 | 5 | 2 021 |
| IMIVAI | F | 7 | 5 | 2 017 |
| KELLY | F | 8 | 5 | 2 015 |
| ALEXANDRE | M | 7 | 5 | 2 015 |
| HEINOA | M | 9 | 5 | 2 014 |
| RANITEA | F | 9 | 5 | 2 014 |
| LANIHEI | F | 8 | 5 | 2 011 |
| BRYAN | M | 11 | 5 | 2 009 |
| MARIE | F | 12 | 5 | 2 002 |
| ELODIE | F | 12 | 5 | 1 996 |
| JENNIFER | F | 14 | 5 | 1 993 |
| GEORGES | M | 16 | 5 | 1 987 |
| OHANA | F | 6 | 6 | 2 025 |
| KEONI | M | 7 | 6 | 2 025 |
| HANAITI | F | 6 | 6 | 2 024 |
| NANIHI | F | 7 | 6 | 2 023 |
| KYLIAN | M | 7 | 6 | 2 023 |
| ARIIHERE | M | 8 | 6 | 2 020 |
| HAUKEA | F | 6 | 6 | 2 019 |
| ARIITEA | M | 7 | 6 | 2 018 |
| TEVAIARII | M | 8 | 6 | 2 014 |
| VICTOR | M | 8 | 6 | 2 013 |
| HEIMIRI | F | 11 | 6 | 2 008 |
| JONATHAN | M | 13 | 6 | 1 998 |
| KIANA | F | 5 | 7 | 2 025 |
| HEREARII | M | 6 | 7 | 2 025 |
| KEALI'I | M | 7 | 7 | 2 024 |
| NUIHAU | M | 6 | 7 | 2 023 |
| AHONUI | M | 7 | 7 | 2 021 |
| RAPHAËL | M | 7 | 7 | 2 019 |
| HEREHIA | F | 6 | 7 | 2 018 |
| LOUIS | M | 7 | 7 | 2 015 |
| VAIHEI | F | 8 | 7 | 2 011 |
| MANON | F | 8 | 7 | 2 009 |
| POEITI | F | 11 | 7 | 2 008 |
| JESSICA | F | 12 | 7 | 1 994 |
| FREDERIC | M | 15 | 7 | 1 985 |
| KEHAULANI | F | 4 | 8 | 2 025 |
| MANAIKI | M | 6 | 8 | 2 025 |
| HAYDEN | M | 7 | 8 | 2 024 |
| MANAVAI | F | 5 | 8 | 2 024 |
| HAUMANA | M | 6 | 8 | 2 023 |
| TAHIARII | M | 6 | 8 | 2 022 |
| MALIA | F | 5 | 8 | 2 020 |
| MOEANA | F | 5 | 8 | 2 019 |
| HANITEA | F | 6 | 8 | 2 018 |
| LEA | F | 6 | 8 | 2 017 |
| ALICIA | F | 6 | 8 | 2 016 |
| NOHOARII | M | 8 | 8 | 2 012 |
| HEREMOANA | M | 9 | 8 | 2 011 |
| RAIMANA | M | 8 | 8 | 2 007 |
| HINARII | F | 12 | 8 | 1 991 |
| PHILIPPE | M | 14 | 8 | 1 990 |
| MICHEL | M | 16 | 8 | 1 988 |
| NANCY | F | 12 | 8 | 1 985 |
| EVA | F | 4 | 9 | 2 025 |
| HAKAIKI | M | 6 | 9 | 2 025 |
| KAYDEN | M | 7 | 9 | 2 024 |
| HINENAO | F | 5 | 9 | 2 024 |
| HANALEI | F | 5 | 9 | 2 020 |
| GRACE | F | 5 | 9 | 2 018 |
| TAMATERAI | M | 7 | 9 | 2 018 |
| — | M | 7 | 9 | 2 017 |
| POEHERE | F | 8 | 9 | 2 014 |
| HEIPOE | F | 8 | 9 | 2 009 |
| DAVID | M | 9 | 9 | 2 006 |
| TIMERI | F | 8 | 9 | 2 003 |
| POERANI | F | 11 | 9 | 2 002 |
Données tabulaires — Classement des prénoms (dernière année)| Premier Prénom | Sexe | Naissances | Classement | Année |
|---|
| ANAVAI | F | 10 | 1 | 2025 |
| KEAHINUI | M | 10 | 1 | 2025 |
| TEMEIO | M | 8 | 1 | 2023 |
| HANIVAI | F | 7 | 2 | 2025 |
| KAHANUI | M | 10 | 2 | 2025 |
| ORIHEI | F | 6 | 2 | 2024 |
| GABRIEL | M | 10 | 2 | 2021 |
| MIHIANA | F | 8 | 2 | 2020 |
| STEPHANIE | F | 17 | 2 | 1993 |
| INAYA | F | 6 | 3 | 2025 |
| HIA'AI | M | 9 | 3 | 2025 |
| KAHAIA | F | 6 | 3 | 2024 |
| MANEA | M | 8 | 3 | 2023 |
| HEIMOANA | M | 9 | 3 | 2017 |
| THOMAS | M | 11 | 3 | 2004 |
| HIRINAKI | F | 6 | 4 | 2025 |
| KAINOA | M | 7 | 4 | 2025 |
| HEIANA | F | 6 | 4 | 2024 |
| KUMUHEI | F | 7 | 4 | 2023 |
| KYLE | M | 8 | 4 | 2022 |
| NATIHERE | F | 7 | 4 | 2021 |
| APETAHI | F | 8 | 4 | 2016 |
| TEIVA | M | 8 | 4 | 2015 |
| MANUTEA | M | 10 | 4 | 2013 |
| RAIHERE | F | 12 | 4 | 2005 |
| VAIARII | M | 10 | 4 | 2004 |
| HEILANI | F | 14 | 4 | 2000 |
| ROSE | F | 16 | 4 | 1988 |
| HINAVAI | F | 6 | 5 | 2025 |
| MANATEA | M | 7 | 5 | 2025 |
| HEIANI | F | 6 | 5 | 2024 |
| KAILI | F | 7 | 5 | 2023 |
| OHANI | F | 7 | 5 | 2021 |
| IMIVAI | F | 7 | 5 | 2017 |
| KELLY | F | 8 | 5 | 2015 |
| ALEXANDRE | M | 7 | 5 | 2015 |
| HEINOA | M | 9 | 5 | 2014 |
| RANITEA | F | 9 | 5 | 2014 |
| LANIHEI | F | 8 | 5 | 2011 |
| BRYAN | M | 11 | 5 | 2009 |
| MARIE | F | 12 | 5 | 2002 |
| ELODIE | F | 12 | 5 | 1996 |
| JENNIFER | F | 14 | 5 | 1993 |
| GEORGES | M | 16 | 5 | 1987 |
| OHANA | F | 6 | 6 | 2025 |
| KEONI | M | 7 | 6 | 2025 |
| HANAITI | F | 6 | 6 | 2024 |
| NANIHI | F | 7 | 6 | 2023 |
| KYLIAN | M | 7 | 6 | 2023 |
| ARIIHERE | M | 8 | 6 | 2020 |
| HAUKEA | F | 6 | 6 | 2019 |
| ARIITEA | M | 7 | 6 | 2018 |
| TEVAIARII | M | 8 | 6 | 2014 |
| VICTOR | M | 8 | 6 | 2013 |
| HEIMIRI | F | 11 | 6 | 2008 |
| JONATHAN | M | 13 | 6 | 1998 |
| KIANA | F | 5 | 7 | 2025 |
| HEREARII | M | 6 | 7 | 2025 |
| KEALI'I | M | 7 | 7 | 2024 |
| NUIHAU | M | 6 | 7 | 2023 |
| AHONUI | M | 7 | 7 | 2021 |
| RAPHAËL | M | 7 | 7 | 2019 |
| HEREHIA | F | 6 | 7 | 2018 |
| LOUIS | M | 7 | 7 | 2015 |
| VAIHEI | F | 8 | 7 | 2011 |
| MANON | F | 8 | 7 | 2009 |
| POEITI | F | 11 | 7 | 2008 |
| JESSICA | F | 12 | 7 | 1994 |
| FREDERIC | M | 15 | 7 | 1985 |
| KEHAULANI | F | 4 | 8 | 2025 |
| MANAIKI | M | 6 | 8 | 2025 |
| HAYDEN | M | 7 | 8 | 2024 |
| MANAVAI | F | 5 | 8 | 2024 |
| HAUMANA | M | 6 | 8 | 2023 |
| TAHIARII | M | 6 | 8 | 2022 |
| MALIA | F | 5 | 8 | 2020 |
| MOEANA | F | 5 | 8 | 2019 |
| HANITEA | F | 6 | 8 | 2018 |
| LEA | F | 6 | 8 | 2017 |
| ALICIA | F | 6 | 8 | 2016 |
| NOHOARII | M | 8 | 8 | 2012 |
| HEREMOANA | M | 9 | 8 | 2011 |
| RAIMANA | M | 8 | 8 | 2007 |
| HINARII | F | 12 | 8 | 1991 |
| PHILIPPE | M | 14 | 8 | 1990 |
| MICHEL | M | 16 | 8 | 1988 |
| NANCY | F | 12 | 8 | 1985 |
| EVA | F | 4 | 9 | 2025 |
| HAKAIKI | M | 6 | 9 | 2025 |
| KAYDEN | M | 7 | 9 | 2024 |
| HINENAO | F | 5 | 9 | 2024 |
| HANALEI | F | 5 | 9 | 2020 |
| GRACE | F | 5 | 9 | 2018 |
| TAMATERAI | M | 7 | 9 | 2018 |
| — | M | 7 | 9 | 2017 |
| POEHERE | F | 8 | 9 | 2014 |
| HEIPOE | F | 8 | 9 | 2009 |
| DAVID | M | 9 | 9 | 2006 |
| TIMERI | F | 8 | 9 | 2003 |
| POERANI | F | 11 | 9 | 2002 |
Pyramide des âges
Pyramide des âges
Données tabulaires — Pyramide des âges| Année | Âge | Sexe | Pop |
|---|
| 2025 | 0 | 2 | 1738 |
| 2025 | 1 | 2 | 1732 |
| 2025 | 2 | 2 | 1738 |
| 2025 | 3 | 2 | 1748 |
| 2025 | 4 | 2 | 1755 |
| 2025 | 5 | 2 | 1760 |
| 2025 | 6 | 2 | 1769 |
| 2025 | 7 | 2 | 1763 |
| 2025 | 8 | 2 | 1719 |
| 2025 | 9 | 2 | 1864 |
| 2025 | 10 | 2 | 1848 |
| 2025 | 11 | 2 | 1998 |
| 2025 | 12 | 2 | 1915 |
| 2025 | 13 | 2 | 2073 |
| 2025 | 14 | 2 | 2046 |
| 2025 | 15 | 2 | 2222 |
| 2025 | 16 | 2 | 2144 |
| 2025 | 17 | 2 | 2266 |
| 2025 | 18 | 2 | 2066 |
| 2025 | 19 | 2 | 2142 |
| 2025 | 20 | 2 | 2098 |
| 2025 | 21 | 2 | 2008 |
| 2025 | 22 | 2 | 1975 |
| 2025 | 23 | 2 | 2018 |
| 2025 | 24 | 2 | 2027 |
| 2025 | 25 | 2 | 1937 |
| 2025 | 26 | 2 | 1765 |
| 2025 | 27 | 2 | 1626 |
| 2025 | 28 | 2 | 1520 |
| 2025 | 29 | 2 | 1635 |
| 2025 | 30 | 2 | 1703 |
| 2025 | 31 | 2 | 1855 |
| 2025 | 32 | 2 | 2014 |
| 2025 | 33 | 2 | 2145 |
| 2025 | 34 | 2 | 2126 |
| 2025 | 35 | 2 | 2237 |
| 2025 | 36 | 2 | 2241 |
| 2025 | 37 | 2 | 2390 |
| 2025 | 38 | 2 | 2311 |
| 2025 | 39 | 2 | 2302 |
| 2025 | 40 | 2 | 2330 |
| 2025 | 41 | 2 | 2286 |
| 2025 | 42 | 2 | 2205 |
| 2025 | 43 | 2 | 2126 |
| 2025 | 44 | 2 | 2055 |
| 2025 | 45 | 2 | 2066 |
| 2025 | 46 | 2 | 1946 |
| 2025 | 47 | 2 | 1911 |
| 2025 | 48 | 2 | 1883 |
| 2025 | 49 | 2 | 1807 |
| 2025 | 50 | 2 | 1976 |
| 2025 | 51 | 2 | 1922 |
| 2025 | 52 | 2 | 1856 |
| 2025 | 53 | 2 | 1915 |
| 2025 | 54 | 2 | 1838 |
| 2025 | 55 | 2 | 1776 |
| 2025 | 56 | 2 | 1789 |
| 2025 | 57 | 2 | 1786 |
| 2025 | 58 | 2 | 1892 |
| 2025 | 59 | 2 | 1555 |
| 2025 | 60 | 2 | 1627 |
| 2025 | 61 | 2 | 1644 |
| 2025 | 62 | 2 | 1465 |
| 2025 | 63 | 2 | 1480 |
| 2025 | 64 | 2 | 1261 |
| 2025 | 65 | 2 | 1332 |
| 2025 | 66 | 2 | 1206 |
| 2025 | 67 | 2 | 1038 |
| 2025 | 68 | 2 | 1106 |
| 2025 | 69 | 2 | 1111 |
| 2025 | 70 | 2 | 993 |
| 2025 | 71 | 2 | 932 |
| 2025 | 72 | 2 | 840 |
| 2025 | 73 | 2 | 849 |
| 2025 | 74 | 2 | 584 |
| 2025 | 75 | 2 | 604 |
| 2025 | 76 | 2 | 622 |
| 2025 | 77 | 2 | 548 |
| 2025 | 78 | 2 | 483 |
| 2025 | 79 | 2 | 499 |
| 2025 | 80 | 2 | 439 |
| 2025 | 81 | 2 | 369 |
| 2025 | 82 | 2 | 343 |
| 2025 | 83 | 2 | 308 |
| 2025 | 84 | 2 | 271 |
| 2025 | 85 | 2 | 263 |
| 2025 | 86 | 2 | 202 |
| 2025 | 87 | 2 | 174 |
| 2025 | 88 | 2 | 149 |
| 2025 | 89 | 2 | 116 |
| 2025 | 90+ | 2 | 224 |
| 2025 | 0 | 1 | -1846 |
| 2025 | 1 | 1 | -1844 |
| 2025 | 2 | 1 | -1856 |
| 2025 | 3 | 1 | -1855 |
| 2025 | 4 | 1 | -1864 |
| 2025 | 5 | 1 | -1869 |
| 2025 | 6 | 1 | -1890 |
| 2025 | 7 | 1 | -1890 |
| 2025 | 8 | 1 | -1843 |
| 2025 | 9 | 1 | -1978 |
| 2025 | 10 | 1 | -1919 |
| 2025 | 11 | 1 | -2089 |
| 2025 | 12 | 1 | -2245 |
| 2025 | 13 | 1 | -2100 |
| 2025 | 14 | 1 | -2188 |
| 2025 | 15 | 1 | -2337 |
| 2025 | 16 | 1 | -2313 |
| 2025 | 17 | 1 | -2169 |
| 2025 | 18 | 1 | -2220 |
| 2025 | 19 | 1 | -2277 |
| 2025 | 20 | 1 | -2132 |
| 2025 | 21 | 1 | -2034 |
| 2025 | 22 | 1 | -2023 |
| 2025 | 23 | 1 | -2045 |
| 2025 | 24 | 1 | -1956 |
| 2025 | 25 | 1 | -2075 |
| 2025 | 26 | 1 | -1942 |
| 2025 | 27 | 1 | -1607 |
| 2025 | 28 | 1 | -1623 |
| 2025 | 29 | 1 | -1590 |
| 2025 | 30 | 1 | -1777 |
| 2025 | 31 | 1 | -1862 |
| 2025 | 32 | 1 | -1896 |
| 2025 | 33 | 1 | -2019 |
| 2025 | 34 | 1 | -2056 |
| 2025 | 35 | 1 | -2256 |
| 2025 | 36 | 1 | -2186 |
| 2025 | 37 | 1 | -2298 |
| 2025 | 38 | 1 | -2250 |
| 2025 | 39 | 1 | -2171 |
| 2025 | 40 | 1 | -2249 |
| 2025 | 41 | 1 | -2199 |
| 2025 | 42 | 1 | -2104 |
| 2025 | 43 | 1 | -2183 |
| 2025 | 44 | 1 | -2098 |
| 2025 | 45 | 1 | -2030 |
| 2025 | 46 | 1 | -1891 |
| 2025 | 47 | 1 | -1922 |
| 2025 | 48 | 1 | -1974 |
| 2025 | 49 | 1 | -1897 |
| 2025 | 50 | 1 | -1917 |
| 2025 | 51 | 1 | -1905 |
| 2025 | 52 | 1 | -1901 |
| 2025 | 53 | 1 | -1954 |
| 2025 | 54 | 1 | -1876 |
| 2025 | 55 | 1 | -1827 |
| 2025 | 56 | 1 | -1873 |
| 2025 | 57 | 1 | -1938 |
| 2025 | 58 | 1 | -1940 |
| 2025 | 59 | 1 | -1670 |
| 2025 | 60 | 1 | -1619 |
| 2025 | 61 | 1 | -1654 |
| 2025 | 62 | 1 | -1593 |
| 2025 | 63 | 1 | -1541 |
| 2025 | 64 | 1 | -1300 |
| 2025 | 65 | 1 | -1356 |
| 2025 | 66 | 1 | -1272 |
| 2025 | 67 | 1 | -1156 |
| 2025 | 68 | 1 | -1122 |
| 2025 | 69 | 1 | -1113 |
| 2025 | 70 | 1 | -986 |
| 2025 | 71 | 1 | -928 |
| 2025 | 72 | 1 | -817 |
| 2025 | 73 | 1 | -826 |
| 2025 | 74 | 1 | -557 |
| 2025 | 75 | 1 | -571 |
