Puublik
Données statistiques
Démographie de la Polynésie française
Population
Population (dernière estimation)
279515.0
Données détaillées
| label | value | delta |
|---|
| Population estimée | 279 515 | — |
Données tabulaires — Population (dernière estimation)| label | value | delta |
|---|
| Population estimée | 279515 | — |
Évolution de la population
Données tabulaires — Évolution de la population| Année | Population estimée |
|---|
| 1995 | 217449 |
| 1996 | 220850 |
| 1997 | 224905 |
| 1998 | 228797 |
| 1999 | 233045 |
| 2000 | 237380 |
| 2001 | 241523 |
| 2002 | 244960 |
| 2003 | 248149 |
| 2004 | 251278 |
| 2005 | 254311 |
| 2006 | 257580 |
| 2007 | 260279 |
| 2008 | 262226 |
| 2009 | 264009 |
| 2010 | 265822 |
| 2011 | 267456 |
| 2012 | 268850 |
| 2013 | 270575 |
| 2014 | 272300 |
| 2015 | 273784 |
| 2016 | 275355 |
| 2017 | 276172 |
| 2018 | 277058 |
| 2019 | 277767 |
| 2020 | 278467 |
| 2021 | 278565 |
| 2022 | 278975 |
| 2023 | 279389 |
| 2024 | 279515 |
Données détaillées
| Année ↓ | Population estimée | Population moyenne | Taux d'accroissement naturel | Solde naturel |
|---|
| 2 024 | 279 515 | 279 452 | 0,005 | 1 447 |
| 2 023 | 279 389 | 279 182 | 0,006 | 1 740 |
| 2 022 | 278 975 | 278 770 | 0,007 | 1 958 |
| 2 021 | 278 565 | 278 516 | 0,005 | 1 416 |
| 2 020 | 278 467 | 278 117 | 0,007 | 2 020 |
| 2 019 | 277 767 | 277 413 | 0,007 | 2 021 |
| 2 018 | 277 058 | 276 615 | 0,008 | 2 200 |
| 2 017 | 276 172 | 275 764 | 0,008 | 2 214 |
| 2 016 | 275 355 | 274 570 | 0,009 | 2 582 |
| 2 015 | 273 784 | 273 042 | 0,009 | 2 484 |
| 2 014 | 272 300 | 271 438 | 0,01 | 2 718 |
| 2 013 | 270 575 | 269 712 | 0,01 | 2 737 |
| 2 012 | 268 850 | 268 153 | 0,011 | 2 924 |
| 2 011 | 267 456 | 266 639 | 0,012 | 3 115 |
| 2 010 | 265 822 | 264 916 | 0,013 | 3 320 |
| 2 009 | 264 009 | 263 117 | 0,013 | 3 280 |
| 2 008 | 262 226 | 261 252 | 0,013 | 3 461 |
| 2 007 | 260 279 | 258 929 | 0,013 | 3 236 |
| 2 006 | 257 580 | 255 945 | 0,014 | 3 457 |
| 2 005 | 254 311 | 252 794 | 0,013 | 3 237 |
| 2 004 | 251 278 | 249 714 | 0,013 | 3 320 |
| 2 003 | 248 149 | 246 555 | 0,014 | 3 388 |
| 2 002 | 244 960 | 243 241 | 0,015 | 3 651 |
| 2 001 | 241 523 | 239 451 | 0,016 | 3 719 |
| 2 000 | 237 380 | 235 213 | 0,017 | 3 913 |
| 1 999 | 233 045 | 230 921 | 0,017 | 3 830 |
| 1 998 | 228 797 | 226 851 | 0,015 | 3 462 |
| 1 997 | 224 905 | 222 878 | 0,016 | 3 623 |
| 1 996 | 220 850 | 219 150 | 0,018 | 3 828 |
| 1 995 | 217 449 | 215 736 | 0,018 | 3 807 |
| 1 994 | 214 023 | 212 185 | 0,019 | 4 040 |
| 1 993 | 210 348 | 208 408 | 0,02 | 4 248 |
| 1 992 | 206 468 | 204 510 | 0,021 | 4 264 |
| 1 991 | 202 551 | 200 535 | 0,022 | 4 399 |
| 1 990 | 198 519 | 196 398 | 0,023 | 4 596 |
| 1 989 | 194 277 | 192 235 | 0,023 | 4 436 |
| 1 988 | 190 194 | 187 940 | 0,026 | 4 826 |
| 1 987 | 185 685 | 183 435 | 0,024 | 4 378 |
| 1 986 | 181 185 | 178 903 | 0,025 | 4 451 |
| 1 985 | 176 621 | 174 342 | 0,026 | 4 437 |
| 1 984 | 172 062 | 169 841 | 0,026 | 4 325 |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Population estimée | Population moyenne | Taux d'accroissement naturel | Solde naturel |
|---|
| 2024 | 279515 | 279452 | 0.0052 | 1447 |
| 2023 | 279389 | 279182 | 0.0062 | 1740 |
| 2022 | 278975 | 278770 | 0.007 | 1958 |
| 2021 | 278565 | 278516 | 0.0051 | 1416 |
| 2020 | 278467 | 278117 | 0.0073 | 2020 |
| 2019 | 277767 | 277413 | 0.0073 | 2021 |
| 2018 | 277058 | 276615 | 0.008 | 2200 |
| 2017 | 276172 | 275764 | 0.008 | 2214 |
| 2016 | 275355 | 274570 | 0.0094 | 2582 |
| 2015 | 273784 | 273042 | 0.0091 | 2484 |
| 2014 | 272300 | 271438 | 0.01 | 2718 |
| 2013 | 270575 | 269712 | 0.0101 | 2737 |
| 2012 | 268850 | 268153 | 0.0109 | 2924 |
| 2011 | 267456 | 266639 | 0.0117 | 3115 |
| 2010 | 265822 | 264916 | 0.0125 | 3320 |
| 2009 | 264009 | 263117 | 0.0125 | 3280 |
| 2008 | 262226 | 261252 | 0.0132 | 3461 |
| 2007 | 260279 | 258929 | 0.0125 | 3236 |
| 2006 | 257580 | 255945 | 0.0135 | 3457 |
| 2005 | 254311 | 252794 | 0.0128 | 3237 |
| 2004 | 251278 | 249714 | 0.0133 | 3320 |
| 2003 | 248149 | 246555 | 0.0137 | 3388 |
| 2002 | 244960 | 243241 | 0.015 | 3651 |
| 2001 | 241523 | 239451 | 0.0155 | 3719 |
| 2000 | 237380 | 235213 | 0.0166 | 3913 |
| 1999 | 233045 | 230921 | 0.0166 | 3830 |
| 1998 | 228797 | 226851 | 0.0153 | 3462 |
| 1997 | 224905 | 222878 | 0.0163 | 3623 |
| 1996 | 220850 | 219150 | 0.0175 | 3828 |
| 1995 | 217449 | 215736 | 0.0176 | 3807 |
| 1994 | 214023 | 212185 | 0.019 | 4040 |
| 1993 | 210348 | 208408 | 0.0204 | 4248 |
| 1992 | 206468 | 204510 | 0.0208 | 4264 |
| 1991 | 202551 | 200535 | 0.0219 | 4399 |
| 1990 | 198519 | 196398 | 0.0234 | 4596 |
| 1989 | 194277 | 192235 | 0.0231 | 4436 |
| 1988 | 190194 | 187940 | 0.0257 | 4826 |
| 1987 | 185685 | 183435 | 0.0239 | 4378 |
| 1986 | 181185 | 178903 | 0.0249 | 4451 |
| 1985 | 176621 | 174342 | 0.0255 | 4437 |
| 1984 | 172062 | 169841 | 0.0255 | 4325 |
Espérance de vie
Espérance de vie par sexe
Données tabulaires — Espérance de vie par sexe| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 1995 | 67.5 | 72.4 |
| 1996 | 69.3 | 73.7 |
| 1997 | 68.7 | 73.8 |
| 1998 | 68.4 | 74.5 |
| 1999 | 70.7 | 74.9 |
| 2000 | 70.9 | 75.3 |
| 2001 | 69.5 | 74.8 |
| 2002 | 70.2 | 76.1 |
| 2003 | 71 | 76 |
| 2004 | 71.5 | 76.6 |
| 2005 | 71.3 | 76 |
| 2006 | 72.9 | 76.5 |
| 2007 | 72.2 | 77.2 |
| 2008 | 73.1 | 77.6 |
| 2009 | 72.9 | 77.1 |
| 2010 | 72.7 | 77.8 |
| 2011 | 73.7 | 78.3 |
| 2012 | 73.1 | 78 |
| 2013 | 72.9 | 77.3 |
| 2014 | 73.8 | 77.6 |
| 2015 | 74.2 | 77.9 |
| 2016 | 74.5 | 78.6 |
| 2017 | 73.7 | 77.6 |
| 2018 | 73.7 | 78.4 |
| 2019 | 74.8 | 78 |
| 2020 | 74.4 | 78.7 |
| 2021 | 71.4 | 76.2 |
| 2022 | 74.8 | 78.9 |
| 2023 | 74.5 | 78.9 |
| 2024 | 74.5 | 79.1 |
Données détaillées
| Année ↓ | Hommes | Femmes |
|---|
| 2 024 | 74,5 | 79,1 |
| 2 023 | 74,5 | 78,9 |
| 2 022 | 74,8 | 78,9 |
| 2 021 | 71,4 | 76,2 |
| 2 020 | 74,4 | 78,7 |
| 2 019 | 74,8 | 78 |
| 2 018 | 73,7 | 78,4 |
| 2 017 | 73,7 | 77,6 |
| 2 016 | 74,5 | 78,6 |
| 2 015 | 74,2 | 77,9 |
| 2 014 | 73,8 | 77,6 |
| 2 013 | 72,9 | 77,3 |
| 2 012 | 73,1 | 78 |
| 2 011 | 73,7 | 78,3 |
| 2 010 | 72,7 | 77,8 |
| 2 009 | 72,9 | 77,1 |
| 2 008 | 73,1 | 77,6 |
| 2 007 | 72,2 | 77,2 |
| 2 006 | 72,9 | 76,5 |
| 2 005 | 71,3 | 76 |
| 2 004 | 71,5 | 76,6 |
| 2 003 | 71 | 76 |
| 2 002 | 70,2 | 76,1 |
| 2 001 | 69,5 | 74,8 |
| 2 000 | 70,9 | 75,3 |
| 1 999 | 70,7 | 74,9 |
| 1 998 | 68,4 | 74,5 |
| 1 997 | 68,7 | 73,8 |
| 1 996 | 69,3 | 73,7 |
| 1 995 | 67,5 | 72,4 |
| 1 994 | 68,5 | 71,7 |
| 1 993 | 67,6 | 72,1 |
| 1 992 | 67,9 | 71,1 |
| 1 991 | 68,1 | 71 |
| 1 990 | 67,1 | 72,8 |
| 1 989 | 66 | 70,8 |
| 1 988 | 67 | 71,4 |
| 1 987 | 65,8 | 70,4 |
| 1 986 | 66,7 | 70,6 |
| 1 985 | 65,2 | 71 |
| 1 984 | 66,4 | 71,2 |
Données tabulaires — Données détaillées| Année | Hommes | Femmes |
|---|
| 2024 | 74.5 | 79.1 |
| 2023 | 74.5 | 78.9 |
| 2022 | 74.8 | 78.9 |
| 2021 | 71.4 | 76.2 |
| 2020 | 74.4 | 78.7 |
| 2019 | 74.8 | 78 |
| 2018 | 73.7 | 78.4 |
| 2017 | 73.7 | 77.6 |
| 2016 | 74.5 | 78.6 |
| 2015 | 74.2 | 77.9 |
| 2014 | 73.8 | 77.6 |
| 2013 | 72.9 | 77.3 |
| 2012 | 73.1 | 78 |
| 2011 | 73.7 | 78.3 |
| 2010 | 72.7 | 77.8 |
| 2009 | 72.9 | 77.1 |
| 2008 | 73.1 | 77.6 |
| 2007 | 72.2 | 77.2 |
| 2006 | 72.9 | 76.5 |
| 2005 | 71.3 | 76 |
| 2004 | 71.5 | 76.6 |
| 2003 | 71 | 76 |
| 2002 | 70.2 | 76.1 |
| 2001 | 69.5 | 74.8 |
| 2000 | 70.9 | 75.3 |
| 1999 | 70.7 | 74.9 |
| 1998 | 68.4 | 74.5 |
| 1997 | 68.7 | 73.8 |
| 1996 | 69.3 | 73.7 |
| 1995 | 67.5 | 72.4 |
| 1994 | 68.5 | 71.7 |
| 1993 | 67.6 | 72.1 |
| 1992 | 67.9 | 71.1 |
| 1991 | 68.1 | 71 |
| 1990 | 67.1 | 72.8 |
| 1989 | 66 | 70.8 |
| 1988 | 67 | 71.4 |
| 1987 | 65.8 | 70.4 |
| 1986 | 66.7 | 70.6 |
| 1985 | 65.2 | 71 |
| 1984 | 66.4 | 71.2 |
Classement des prénoms
Classement des prénoms (dernière année)
| Premier Prénom | Sexe | Naissances | Classement ↑ | Année |
|---|
| MANATEA | M | 10 | 1 | 2 024 |
| OHANA | F | 8 | 1 | 2 024 |
| GABRIEL | M | 10 | 1 | 2 021 |
| KAINOA | M | 9 | 2 | 2 024 |
| ORIHEI | F | 6 | 2 | 2 024 |
| MANEA | M | 8 | 2 | 2 023 |
| MIHIANA | F | 8 | 2 | 2 020 |
| HAKAIKI | M | 9 | 2 | 2 020 |
| EVA | F | 10 | 2 | 2 014 |
| STEPHANIE | F | 17 | 2 | 1 993 |
| AYDEN | M | 8 | 3 | 2 024 |
| HANAITI | F | 6 | 3 | 2 024 |
| TEMEIO | M | 8 | 3 | 2 023 |
| HEIMOANA | M | 9 | 3 | 2 017 |
| APETAHI | F | 8 | 3 | 2 016 |
| THOMAS | M | 11 | 3 | 2 004 |
| HEREARII | M | 8 | 4 | 2 024 |
| HEIANA | F | 6 | 4 | 2 024 |
| NANIHI | F | 7 | 4 | 2 023 |
| KYLE | M | 8 | 4 | 2 022 |
| NATIHERE | F | 7 | 4 | 2 021 |
| HINAVAI | F | 7 | 4 | 2 020 |
| KELLY | F | 8 | 4 | 2 015 |
| TEIVA | M | 8 | 4 | 2 015 |
| BRYAN | M | 11 | 4 | 2 009 |
| RAIHERE | F | 12 | 4 | 2 005 |
| VAIARII | M | 10 | 4 | 2 004 |
| HEILANI | F | 14 | 4 | 2 000 |
| JENNIFER | F | 14 | 4 | 1 993 |
| KAHANUI | M | 7 | 5 | 2 024 |
| KAHAIA | F | 6 | 5 | 2 024 |
| KYLIAN | M | 7 | 5 | 2 023 |
| KAILI | F | 7 | 5 | 2 023 |
| HANIVAI | F | 8 | 5 | 2 022 |
| OHANI | F | 7 | 5 | 2 021 |
| KEONI | M | 8 | 5 | 2 021 |
| MANAHERE | M | 8 | 5 | 2 019 |
| IMIVAI | F | 7 | 5 | 2 017 |
| RANITEA | F | 9 | 5 | 2 014 |
| VAIHEI | F | 8 | 5 | 2 011 |
| TEVA | M | 9 | 5 | 2 008 |
| MARIE | F | 12 | 5 | 2 002 |
| ELODIE | F | 12 | 5 | 1 996 |
| ROSE | F | 16 | 5 | 1 988 |
| GEORGES | M | 16 | 5 | 1 987 |
| KAIMANA | M | 7 | 6 | 2 024 |
| HEIANI | F | 6 | 6 | 2 024 |
| KUMUHEI | F | 7 | 6 | 2 023 |
| HIA'AI | M | 7 | 6 | 2 023 |
| ARIIHERE | M | 8 | 6 | 2 020 |
| HAUKEA | F | 6 | 6 | 2 019 |
| ARIITEA | M | 7 | 6 | 2 018 |
| TAMAHERE | M | 7 | 6 | 2 015 |
| TEVAIARII | M | 8 | 6 | 2 014 |
| NOHOARII | M | 8 | 6 | 2 012 |
| HEIMIRI | F | 11 | 6 | 2 008 |
| JONATHAN | M | 13 | 6 | 1 998 |
| KAYDEN | M | 7 | 7 | 2 024 |
| MANAVAI | F | 5 | 7 | 2 024 |
| HIA'AI | F | 7 | 7 | 2 023 |
| VICTOR | M | 8 | 7 | 2 013 |
| LANIHEI | F | 8 | 7 | 2 011 |
| MANON | F | 8 | 7 | 2 009 |
| POEITI | F | 11 | 7 | 2 008 |
| JESSICA | F | 12 | 7 | 1 994 |
| LAURENT | M | 14 | 7 | 1 990 |
| HAYDEN | M | 7 | 8 | 2 024 |
| KIANA | F | 5 | 8 | 2 024 |
| HANIHEI | F | 6 | 8 | 2 023 |
| AHONUI | M | 7 | 8 | 2 021 |
| MALIA | F | 5 | 8 | 2 020 |
| HEIMITI | F | 5 | 8 | 2 019 |
| RAPHAËL | M | 7 | 8 | 2 019 |
| HEREHIA | F | 6 | 8 | 2 018 |
| LEA | F | 6 | 8 | 2 017 |
| ALICIA | F | 6 | 8 | 2 016 |
| ALEXANDRE | M | 7 | 8 | 2 015 |
| HEREMOANA | M | 9 | 8 | 2 011 |
| POERANI | F | 11 | 8 | 2 002 |
| CEDRIC | M | 16 | 8 | 1 988 |
| NANCY | F | 12 | 8 | 1 985 |
| THERESE | F | 11 | 8 | 1 984 |
| KEALI'I | M | 7 | 9 | 2 024 |
| TEMEHANI | F | 5 | 9 | 2 024 |
| HINATEA | F | 7 | 9 | 2 022 |
| KEHAULANI | F | 5 | 9 | 2 021 |
| HANALEI | F | 5 | 9 | 2 020 |
| MOEANA | F | 5 | 9 | 2 019 |
| — | M | 7 | 9 | 2 017 |
| BRANDON | M | 8 | 9 | 2 007 |
| BENJAMIN | M | 12 | 9 | 1 997 |
| MIRIAMA | F | 11 | 9 | 1 996 |
| VAINUI | F | 10 | 9 | 1 994 |
| MARC | M | 12 | 9 | 1 994 |
| PHILIPPE | M | 14 | 9 | 1 990 |
| MICHEL | M | 16 | 9 | 1 988 |
| NOLAN | M | 6 | 10 | 2 024 |
| HINENAO | F | 5 | 10 | 2 024 |
| HAUMANA | M | 6 | 10 | 2 023 |
| TAHIARII | M | 6 | 10 | 2 022 |
Données tabulaires — Classement des prénoms (dernière année)| Premier Prénom | Sexe | Naissances | Classement | Année |
|---|
| MANATEA | M | 10 | 1 | 2024 |
| OHANA | F | 8 | 1 | 2024 |
| GABRIEL | M | 10 | 1 | 2021 |
| KAINOA | M | 9 | 2 | 2024 |
| ORIHEI | F | 6 | 2 | 2024 |
| MANEA | M | 8 | 2 | 2023 |
| MIHIANA | F | 8 | 2 | 2020 |
| HAKAIKI | M | 9 | 2 | 2020 |
| EVA | F | 10 | 2 | 2014 |
| STEPHANIE | F | 17 | 2 | 1993 |
| AYDEN | M | 8 | 3 | 2024 |
| HANAITI | F | 6 | 3 | 2024 |
| TEMEIO | M | 8 | 3 | 2023 |
| HEIMOANA | M | 9 | 3 | 2017 |
| APETAHI | F | 8 | 3 | 2016 |
| THOMAS | M | 11 | 3 | 2004 |
| HEREARII | M | 8 | 4 | 2024 |
| HEIANA | F | 6 | 4 | 2024 |
| NANIHI | F | 7 | 4 | 2023 |
| KYLE | M | 8 | 4 | 2022 |
| NATIHERE | F | 7 | 4 | 2021 |
| HINAVAI | F | 7 | 4 | 2020 |
| KELLY | F | 8 | 4 | 2015 |
| TEIVA | M | 8 | 4 | 2015 |
| BRYAN | M | 11 | 4 | 2009 |
| RAIHERE | F | 12 | 4 | 2005 |
| VAIARII | M | 10 | 4 | 2004 |
| HEILANI | F | 14 | 4 | 2000 |
| JENNIFER | F | 14 | 4 | 1993 |
| KAHANUI | M | 7 | 5 | 2024 |
| KAHAIA | F | 6 | 5 | 2024 |
| KYLIAN | M | 7 | 5 | 2023 |
| KAILI | F | 7 | 5 | 2023 |
| HANIVAI | F | 8 | 5 | 2022 |
| OHANI | F | 7 | 5 | 2021 |
| KEONI | M | 8 | 5 | 2021 |
| MANAHERE | M | 8 | 5 | 2019 |
| IMIVAI | F | 7 | 5 | 2017 |
| RANITEA | F | 9 | 5 | 2014 |
| VAIHEI | F | 8 | 5 | 2011 |
| TEVA | M | 9 | 5 | 2008 |
| MARIE | F | 12 | 5 | 2002 |
| ELODIE | F | 12 | 5 | 1996 |
| ROSE | F | 16 | 5 | 1988 |
| GEORGES | M | 16 | 5 | 1987 |
| KAIMANA | M | 7 | 6 | 2024 |
| HEIANI | F | 6 | 6 | 2024 |
| KUMUHEI | F | 7 | 6 | 2023 |
| HIA'AI | M | 7 | 6 | 2023 |
| ARIIHERE | M | 8 | 6 | 2020 |
| HAUKEA | F | 6 | 6 | 2019 |
| ARIITEA | M | 7 | 6 | 2018 |
| TAMAHERE | M | 7 | 6 | 2015 |
| TEVAIARII | M | 8 | 6 | 2014 |
| NOHOARII | M | 8 | 6 | 2012 |
| HEIMIRI | F | 11 | 6 | 2008 |
| JONATHAN | M | 13 | 6 | 1998 |
| KAYDEN | M | 7 | 7 | 2024 |
| MANAVAI | F | 5 | 7 | 2024 |
| HIA'AI | F | 7 | 7 | 2023 |
| VICTOR | M | 8 | 7 | 2013 |
| LANIHEI | F | 8 | 7 | 2011 |
| MANON | F | 8 | 7 | 2009 |
| POEITI | F | 11 | 7 | 2008 |
| JESSICA | F | 12 | 7 | 1994 |
| LAURENT | M | 14 | 7 | 1990 |
| HAYDEN | M | 7 | 8 | 2024 |
| KIANA | F | 5 | 8 | 2024 |
| HANIHEI | F | 6 | 8 | 2023 |
| AHONUI | M | 7 | 8 | 2021 |
| MALIA | F | 5 | 8 | 2020 |
| HEIMITI | F | 5 | 8 | 2019 |
| RAPHAËL | M | 7 | 8 | 2019 |
| HEREHIA | F | 6 | 8 | 2018 |
| LEA | F | 6 | 8 | 2017 |
| ALICIA | F | 6 | 8 | 2016 |
| ALEXANDRE | M | 7 | 8 | 2015 |
| HEREMOANA | M | 9 | 8 | 2011 |
| POERANI | F | 11 | 8 | 2002 |
| CEDRIC | M | 16 | 8 | 1988 |
| NANCY | F | 12 | 8 | 1985 |
| THERESE | F | 11 | 8 | 1984 |
| KEALI'I | M | 7 | 9 | 2024 |
| TEMEHANI | F | 5 | 9 | 2024 |
| HINATEA | F | 7 | 9 | 2022 |
| KEHAULANI | F | 5 | 9 | 2021 |
| HANALEI | F | 5 | 9 | 2020 |
| MOEANA | F | 5 | 9 | 2019 |
| — | M | 7 | 9 | 2017 |
| BRANDON | M | 8 | 9 | 2007 |
| BENJAMIN | M | 12 | 9 | 1997 |
| MIRIAMA | F | 11 | 9 | 1996 |
| VAINUI | F | 10 | 9 | 1994 |
| MARC | M | 12 | 9 | 1994 |
| PHILIPPE | M | 14 | 9 | 1990 |
| MICHEL | M | 16 | 9 | 1988 |
| NOLAN | M | 6 | 10 | 2024 |
| HINENAO | F | 5 | 10 | 2024 |
| HAUMANA | M | 6 | 10 | 2023 |
| TAHIARII | M | 6 | 10 | 2022 |
Pyramide des âges
Pyramide des âges
Données tabulaires — Pyramide des âges| Année | Âge | Sexe | Pop |
|---|
| 2024 | 0 | 2 | 1753 |
| 2024 | 1 | 2 | 1747 |
| 2024 | 2 | 2 | 1751 |
| 2024 | 3 | 2 | 1759 |
| 2024 | 4 | 2 | 1761 |
| 2024 | 5 | 2 | 1771 |
| 2024 | 6 | 2 | 1766 |
| 2024 | 7 | 2 | 1720 |
| 2024 | 8 | 2 | 1856 |
| 2024 | 9 | 2 | 1845 |
| 2024 | 10 | 2 | 2003 |
| 2024 | 11 | 2 | 1912 |
| 2024 | 12 | 2 | 2068 |
| 2024 | 13 | 2 | 2045 |
| 2024 | 14 | 2 | 2216 |
| 2024 | 15 | 2 | 2148 |
| 2024 | 16 | 2 | 2265 |
| 2024 | 17 | 2 | 2072 |
| 2024 | 18 | 2 | 2150 |
| 2024 | 19 | 2 | 2136 |
| 2024 | 20 | 2 | 2060 |
| 2024 | 21 | 2 | 2037 |
| 2024 | 22 | 2 | 2086 |
| 2024 | 23 | 2 | 2079 |
| 2024 | 24 | 2 | 1979 |
| 2024 | 25 | 2 | 1790 |
| 2024 | 26 | 2 | 1647 |
| 2024 | 27 | 2 | 1525 |
| 2024 | 28 | 2 | 1623 |
| 2024 | 29 | 2 | 1710 |
| 2024 | 30 | 2 | 1843 |
| 2024 | 31 | 2 | 2014 |
| 2024 | 32 | 2 | 2145 |
| 2024 | 33 | 2 | 2122 |
| 2024 | 34 | 2 | 2235 |
| 2024 | 35 | 2 | 2232 |
| 2024 | 36 | 2 | 2386 |
| 2024 | 37 | 2 | 2305 |
| 2024 | 38 | 2 | 2299 |
| 2024 | 39 | 2 | 2340 |
| 2024 | 40 | 2 | 2280 |
| 2024 | 41 | 2 | 2201 |
| 2024 | 42 | 2 | 2126 |
| 2024 | 43 | 2 | 2056 |
| 2024 | 44 | 2 | 2070 |
| 2024 | 45 | 2 | 1962 |
| 2024 | 46 | 2 | 1912 |
| 2024 | 47 | 2 | 1897 |
| 2024 | 48 | 2 | 1826 |
| 2024 | 49 | 2 | 1987 |
| 2024 | 50 | 2 | 1925 |
| 2024 | 51 | 2 | 1868 |
| 2024 | 52 | 2 | 1930 |
| 2024 | 53 | 2 | 1859 |
| 2024 | 54 | 2 | 1784 |
| 2024 | 55 | 2 | 1816 |
| 2024 | 56 | 2 | 1804 |
| 2024 | 57 | 2 | 1906 |
| 2024 | 58 | 2 | 1569 |
| 2024 | 59 | 2 | 1648 |
| 2024 | 60 | 2 | 1659 |
| 2024 | 61 | 2 | 1490 |
| 2024 | 62 | 2 | 1488 |
| 2024 | 63 | 2 | 1286 |
| 2024 | 64 | 2 | 1350 |
| 2024 | 65 | 2 | 1222 |
| 2024 | 66 | 2 | 1054 |
| 2024 | 67 | 2 | 1129 |
| 2024 | 68 | 2 | 1140 |
| 2024 | 69 | 2 | 1015 |
| 2024 | 70 | 2 | 956 |
| 2024 | 71 | 2 | 867 |
| 2024 | 72 | 2 | 867 |
| 2024 | 73 | 2 | 601 |
| 2024 | 74 | 2 | 628 |
| 2024 | 75 | 2 | 642 |
| 2024 | 76 | 2 | 582 |
| 2024 | 77 | 2 | 502 |
| 2024 | 78 | 2 | 520 |
| 2024 | 79 | 2 | 467 |
| 2024 | 80 | 2 | 398 |
| 2024 | 81 | 2 | 363 |
| 2024 | 82 | 2 | 336 |
| 2024 | 83 | 2 | 293 |
| 2024 | 84 | 2 | 283 |
| 2024 | 85 | 2 | 222 |
| 2024 | 86 | 2 | 199 |
| 2024 | 87 | 2 | 174 |
| 2024 | 88 | 2 | 133 |
| 2024 | 89 | 2 | 122 |
| 2024 | 90+ | 2 | 220 |
| 2024 | 0 | 1 | -1862 |
| 2024 | 1 | 1 | -1860 |
| 2024 | 2 | 1 | -1870 |
| 2024 | 3 | 1 | -1867 |
| 2024 | 4 | 1 | -1871 |
| 2024 | 5 | 1 | -1880 |
| 2024 | 6 | 1 | -1897 |
| 2024 | 7 | 1 | -1837 |
| 2024 | 8 | 1 | -1974 |
| 2024 | 9 | 1 | -1918 |
| 2024 | 10 | 1 | -2092 |
| 2024 | 11 | 1 | -2244 |
| 2024 | 12 | 1 | -2107 |
| 2024 | 13 | 1 | -2192 |
| 2024 | 14 | 1 | -2340 |
| 2024 | 15 | 1 | -2313 |
| 2024 | 16 | 1 | -2179 |
| 2024 | 17 | 1 | -2235 |
| 2024 | 18 | 1 | -2299 |
| 2024 | 19 | 1 | -2165 |
| 2024 | 20 | 1 | -2089 |
| 2024 | 21 | 1 | -2094 |
| 2024 | 22 | 1 | -2111 |
| 2024 | 23 | 1 | -2028 |
| 2024 | 24 | 1 | -2127 |
| 2024 | 25 | 1 | -1991 |
| 2024 | 26 | 1 | -1628 |
| 2024 | 27 | 1 | -1642 |
| 2024 | 28 | 1 | -1600 |
| 2024 | 29 | 1 | -1776 |
| 2024 | 30 | 1 | -1865 |
| 2024 | 31 | 1 | -1908 |
| 2024 | 32 | 1 | -2019 |
| 2024 | 33 | 1 | -2057 |
| 2024 | 34 | 1 | -2255 |
| 2024 | 35 | 1 | -2192 |
| 2024 | 36 | 1 | -2298 |
| 2024 | 37 | 1 | -2234 |
| 2024 | 38 | 1 | -2185 |
| 2024 | 39 | 1 | -2248 |
| 2024 | 40 | 1 | -2197 |
| 2024 | 41 | 1 | -2109 |
| 2024 | 42 | 1 | -2191 |
| 2024 | 43 | 1 | -2105 |
| 2024 | 44 | 1 | -2028 |
| 2024 | 45 | 1 | -1904 |
| 2024 | 46 | 1 | -1932 |
| 2024 | 47 | 1 | -1984 |
| 2024 | 48 | 1 | -1924 |
| 2024 | 49 | 1 | -1931 |
| 2024 | 50 | 1 | -1912 |
| 2024 | 51 | 1 | -1924 |
| 2024 | 52 | 1 | -1978 |
| 2024 | 53 | 1 | -1904 |
| 2024 | 54 | 1 | -1848 |
| 2024 | 55 | 1 | -1894 |
| 2024 | 56 | 1 | -1960 |
| 2024 | 57 | 1 | -1968 |
| 2024 | 58 | 1 | -1696 |
| 2024 | 59 | 1 | -1645 |
| 2024 | 60 | 1 | -1670 |
| 2024 | 61 | 1 | -1617 |
| 2024 | 62 | 1 | -1574 |
| 2024 | 63 | 1 | -1322 |
| 2024 | 64 | 1 | -1383 |
| 2024 | 65 | 1 | -1299 |
| 2024 | 66 | 1 | -1187 |
| 2024 | 67 | 1 | -1166 |
| 2024 | 68 | 1 | -1156 |
| 2024 | 69 | 1 | -1021 |
| 2024 | 70 | 1 | -962 |
| 2024 | 71 | 1 | -847 |
| 2024 | 72 | 1 | -857 |
| 2024 | 73 | 1 | -582 |
| 2024 | 74 | 1 | -590 |
| 2024 | 75 | 1 | -612 |
| 2024 | 76 | 1 | -528 |
| 2024 | 77 | 1 | -470 |
| 2024 | 78 | 1 | -475 |
| 2024 | 79 | 1 | -425 |
| 2024 | 80 | 1 | -396 |
